更多>>
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 异动类型 | 现价(元) | 涨跌幅 | 时间 | 资金流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 连云港 | 601008 | 大单卖出 | 4.24 | 4.95% | 10:11:45 | |
| 2 | 连云港 | 601008 | 大幅放量 | 4.24 | 4.95% | 10:11:45 | |
| 3 | 华联控股 | 000036 | 大幅放量 | 3.90 | 0.52% | 10:11:45 | |
| 4 | 招商证券 | 600999 | 大单卖出 | 12.38 | 1.39% | 10:11:40 | |
| 5 | 浙江东方 | 600120 | 大单卖出 | 11.04 | 2.70% | 10:11:40 | |
| 6 | 浙江东方 | 600120 | 大幅放量 | 11.04 | 2.70% | 10:11:40 | |
| 7 | 东方金钰 | 600086 | 大单卖出 | 13.62 | -3.61% | 10:11:40 |
更多>>
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 (万元) |
占成交金 额比 |
占流通 市值比 |
最新价 (元) |
涨跌幅 | 资金流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白云山A | 000522 | 60762.87 | 41.07% | 7.29% | 17.77 | 10.03% | |
| 2 | 包钢稀土 | 600111 | 36855.16 | 7.92% | 0.57% | 43.78 | 1.62% | |
| 3 | 浙江富润 | 600070 | 24860.33 | 50.55% | 13.48% | 13.11 | 9.98% | |
| 4 | 莱茵置业 | 000558 | 16956.85 | 46.63% | 4.69% | 5.76 | 9.92% | |
| 5 | 零七股份 | 000007 | 10173.42 | 42.34% | 3.66% | 15.04 | 10.02% | |
| 6 | 连云港 | 601008 | 8963.49 | 84.91% | 2.93% | 4.04 | 10.08% | |
| 7 | 维维股份 | 600300 | 8960.62 | 5.89% | 0.58% | 9.21 | 0.99% |
更多>>
| 排名 | 板块名称 | 平均价 (元) |
涨跌幅 | 资金流入净值 (万元) |
占成交金 额比 |
占流通市 值比 |
贡献最大 个股 |
资金流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纺织和服饰行业 | 10.40 | -0.78% | 17490.59 | 7.35% | 0.06% | 浙江富润 | |
| 2 | 休闲品和奢侈品 | 12.50 | -0.92% | -4823.03 | 6.39% | 0.15% | 东方金钰 | |
| 3 | 医药生物 | 16.38 | -0.92% | -6008.88 | 0.56% | 0.01% | 同仁堂 | |
| 4 | 造纸印刷行业 | 7.95 | -0.93% | -6013.16 | 5.20% | 0.05% | 东风股份 | |
| 5 | 社会服务业(旅游饭店和休闲) | 11.16 | -0.93% | -6864.86 | 6.42% | 0.05% | 华侨城A | |
| 6 | 航空运输行业 | 7.54 | -1.53% | -8913.44 | 17.65% | 0.05% | 南方航空 | |
| 7 | 公路港口航运行业 | 5.88 | -0.41% | -9990.81 | 4.88% | 0.01% | 广深铁路 |