更多>>
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 异动类型 | 现价(元) | 涨跌幅 | 时间 | 资金流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏交科 | 300284 | 大单卖出 | 10.65 | 1.53% | 15:00:26 | |
| 2 | 温州宏丰 | 300283 | 大单卖出 | 23.40 | 4.46% | 15:00:26 | |
| 3 | 中威电子 | 300270 | 大单卖出 | 29.70 | -0.83% | 15:00:26 | |
| 4 | 雅本化学 | 300261 | 大单买入 | 15.57 | 7.23% | 15:00:26 | |
| 5 | 瑞丰光电 | 300241 | 大单买入 | 12.68 | -2.39% | 15:00:26 | |
| 6 | 雷曼光电 | 300162 | 大单买入 | 13.40 | -0.81% | 15:00:26 | |
| 7 | 天舟文化 | 300148 | 大单买入 | 21.29 | 1.43% | 15:00:26 |
更多>>
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 (万元) |
占成交金 额比 |
占流通 市值比 |
最新价 (元) |
涨跌幅 | 资金流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 26918.90 | 28.20% | 0.12% | 13.00 | 2.36% | |
| 2 | 海螺水泥 | 600585 | 23153.65 | 25.28% | 0.33% | 17.79 | 3.73% | |
| 3 | 海通证券 | 600837 | 22029.35 | 27.10% | 0.31% | 8.60 | 2.63% | |
| 4 | 卫星石化 | 002648 | 21336.38 | 53.94% | 13.33% | 40.03 | 10.00% | |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 20373.05 | 23.59% | 0.19% | 11.01 | 1.57% | |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 18074.67 | 20.46% | 0.13% | 9.42 | 2.39% | |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 17831.03 | 16.20% | 0.12% | 14.05 | 1.96% |
更多>>
| 排名 | 板块名称 | 平均价 (元) |
涨跌幅 | 资金流入净值 (万元) |
占成交金 额比 |
占流通市 值比 |
贡献最大 个股 |
资金流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行和金融服务 | 11.31 | 1.72% | 215621.38 | 14.32% | 0.03% | 招商银行 | |
| 2 | 房地产业 | 6.03 | 1.53% | 59571.21 | 11.56% | 0.09% | 保利地产 | |
| 3 | 食品饮料行业 | 21.20 | 2.18% | 54908.14 | 10.44% | 0.07% | 五粮液 | |
| 4 | 机械行业 | 12.71 | 1.68% | 52167.20 | 6.61% | 0.06% | 徐工机械 | |
| 5 | 非金属类建材业 | 10.75 | 2.13% | 52166.22 | 11.29% | 0.18% | 海螺水泥 | |
| 6 | 建筑和工程 | 10.96 | 2.05% | 37479.38 | 10.03% | 0.05% | 中国水电 | |
| 7 | 农林牧渔类行业 | 11.87 | 3.16% | 31572.56 | 11.86% | 0.16% | 登海种业 |