2019年04月15日千股千评
1评论 2019-04-15 16:05:05 来源:金融界 感谢300643
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603676 | 卫信康 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.13元 | 13.16 | 1.23 |
603677 | 奇精机械 | 主力净买0亿元,看平后市,成本15.24元 | 15.22 | 1.20 |
603678 | 火炬电子 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本20.81元 | 20.96 | 1.75 |
603679 | 华体科技 | 主力净买0.05亿元,显著增仓,成本50.88元 | 50.69 | 9.72 |
603680 | 今创集团 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本18.42元 | 18.55 | 0.87 |
603681 | 永冠新材 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本30.35元 | 30.00 | 0.67 |
603683 | 晶华新材 | 主力净买0亿元,看平后市,成本15.73元 | 15.84 | 1.41 |
603685 | 晨丰科技 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本18.13元 | 18.22 | 1.62 |
603686 | 龙马环卫 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.57元 | 14.59 | 2.02 |
603688 | 石英股份 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本15.5元 | 15.65 | 2.35 |
603689 | 皖天然气 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本11.98元 | 12.01 | 0.84 |
603690 | 至纯科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本21.43元 | 21.39 | 1.33 |
603693 | 江苏新能 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本15.96元 | 16.01 | 1.27 |
603696 | 安记食品 | 游资净买0亿元,看平后市,成本15.32元 | 14.48 | 0.21 |
603698 | 航天工程 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本20.32元 | 20.47 | 2.35 |
603699 | 纽威股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.42元 | 13.44 | 3.07 |
603700 | 宁波水表 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本29.78元 | 29.74 | 0.85 |
603701 | 德宏股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.76元 | 14.72 | 2.36 |
603703 | 盛洋科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本11.85元 | 11.70 | -0.59 |
603706 | 东方环宇 | 游资净买0亿元,看平后市,成本26.71元 | 26.80 | 1.52 |
603707 | 健友股份 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本35.09元 | 34.93 | 4.71 |
603708 | 家家悦 | 游资净买0亿元,看平后市,成本26.65元 | 26.81 | 1.48 |
603709 | 中源家居 | 主力净买0.03亿元,显著增仓,成本45.95元 | 45.80 | 3.83 |
603711 | 香飘飘 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本29.09元 | 29.40 | 1.10 |
603712 | 七一二 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本21.32元 | 21.33 | 2.06 |
603713 | 密尔克卫 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本45.74元 | 45.45 | 1.59 |
603716 | 塞力斯 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本24.1元 | 24.15 | 1.05 |
603717 | 天域生态 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本11.28元 | 11.32 | 1.43 |
603718 | 海利生物 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本13.57元 | 13.67 | 1.71 |
603721 | 中广天择 | 游资净买0亿元,看平后市,成本26.15元 | 25.91 | 0.08 |
603722 | 阿科力 | 游资净买0亿元,看平后市,成本27.72元 | 27.82 | 2.35 |
603725 | 天安新材 | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.73元 | 12.86 | 1.42 |
603726 | 朗迪集团 | 主力净买0亿元,看平后市,成本20.3元 | 20.35 | 0.99 |
603727 | 博迈科 | 游资净买0亿元,看平后市,成本16.29元 | 16.28 | 1.75 |
603728 | 鸣志电器 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.16元 | 14.11 | 1.07 |
603729 | 龙韵股份 | 主力净买0.02亿元,显著增仓,成本23.04元 | 22.85 | 1.60 |
603730 | 岱美股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本27.94元 | 28.01 | 1.16 |
603733 | 仙鹤股份 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本18.41元 | 18.40 | 0.93 |
603737 | 三棵树 | 游资净买0亿元,看平后市,成本69.55元 | 69.50 | 2.21 |
603738 | 泰晶科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本15.35元 | 15.44 | 1.38 |
603739 | 蔚蓝生物 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本31.13元 | 31.29 | 0.45 |
603757 | 大元泵业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 23.85 | 1.06 |
603758 | 秦安股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.16元 | 7.16 | 0.85 |
603766 | 隆鑫通用 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本5.58元 | 5.60 | 1.08 |
603767 | 中马传动 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.29元 | 8.32 | 1.22 |
603768 | 常青股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.99元 | 13.99 | 0.79 |
603773 | 沃格光电 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本48.4元 | 48.48 | 0.44 |
603776 | 永安行 | 游资净买0亿元,看平后市,成本25.49元 | 25.48 | 1.11 |
603777 | 来伊份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本12.37元 | 12.47 | 0.81 |
603778 | 乾景园林 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本5.25元 | 5.24 | 1.55 |
603779 | 威龙股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本15.38元 | 15.48 | 1.31 |
603787 | 新日股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本13.38元 | 13.42 | -3.73 |
603788 | 宁波高发 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本17.6元 | 17.68 | 2.02 |
603789 | 星光农机 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本13.64元 | 13.69 | 1.11 |
603790 | 雅运股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本25.81元 | 25.84 | 1.14 |
603797 | 联泰环保 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.4元 | 14.35 | 0.70 |
603798 | 康普顿 | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.35元 | 12.25 | 0.74 |
603799 | 华友钴业 | 4月15日华友钴业停牌 | 0.00 | 0.00 |
603800 | 道森股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.84元 | 14.89 | 1.57 |
603801 | 志邦家居 | 主力净买0.03亿元,显著增仓,成本38.57元 | 38.42 | 2.32 |
603803 | 瑞斯康达 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本12.58元 | 12.59 | 1.70 |
603806 | 福斯特 | 游资净买0亿元,看平后市,成本33.66元 | 33.70 | 0.42 |
603808 | 歌力思 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本18.43元 | 18.30 | 1.22 |
603809 | 豪能股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本18.6元 | 18.56 | 1.87 |
603810 | 丰山集团 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本43.96元 | 44.08 | 0.69 |
603811 | 诚意药业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本19.82元 | 19.89 | 1.48 |
603813 | 原尚股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本20.71元 | 20.77 | 1.47 |
603816 | 顾家家居 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本53.89元 | 54.11 | 0.78 |
603817 | 海峡环保 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 8.20 | 1.49 |
603818 | 曲美家居 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.81元 | 8.77 | 1.27 |
603819 | 神力股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本18.29元 | 18.27 | 0.22 |
603822 | 嘉澳环保 | 游资净买0亿元,看平后市,成本30.59元 | 30.95 | 1.48 |
603823 | 百合花 | 主力净买0.1亿元,显著增仓,成本25.27元 | 25.38 | 0.63 |
603825 | 华扬联众 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本17.3元 | 17.17 | 0.88 |
603826 | 坤彩科技 | 主力净买0亿元,看平后市,成本17.18元 | 17.28 | 0.93 |
603828 | 柯利达 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本11.58元 | 11.67 | 2.37 |
603829 | 洛凯股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本13.15元 | 13.13 | 1.00 |
603833 | 欧派家居 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本120.9元 | 121.62 | 2.80 |
603838 | 四通股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本10.24元 | 10.24 | 1.89 |
603839 | 安正时尚 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.02元 | 13.07 | 1.16 |
责任编辑:Robot RF13015
评论
已有 0 条评论
精彩推荐
-
外围市场集体兴奋!下周A股万众瞩目 年内最好的上攻时机到了?
2019-12-15 07:58:40来源:N十财经
-
太罕见!66位管理人员42位要增持 这家银行增持有点凶 股价维稳不止于董事和高管
2019-12-15 06:45:20来源:券商中国
-
连续22日爆买!51股获北上资金连续七周买入 钢铁等行业获大幅加仓
2019-12-15 10:09:40来源:数据宝
-
销量暴降35%!苹果手机在华遭遇“滑铁卢”,明年新品不加价!国产手机产业链迎机遇?
2019-12-14 14:33:00来源:证券时报·e公司
-
公然抢夺公章、财务章!大股东和二股东内斗升级 这家公司深陷罗生门
2019-12-15 07:24:25来源:中国证券报
-
平安夜前一周A股解禁市值环比下降16% 裕同科技领衔漫步者赫然在列
2019-12-15 09:55:39来源:金融界网站
-
英国“脱欧派”完胜 全球重要股市全部收红 特朗普却郁闷了
2019-12-15 07:56:10来源:数据宝
-
扇贝总是跑掉死掉 獐子岛痛下决心:放弃150万亩大海 到云南养鱼
2019-12-15 07:11:20来源:每日经济新闻
-
厄齐尔刷屏!阿森纳连夜声明撇清 160亿估值有点慌
2019-12-15 06:42:00来源:券商中国
-
解直锟走上前台 中植系卷土重来!1个月拿下两家公司控制权
2019-12-15 07:25:10来源:中国证券报
-
分析师一年间狂推这些股 它们对得起这份沉甸甸的爱吗?
2019-12-15 07:40:05来源:中国证券网
-
半个月挂售66套房!A股公司开启年底“特卖” 还有卖车卖树苗
2019-12-15 07:07:45来源:Wind资讯
-
分拆上市门槛下降 VC/PE机会来了
2019-12-15 07:30:15来源:投资界
-
券商股领涨!沪指创四个月最大升幅 十年大数据看A股“春节效应”
2019-12-14 08:46:25来源:Wind资讯
-
中金所重磅!沪深300股指期权合约规则来了 九大要点速看!
2019-12-15 06:48:15来源:中国基金报
-
国泰君安证券:中美经贸关系迎来一年左右的缓和窗口
2019-12-15 07:47:25来源:金融界网站
-
国泰君安证券:2020年中国新能源产业链的三重投资机会
2019-12-15 07:16:50来源:金融界网站
-
期权一天暴涨4倍!成交量创下半年新高 波动率拐点降临?
2019-12-15 11:06:50来源:券商中国
-
沪深300指数三大期权12月23日将联手上市 都是期权 有啥不一样?
2019-12-15 07:59:55来源:N十财经
-
破冰在即!沪深300股指期权合约出炉有哪些交易指令?每日最大波动限制是多少?来看15问15答
2019-12-15 06:42:40来源:券商中国
加载更多