2019年04月15日千股千评
1评论 2019-04-15 16:05:05 来源:金融界 感谢300643
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
601388 | 怡球资源 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本2.67元 | 2.67 | 1.91 |
601390 | 中国中铁 | 主力净买0.07亿元,增仓轻微,成本7.48元 | 7.48 | 1.08 |
601398 | 工商银行 | 主力净买1.56亿元,增仓轻微,成本5.82元 | 5.84 | 1.92 |
601500 | 通用股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本8.27元 | 8.18 | 0.62 |
601515 | 东风股份 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本12.98元 | 13.12 | 1.86 |
601518 | 吉林高速 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0.91元 | 3.20 | 0.63 |
601519 | 大智慧 | 主力净买0.13亿元,有一定增仓,成本11.12元 | 11.17 | 3.91 |
601555 | 东吴证券 | 主力净买0.31亿元,有一定增仓,成本11.22元 | 11.23 | 2.37 |
601558 | ST锐电 | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本1.5元 | 1.51 | 1.34 |
601566 | 九牧王 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.2元 | 14.26 | 1.21 |
601567 | 三星医疗 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.14元 | 7.15 | 1.42 |
601577 | 长沙银行 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本11.01元 | 11.03 | 1.66 |
601579 | 会稽山 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.95元 | 9.96 | 0.81 |
601588 | 北辰实业 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本3.68元 | 3.70 | 1.37 |
601595 | 上海电影 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本15.89元 | 15.66 | 3.78 |
601598 | 中国外运 | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本6.1元 | 6.12 | 2.00 |
601599 | 鹿港文化 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本4.08元 | 4.09 | 0.99 |
601600 | 中国铝业 | 主力净买0.13亿元,增仓轻微,成本4.39元 | 4.40 | 2.33 |
601601 | 中国太保 | 主力净买0.28亿元,有一定增仓,成本35.78元 | 35.68 | 1.97 |
601606 | 长城军工 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本17.15元 | 17.19 | 1.36 |
601607 | 上海医药 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本21.43元 | 21.54 | 1.56 |
601608 | 中信重工 | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本5.15元 | 5.14 | 1.78 |
601611 | 中国核建 | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本10.08元 | 10.10 | 2.12 |
601615 | 明阳智能 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本13.05元 | 12.95 | 1.57 |
601616 | 广电电气 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.64元 | 4.64 | 1.31 |
601618 | 中国中冶 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.68元 | 3.67 | 1.38 |
601619 | 嘉泽新能 | 主力净买0亿元,看平后市,成本5.69元 | 5.71 | 1.24 |
601628 | 中国人寿 | 主力净买0.12亿元,增仓轻微,成本29.25元 | 29.26 | 2.34 |
601633 | 长城汽车 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本9.98元 | 10.12 | 2.12 |
601636 | 旗滨集团 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本4.9元 | 4.90 | 1.87 |
601666 | 平煤股份 | 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本4.45元 | 4.46 | 1.83 |
601668 | 中国建筑 | 主力净买0.26亿元,增仓轻微,成本6.51元 | 6.49 | 1.41 |
601669 | 中国电建 | 主力净买0.06亿元,增仓轻微,成本6.12元 | 6.13 | 1.66 |
601677 | 明泰铝业 | 主力净买0亿元,看平后市,成本11.44元 | 11.42 | 0.97 |
601678 | 滨化股份 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本8.06元 | 8.10 | 3.18 |
601688 | 华泰证券 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 22.57 | 2.08 |
601689 | 拓普集团 | 游资净买0亿元,看平后市,成本20.44元 | 20.53 | 2.19 |
601699 | 潞安环能 | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本8.3元 | 8.32 | 1.96 |
601700 | 风范股份 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本8.99元 | 8.70 | -0.68 |
601717 | 郑煤机 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本6.61元 | 6.60 | 1.07 |
601718 | 际华集团 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.91元 | 4.97 | 1.43 |
601727 | 上海电气 | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本6.57元 | 6.59 | 2.01 |
601766 | 中国中车 | 主力净买0.26亿元,增仓轻微,成本9.35元 | 9.32 | 0.98 |
601777 | 力帆股份 | 主力净买0.19亿元,显著增仓,成本6.19元 | 6.19 | 9.95 |
601788 | 光大证券 | 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本13.51元 | 13.51 | 2.50 |
601789 | 宁波建工 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本4.81元 | 4.84 | 0.83 |
601798 | *ST蓝科 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本8.04元 | 8.02 | 1.78 |
601799 | 星宇股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本68.12元 | 67.39 | 0.37 |
601800 | 中国交建 | 主力净买0.25亿元,有一定增仓,成本14.52元 | 14.38 | 1.27 |
601801 | 皖新传媒 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本8.02元 | 8.03 | -0.12 |
601808 | 中海油服 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本10.53元 | 10.53 | 1.35 |
601811 | 新华文轩 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.11元 | 14.09 | 1.66 |
601818 | 光大银行 | 主力净买0.39亿元,增仓轻微,成本4.19元 | 4.20 | 1.45 |
601828 | 美凯龙 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本13.04元 | 13.05 | 1.32 |
601838 | 成都银行 | 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本9.39元 | 9.39 | 2.40 |
601857 | 中国石油 | 主力净买0.09亿元,增仓轻微,成本7.67元 | 7.68 | 0.52 |
601858 | 中国科传 | 主力净买0.26亿元,显著增仓,成本14.14元 | 14.00 | 5.74 |
601860 | 紫金银行 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本8.68元 | 8.72 | 2.47 |
601865 | 福莱特 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本13.94元 | 13.98 | 1.30 |
601866 | 中远海发 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.28元 | 3.28 | 1.55 |
601869 | 长飞光纤 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本45.68元 | 45.84 | 1.62 |
601872 | 招商轮船 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.27元 | 5.26 | 1.15 |
601877 | 正泰电器 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本28.2元 | 28.28 | 1.11 |
601878 | 浙商证券 | 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本11.83元 | 11.86 | 2.51 |
601880 | 大连港 | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本2.52元 | 2.53 | 1.20 |
601881 | 中国银河 | 主力净买0.4亿元,有一定增仓,成本13.47元 | 13.44 | 2.21 |
601882 | 海天精工 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 9.83 | 1.55 |
601886 | 江河集团 | 主力净买0亿元,看平后市,成本9.53元 | 9.56 | 1.16 |
601888 | 中国国旅 | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本72.92元 | 73.22 | 2.58 |
601890 | 亚星锚链 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本7.51元 | 7.53 | 1.76 |
601898 | 中煤能源 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本5.24元 | 5.25 | 1.16 |
601899 | 紫金矿业 | 主力净买0.22亿元,增仓轻微,成本3.6元 | 3.62 | 1.97 |
601900 | 南方传媒 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.55元 | 9.56 | 1.06 |
601901 | 方正证券 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.99元 | 8.04 | 2.42 |
601908 | 京运通 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.46元 | 4.50 | 1.81 |
601918 | 新集能源 | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.56元 | 3.58 | 1.70 |
601919 | 中远海控 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.03元 | 6.05 | 1.34 |
601928 | 凤凰传媒 | 主力净买0亿元,看平后市,成本8.61元 | 8.63 | 1.05 |
601929 | 吉视传媒 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本2.92元 | 2.93 | 2.09 |
601933 | 永辉超市 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本9.28元 | 9.34 | 1.30 |
责任编辑:Robot RF13015
评论
已有 0 条评论
精彩推荐
-
周末上市公司晚间重要公告
2019-12-15 19:32:49来源:金融界网站
-
外围市场集体兴奋!下周A股万众瞩目 年内最好的上攻时机到了?
2019-12-15 07:58:40来源:N十财经
-
2020年或迎“科技牛” 机构近5日调研78家公司(名单)
2019-12-15 20:11:23来源:证券日报
-
公然抢夺公章、财务章!大股东和二股东内斗升级 这家公司深陷罗生门
2019-12-15 07:24:25来源:中国证券报
-
平安夜前一周A股解禁市值环比下降16% 裕同科技领衔漫步者赫然在列
2019-12-15 09:55:39来源:金融界网站
-
分拆上市门槛下降 VC/PE机会来了
2019-12-15 07:30:15来源:投资界
-
中金所重磅!沪深300股指期权合约规则来了 九大要点速看!
2019-12-15 06:48:15来源:中国基金报
-
厄齐尔刷屏!阿森纳连夜声明撇清 160亿估值有点慌
2019-12-15 06:42:00来源:券商中国
-
连续22日爆买!51股获北上资金连续七周买入 钢铁等行业获大幅加仓
2019-12-15 10:09:40来源:数据宝
-
破冰在即!沪深300股指期权合约出炉有哪些交易指令?每日最大波动限制是多少?来看15问15答
2019-12-15 06:42:40来源:券商中国
-
销量暴降35%!苹果手机在华遭遇“滑铁卢”,明年新品不加价!国产手机产业链迎机遇?
2019-12-14 14:33:00来源:证券时报·e公司
-
扇贝总是跑掉死掉 獐子岛痛下决心:放弃150万亩大海 到云南养鱼
2019-12-15 07:11:20来源:每日经济新闻
-
重磅利好落地 这些板块有望乘风而上!
2019-12-15 22:39:54来源:金融界网站
-
有房在手不愁过年 上市公司狂卖房产最多的401套
2019-12-15 20:20:00来源:每日经济新闻
-
董明珠:格力每年需要50亿元至80亿元的芯片
2019-12-15 20:06:46来源:上海证券报)
-
美联新材:控股股东提议2019年度10转6送3派0.75元
2019-12-15 17:49:00来源:金融界网站
-
揭秘本周“聪明钱”:巨无霸新股疯狂吸金 这类外资最爱个股被弃!
2019-12-15 07:59:00来源:N十财经
-
英国“脱欧派”完胜 全球重要股市全部收红 特朗普却郁闷了
2019-12-15 07:56:10来源:数据宝
-
茅台霸榜胡润品牌榜首 A股入榜89只 既是核心资产也是外资购买的核心标的
2019-12-15 07:55:50来源:数据宝
-
分析师一年间狂推这些股 它们对得起这份沉甸甸的爱吗?
2019-12-15 07:40:05来源:中国证券网
加载更多