2019年04月15日千股千评
1评论 2019-04-15 16:05:05 来源:金融界 赶紧加自选!这票可能要成妖
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
600120 | 浙江东方 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本18.26元 | 18.27 | 2.87 |
600121 | 郑州煤电 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.83元 | 3.83 | 1.06 |
600122 | 宏图高科 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.86元 | 4.83 | 1.05 |
600123 | 兰花科创 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本8.61元 | 8.64 | 1.53 |
600125 | 铁龙物流 | 主力净买0.08亿元,有一定增仓,成本9.21元 | 9.19 | 1.10 |
600126 | 杭钢股份 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.49元 | 5.47 | 1.30 |
600127 | 金健米业 | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.81元 | 3.82 | 0.53 |
600128 | 弘业股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本9.55元 | 9.53 | 0.32 |
600129 | 太极集团 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本13.21元 | 13.21 | 3.04 |
600130 | 波导股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本4.47元 | 4.51 | 1.81 |
600131 | 岷江水电 | 游资净买0亿元,看平后市,成本21.76元 | 21.88 | 0.14 |
600132 | 重庆啤酒 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本36.4元 | 35.71 | 0.90 |
600133 | 东湖高新 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.3元 | 7.33 | 1.38 |
600135 | 乐凯胶片 | 主力净买0.21亿元,显著增仓,成本9.74元 | 9.79 | 2.51 |
600136 | 当代明诚 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本13.77元 | 13.51 | 1.58 |
600137 | 浪莎股份 | 主力净买0.02亿元,显著增仓,成本18.14元 | 17.93 | 1.64 |
600138 | 中青旅 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本16.12元 | 16.15 | 1.32 |
600139 | 西部资源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.62元 | 4.65 | 1.97 |
600141 | 兴发集团 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本12.54元 | 12.53 | 1.62 |
600143 | 金发科技 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.81元 | 5.83 | 1.22 |
600145 | *ST新亿 | 4月15日*ST新亿停牌 | 0.00 | 0.00 |
600146 | 商赢环球 | 主力净买0.1亿元,显著增仓,成本15.34元 | 15.47 | 1.78 |
600148 | 长春一东 | 主力净买0.03亿元,显著增仓,成本20.45元 | 20.50 | 1.03 |
600149 | ST坊展 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本8.16元 | 8.10 | -0.61 |
600150 | 中国船舶 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 26.95 | 0.30 |
600151 | 航天机电 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.77元 | 6.81 | 1.95 |
600152 | 维科技术 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本7.69元 | 7.66 | -1.29 |
600153 | 建发股份 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本9.53元 | 9.62 | 2.23 |
600155 | 华创阳安 | 主力净买0.23亿元,有一定增仓,成本15.19元 | 15.21 | 3.26 |
600156 | 华升股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本6.81元 | 6.82 | 2.25 |
600157 | 永泰能源 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本2.28元 | 2.29 | 1.78 |
600158 | 中体产业 | 主力净买0亿元,看平后市,成本12.76元 | 13.58 | 1.27 |
600159 | 大龙地产 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.36元 | 3.36 | 0.30 |
600160 | 巨化股份 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本9.39元 | 9.43 | 2.39 |
600161 | 天坛生物 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本25.78元 | 25.83 | 1.61 |
600162 | 香江控股 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本2.86元 | 2.86 | 1.42 |
600163 | 中闽能源 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.33元 | 5.44 | 1.87 |
600165 | 新日恒力 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本6.02元 | 6.06 | 1.51 |
600166 | 福田汽车 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本2.62元 | 2.64 | 0.00 |
600167 | 联美控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.65元 | 13.48 | 1.20 |
600168 | 武汉控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.87元 | 7.88 | 1.16 |
600169 | 太原重工 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本3.13元 | 3.10 | 1.31 |
600170 | 上海建工 | 主力净买0.06亿元,增仓轻微,成本4.04元 | 4.06 | 1.50 |
600171 | 上海贝岭 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本14.08元 | 14.12 | 1.73 |
600172 | 黄河旋风 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本4.56元 | 4.57 | 2.01 |
600173 | 卧龙地产 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本5.5元 | 5.54 | 2.78 |
600175 | 美都能源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.71元 | 2.72 | 0.00 |
600176 | 中国巨石 | 主力净买0.15亿元,有一定增仓,成本11.79元 | 11.81 | 2.79 |
600177 | 雅戈尔 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本9.3元 | 9.34 | 1.19 |
600178 | 东安动力 | 主力净买0.19亿元,显著增仓,成本7.07元 | 7.10 | 1.57 |
600179 | 安通控股 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本8.5元 | 8.54 | 0.95 |
600180 | 瑞茂通 | 游资净买0亿元,看平后市,成本11.36元 | 11.32 | 1.62 |
600182 | S佳通 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本19.79元 | 19.87 | 0.86 |
600183 | 生益科技 | 主力净买0.1亿元,有一定增仓,成本13.41元 | 13.42 | 2.52 |
600184 | 光电股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本13.95元 | 13.78 | 2.84 |
600185 | 格力地产 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.85元 | 5.85 | 1.39 |
600186 | 莲花健康 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本2.12元 | 2.14 | 1.42 |
600187 | 国中水务 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本3.55元 | 3.56 | 2.01 |
600188 | 兖州煤业 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本12.24元 | 12.24 | 2.17 |
600189 | 吉林森工 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.17元 | 5.19 | 2.77 |
600190 | 锦州港 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.21元 | 4.20 | 0.96 |
600191 | 华资实业 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本6.48元 | 6.48 | 2.37 |
600192 | 长城电工 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.06元 | 9.10 | -1.52 |
600193 | ST创兴 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 3.93 | 0.51 |
600195 | 中牧股份 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本13.8元 | 13.84 | 1.47 |
600196 | 复星医药 | 主力净买0.08亿元,有一定增仓,成本30.46元 | 30.50 | 1.33 |
600197 | 伊力特 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本20.3元 | 20.31 | 1.55 |
600198 | *ST大唐 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本15.54元 | 15.41 | 2.94 |
600199 | 金种子酒 | 主力净买0亿元,看平后市,成本7.72元 | 7.71 | 1.45 |
600200 | 江苏吴中 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.68元 | 7.72 | 1.05 |
600201 | 生物股份 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本16.94元 | 16.99 | 0.95 |
600202 | 哈空调 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.86元 | 5.92 | 1.37 |
600203 | 福日电子 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本7.21元 | 7.25 | 1.83 |
600206 | 有研新材 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本9.35元 | 9.36 | 1.52 |
600207 | 安彩高科 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.88元 | 5.85 | -0.68 |
600208 | 新湖中宝 | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本3.99元 | 4.00 | 1.78 |
600209 | *ST罗顿 | 主力净买0亿元,看平后市,成本5.61元 | 5.60 | 0.54 |
600210 | 紫江企业 | 主力净买0亿元,看平后市,成本4.62元 | 4.65 | 1.53 |
600211 | 西藏药业 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本38.5元 | 38.63 | 1.82 |
600212 | 江泉实业 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本5.64元 | 5.69 | 1.07 |
责任编辑:Robot RF13015
评论
已有 0 条评论
精彩推荐
-
12月5日两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-12-05 15:00:31来源:金融界网站
-
苹果或支持超声波屏下指纹 接替无线耳机的概念来了!(附股)
2019-12-05 07:31:29来源:金融界网站
-
收评:创业板指大涨2.15%科技题材集体爆发 北向资金净流入逾75亿元
2019-12-05 15:00:43来源:金融界网站
-
突然暴跌!两只千亿大白马“栽了” 又是机构踩踏?
2019-12-05 06:36:15来源:中国基金报
-
12月5日两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-12-05 15:00:47来源:金融界网站
-
多重利好推动 稀土掀起涨价潮(附受益股)
2019-12-05 07:23:13来源:金融界网站
-
11股筹码集中度提升 全年业绩预增
2019-12-05 02:53:42来源:证券时报
-
邮储银行IPO在即新股频破发 公募基金打新策略生变?
2019-12-05 20:22:28来源:每经
-
真敢讲、够刺激!2020年十大“惊人预测”出炉
2019-12-05 07:30:05来源:Wind资讯
-
污水处理提质增效提速 产业链订单将逐步释放(附受益股)
2019-12-05 07:48:12来源:金融界网站
-
科技股“双高”压顶 买还是卖?机构说:好东西不怕贵
2019-12-05 06:29:45来源:中国证券报
-
高通发布全新骁龙移动平台 助推5G手机换机潮(附股)
2019-12-05 08:04:06来源:金融界网站
-
8300万人的大省全境取缔P2P!当地这家涉事上市公司股价大跌90%
2019-12-04 22:35:05来源:中国证券报
-
还能再涨25%!18家券商看多格力电器 高瓴浮赢145亿
2019-12-05 20:48:27来源:e公司官微
-
四部委推进城市地下管线改造 行业空间将开启(附股)
2019-12-05 08:07:32来源:金融界网站
-
创业板大涨一扫颓势 “新妖王”横空出世
2019-12-05 16:45:29来源:金融界网站
-
肺癌靶向药耐药性突变 第三、四代抑制剂成下一片“蓝海”
2019-12-05 07:26:35来源:投资快报
-
主力资金净流出75亿元 龙虎榜机构抢筹3股
2019-12-05 06:46:10来源:证券时报网
-
西格玛14亿元买壳界龙实业 背后隐现富来森集团身影
2019-12-05 02:30:01来源:证券日报
-
格力地产“喊冤”:抽屉协议不知情 非对赌协议
2019-12-05 21:44:29来源:国际金融报
加载更多