2019年04月15日千股千评
1评论 2019-04-15 16:05:05 来源:金融界 感谢300643
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
300701 | 森霸传感 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本37.66元 | 37.61 | 1.10 |
300702 | 天宇股份 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本39.04元 | 39.92 | 3.02 |
300703 | 创源文化 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本16.99元 | 17.00 | 0.89 |
300705 | 九典制药 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本15.08元 | 15.15 | 0.87 |
300706 | 阿石创 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本26.93元 | 26.99 | 1.20 |
300707 | 威唐工业 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本17.84元 | 17.92 | 1.19 |
300708 | 聚灿光电 | 游资净买0亿元,看平后市,成本11.87元 | 12.00 | 1.44 |
300709 | 精研科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本46.22元 | 45.52 | 1.11 |
300710 | 万隆光电 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本30.7元 | 31.03 | 1.11 |
300711 | 广哈通信 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本20.97元 | 20.86 | 0.97 |
300712 | 永福股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本17.11元 | 17.10 | 0.88 |
300713 | 英可瑞 | 游资净买0亿元,看平后市,成本23.22元 | 23.49 | 2.04 |
300715 | 凯伦股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本24.67元 | 24.99 | 2.33 |
300716 | 国立科技 | 主力净买0亿元,看平后市,成本12.31元 | 12.39 | 1.98 |
300717 | 华信新材 | 主力净买0亿元,看平后市,成本21.23元 | 19.52 | -0.81 |
300718 | 长盛轴承 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本20.01元 | 20.10 | 1.11 |
300719 | 安达维尔 | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.26元 | 12.30 | 1.74 |
300720 | 海川智能 | 游资净买0亿元,看平后市,成本27.69元 | 27.82 | 1.27 |
300721 | 怡达股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本22.3元 | 22.38 | 1.50 |
300722 | 新余国科 | 主力净买0亿元,看平后市,成本37.03元 | 37.05 | 1.34 |
300723 | 一品红 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本45.29元 | 45.78 | 1.73 |
300724 | 捷佳伟创 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本34.82元 | 34.81 | 0.23 |
300725 | 药石科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本92.61元 | 92.98 | 0.52 |
300726 | 宏达电子 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本21.06元 | 21.17 | 1.88 |
300727 | 润禾材料 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本21.67元 | 21.77 | 1.49 |
300729 | 乐歌股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本25.17元 | 25.23 | 0.88 |
300730 | 科创信息 | 主力净买0亿元,看平后市,成本19.86元 | 19.95 | 1.63 |
300731 | 科创新源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本28.41元 | 28.50 | 1.57 |
300732 | 设研院 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本37.72元 | 37.77 | 1.15 |
300733 | 西菱动力 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 15.25 | 0.99 |
300735 | 光弘科技 | 主力净买0.06亿元,显著增仓,成本27.16元 | 27.20 | 1.72 |
300736 | 百邦科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本21.65元 | 21.67 | 1.50 |
300737 | 科顺股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本11.29元 | 11.35 | 1.25 |
300738 | 奥飞数据 | 游资净买0亿元,看平后市,成本53.4元 | 53.37 | 0.89 |
300739 | 明阳电路 | 主力净买0.08亿元,显著增仓,成本26.46元 | 26.11 | 1.36 |
300740 | 御家汇 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本17.9元 | 17.90 | 0.00 |
300741 | 华宝股份 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本47.22元 | 47.58 | 0.89 |
300742 | 越博动力 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 43.68 | 0.78 |
300743 | 天地数码 | 游资净买0亿元,看平后市,成本53.42元 | 53.02 | -1.76 |
300745 | 欣锐科技 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本38.34元 | 38.50 | 0.97 |
300746 | 汉嘉设计 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本21.3元 | 21.34 | 1.33 |
300747 | 锐科激光 | 主力净买0.03亿元,显著增仓,成本161.02元 | 161.27 | 2.43 |
300748 | 金力永磁 | 游资净买0亿元,看平后市,成本25.39元 | 25.44 | 1.19 |
300749 | 顶固集创 | 主力净买0亿元,看平后市,成本37.39元 | 37.11 | -0.03 |
300750 | 宁德时代 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本82.86元 | 82.99 | 1.23 |
300751 | 迈为股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本177.64元 | 178.76 | 2.15 |
300752 | 隆利科技 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本60.06元 | 60.15 | 1.42 |
300753 | 爱朋医疗 | 游资净买0亿元,看平后市,成本39.92元 | 39.95 | 0.91 |
300755 | 华致酒行 | 主力净买0.04亿元,显著增仓,成本38.21元 | 38.29 | 2.38 |
300756 | 中山金马 | 主力净买0.02亿元,显著增仓,成本91.29元 | 91.30 | 0.08 |
300757 | 罗博特科 | 游资净买0亿元,看平后市,成本60.44元 | 60.30 | 1.34 |
300758 | 七彩化学 | 主力净买0.02亿元,显著增仓,成本47.72元 | 47.82 | 0.91 |
300759 | 康龙化成 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本39.92元 | 40.10 | 1.39 |
300760 | 迈瑞医疗 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本130元 | 130.10 | 0.61 |
300761 | 立华股份 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本65.44元 | 65.40 | 0.17 |
300762 | 上海瀚讯 | 主力净买0.06亿元,显著增仓,成本87.81元 | 88.20 | 0.68 |
300763 | 锦浪科技 | 主力净买0.01亿元,显著增仓,成本58.89元 | 59.10 | 0.70 |
300765 | 新诺威 | 主力净买0.03亿元,显著增仓,成本47.34元 | 47.22 | 0.94 |
300766 | 每日互动 | 主力净买4.33亿元,显著增仓,成本71.55元 | 70.02 | 7.66 |
300767 | 震安科技 | 主力净买0.05亿元,显著增仓,成本50.79元 | 50.95 | 0.30 |
300768 | 迪普科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本17.79元 | 17.79 | 10.02 |
300769 | N德方 | 游资净买0亿元,看平后市,成本53.06元 | 60.16 | 43.99 |
600000 | 浦发银行 | 主力净买0.21亿元,增仓轻微,成本11.68元 | 11.66 | 1.48 |
600004 | 白云机场 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本14.25元 | 14.27 | 1.42 |
600006 | 东风汽车 | 主力净买0.31亿元,显著增仓,成本6.86元 | 6.80 | -0.73 |
600007 | 中国国贸 | 游资净买0亿元,看平后市,成本15.19元 | 15.20 | 0.93 |
600008 | 首创股份 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.29元 | 4.29 | 1.18 |
600009 | 上海机场 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本61.54元 | 61.68 | 1.50 |
600010 | 包钢股份 | 主力净买0.15亿元,增仓轻微,成本1.86元 | 1.87 | 1.63 |
600011 | 华能国际 | 主力净买0.07亿元,增仓轻微,成本6.69元 | 6.68 | 0.30 |
600012 | 皖通高速 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.18元 | 7.24 | 1.12 |
600015 | 华夏银行 | 主力净买0.08亿元,增仓轻微,成本8.56元 | 8.56 | 1.42 |
600016 | 民生银行 | 主力净买0.09亿元,增仓轻微,成本6.59元 | 6.59 | 1.23 |
600017 | 日照港 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.71元 | 3.73 | 0.54 |
600018 | 上港集团 | 主力净买0.06亿元,增仓轻微,成本8.5元 | 8.48 | 1.44 |
600019 | 宝钢股份 | 主力净买0.08亿元,增仓轻微,成本7.71元 | 7.71 | 1.85 |
600020 | 中原高速 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本5.73元 | 5.73 | 1.78 |
600021 | 上海电力 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本9.73元 | 9.77 | 1.77 |
600022 | 山东钢铁 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本1.95元 | 1.95 | 1.04 |
600023 | 浙能电力 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.08元 | 5.11 | 0.99 |
责任编辑:Robot RF13015
评论
已有 0 条评论
精彩推荐
-
周末上市公司晚间重要公告
2019-12-08 23:26:50来源:金融界网站
-
消费电子领域牛股频出 三大路径播种下一爆款(附股)
2019-12-08 07:08:17来源:财富动力网
-
岁末北上资金青睐科技股
2019-12-07 10:17:13来源:大众证券报
-
资产大腾挪!一汽夏利重大资产重组出炉 这家神秘央企再谋上市
2019-12-08 21:50:25来源:e公司官微
-
电子元气件涨价 产业链热火朝天(附受益股)
2019-12-08 07:55:55来源:财富动力网
-
产业政策再次加码 新能源汽车龙头投资价值凸显
2019-12-08 07:59:22来源:大众证券报
-
半导体设备迎来密集投资期 离子注入机迎来国产替代机遇
2019-12-08 07:58:38来源:大众证券报
-
退市“生死劫”!A股2020年退市高危股票名单出炉
2019-12-07 19:41:50来源:中国证券报
-
创业板大涨一扫颓势 “新妖王”横空出世
2019-12-05 16:45:29来源:金融界网站
-
大盘短期有所企稳 四方面布局明年行情
2019-12-08 07:57:23来源:大众证券报
-
超神速!审核规则刚发布,科创板首例重大重组就来了!001要砸11.5亿拿下同行!
2019-12-07 00:43:35来源:中国基金报
-
半年爆赚3倍、50元买茅台!香港“女股神”:A股能到万点
2019-12-06 21:13:23来源:证券时报
-
本周机构“再评估” 94股 59股或大涨逾二成
2019-12-08 07:53:52来源:投资快报
-
主力资金:“A股一哥”被抢筹 这只软件龙头却遭4亿元资金砸盘
2019-12-08 07:28:12来源:数据宝
-
超3700亿资金激战风口板块 两大黑马题材崛起
2019-12-08 07:27:40来源:数据宝
-
北大方正爆雷波及旗下上市公司!两公司59亿市值股份遭冻结
2019-12-08 07:16:45来源:券商中国
-
下周看点:11月CPI、PPI将公布 美联储召开12月会议
2019-12-08 07:03:05来源:大众证券报
-
A股头条:银行理财子公司开股票账户细则落地 11月新发基金规模创年内新高
2019-12-09 02:35:22来源:金融界网站
-
下周解禁:家家悦迎巨量解禁 工业富联2.3亿股限售股将上市
2019-12-08 08:58:37来源:金融界网站
-
基建复苏趋势明确 三大细分领域春风拂面(附股)
2019-12-08 07:07:11来源:金融投资报
加载更多