2019年04月15日千股千评
1评论 2019-04-15 16:05:05 来源:金融界 感谢300643
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
300374 | 恒通科技 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 11.25 | 1.53 |
300375 | 鹏翎股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本8.19元 | 8.01 | 0.63 |
300376 | 易事特 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.64元 | 5.64 | 1.44 |
300377 | 赢时胜 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本14.72元 | 14.81 | 2.70 |
300378 | 鼎捷软件 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 20.54 | -2.65 |
300379 | 东方通 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本23.88元 | 24.01 | 3.00 |
300380 | 安硕信息 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本25.8元 | 25.92 | 2.13 |
300381 | 溢多利 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.39元 | 10.40 | 1.07 |
300382 | 斯莱克 | 主力净买0亿元,看平后市,成本7.95元 | 7.99 | 1.78 |
300383 | 光环新网 | 主力净买0.15亿元,有一定增仓,成本18.49元 | 18.46 | 0.38 |
300384 | 三联虹普 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本18.69元 | 18.67 | 1.47 |
300385 | 雪浪环境 | 游资净买0亿元,看平后市,成本22.06元 | 22.30 | 1.97 |
300386 | 飞天诚信 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本15.35元 | 15.22 | 1.74 |
300387 | 富邦股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本8.97元 | 8.93 | 2.41 |
300388 | 国祯环保 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本10.78元 | 10.79 | 1.31 |
300389 | 艾比森 | 游资净买0亿元,看平后市,成本17.31元 | 17.35 | 1.28 |
300390 | 天华超净 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本10.49元 | 10.50 | -0.57 |
300391 | 康跃科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.62元 | 13.66 | 1.34 |
300392 | 腾信股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.22元 | 9.26 | -1.28 |
300393 | 中来股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 21.26 | 1.00 |
300394 | 天孚通信 | 游资净买0亿元,看平后市,成本31.15元 | 31.20 | 2.43 |
300395 | 菲利华 | 游资净买0亿元,看平后市,成本19.26元 | 19.17 | 1.32 |
300396 | 迪瑞医疗 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本18.42元 | 18.58 | 1.31 |
300397 | 天和防务 | 游资净买0亿元,看平后市,成本24.21元 | 24.31 | 3.01 |
300398 | 飞凯材料 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本18.7元 | 18.78 | 1.40 |
300399 | 京天利 | 主力净买0亿元,看平后市,成本13.82元 | 13.80 | 1.47 |
300400 | 劲拓股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本22.33元 | 22.60 | 2.03 |
300401 | 花园生物 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本15.13元 | 15.18 | 2.29 |
300402 | 宝色股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本11.06元 | 11.07 | 0.82 |
300403 | 汉宇集团 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本6.65元 | 6.64 | 1.84 |
300404 | 博济医药 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本16.64元 | 16.71 | 2.45 |
300405 | 科隆股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.88元 | 9.87 | 0.41 |
300406 | 九强生物 | 游资净买0亿元,看平后市,成本17.46元 | 17.25 | 1.00 |
300407 | 凯发电气 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.49元 | 9.49 | 1.28 |
300408 | 三环集团 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本21.42元 | 21.47 | 2.00 |
300409 | 道氏技术 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本17.25元 | 17.25 | 1.77 |
300410 | 正业科技 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本21.95元 | 21.90 | 1.91 |
300411 | 金盾股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本11.77元 | 11.78 | 1.20 |
300412 | 迦南科技 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本9.11元 | 9.14 | 1.44 |
300413 | 芒果超媒 | 游资净买0亿元,看平后市,成本42.9元 | 42.79 | 2.12 |
300414 | 中光防雷 | 游资净买0亿元,看平后市,成本25.5元 | 25.33 | 0.76 |
300415 | 伊之密 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本8.77元 | 8.77 | 4.53 |
300416 | 苏试试验 | 主力净买0亿元,看平后市,成本22.84元 | 22.71 | 0.84 |
300417 | 南华仪器 | 游资净买0亿元,看平后市,成本19.81元 | 19.66 | 0.51 |
300418 | 昆仑万维 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本16.71元 | 16.67 | 2.08 |
300419 | 浩丰科技 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本7.92元 | 7.96 | 1.02 |
300420 | 五洋停车 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本7.55元 | 7.59 | 1.88 |
300421 | 力星股份 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本20.47元 | 20.61 | 1.43 |
300422 | 博世科 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本12.49元 | 12.51 | 1.30 |
300423 | 鲁亿通 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本17.85元 | 17.56 | -0.23 |
300424 | 航新科技 | 主力净买0亿元,看平后市,成本19.49元 | 19.51 | 2.04 |
300425 | 环能科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.78元 | 6.73 | 0.15 |
300426 | 唐德影视 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本8.23元 | 8.25 | 2.10 |
300427 | 红相股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本15.15元 | 15.20 | 0.86 |
300428 | 四通新材 | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.56元 | 12.66 | 1.93 |
300429 | 强力新材 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本29.21元 | 29.36 | 1.59 |
300430 | 诚益通 | 主力净买0亿元,看平后市,成本10.2元 | 10.24 | 2.50 |
300431 | 暴风集团 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本10.43元 | 10.45 | 0.77 |
300432 | 富临精工 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.47元 | 7.46 | 0.27 |
300433 | 蓝思科技 | 主力净买0亿元,看平后市,成本8.39元 | 8.36 | 1.21 |
300434 | 金石东方 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.8元 | 10.72 | 0.75 |
300435 | 中泰股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 17.60 | -5.63 |
300436 | 广生堂 | 游资净买0亿元,看平后市,成本28.32元 | 28.35 | 1.43 |
300437 | 清水源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本16.04元 | 16.07 | 1.01 |
300438 | 鹏辉能源 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本23.42元 | 23.21 | 1.27 |
300439 | 美康生物 | 游资净买0亿元,看平后市,成本16.97元 | 16.95 | 1.32 |
300440 | 运达科技 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本8.44元 | 8.53 | 1.55 |
300441 | 鲍斯股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.86元 | 8.97 | 2.28 |
300442 | 普丽盛 | 主力净买0亿元,看平后市,成本15.99元 | 15.99 | 0.57 |
300443 | 金雷股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本16.08元 | 16.18 | 3.72 |
300444 | 双杰电气 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.03元 | 9.05 | 1.34 |
300445 | 康斯特 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.95元 | 13.99 | 1.75 |
300446 | 乐凯新材 | 主力净买0亿元,看平后市,成本27.05元 | 27.38 | 1.48 |
300447 | 全信股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本11.5元 | 11.49 | 0.88 |
300448 | 浩云科技 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本15.32元 | 15.36 | 2.06 |
300449 | 汉邦高科 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本21.28元 | 21.15 | 2.03 |
300450 | 先导智能 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本35.75元 | 35.79 | 1.10 |
300451 | 创业慧康 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本25.4元 | 25.44 | 1.48 |
300452 | 山河药辅 | 游资净买0亿元,看平后市,成本17.29元 | 17.28 | 1.17 |
300453 | 三鑫医疗 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本14.49元 | 14.46 | 1.19 |
责任编辑:Robot RF13015
评论
已有 0 条评论
精彩推荐
-
央行两大数据超预期 A股明灯"龙抬头"!上车机会真的来了?
2019-12-10 20:04:50来源:券商中国
-
周二上市公司晚间重要公告
2019-12-10 18:24:46来源:金融界网站
-
消费电子放量在即 关注两细分领域及7只概念股
2019-12-11 07:24:54来源:金融投资报
-
上涨概率超65%!沪指霸气七连阳 后市将如何?数据揭秘这样走
2019-12-11 07:34:17来源:数据宝
-
华为P40 Pro手机将使用石墨烯电池技术 产业链公司受益(股)
2019-12-11 07:32:06来源:金融界网站
-
上市公司晚间利空汇总:天际股份股东拟减持不超5%股份
2019-12-10 18:47:56来源:金融界网站
-
峰会召开在即 燃料电池概念底部反弹 蠢蠢欲动 前度牛郎今又来?
2019-12-11 07:34:40来源:数据宝
-
机构12月扎堆调研科技领域公司 或暗示明年布局方向(表)
2019-12-11 07:12:19来源:大众证券报
-
3D摄像头需求开始显现 VCSEL市场增长有望开启
2019-12-11 07:58:00来源:证券时报网
-
A股头条:北向资金连续19日净流入 众议院公布弹劾特朗普“两宗罪”
2019-12-11 05:34:55来源:金融界网站
-
A股再度上演“监狱风云” 兰州民百实控人被抓
2019-12-11 04:02:07来源:证券时报
-
12月11日涨停板预测:7股有望冲击涨停
2019-12-11 07:06:33来源:金融界网站
-
4倍大牛股二股东一日套现1.37亿元 三股东也坐不住了 5涨停后还能扛得住吗?
2019-12-11 07:54:40来源:中国证券报
-
这一指标A股史上仅现7次 预示大盘涨跌成功率达八成!
2019-12-10 22:10:10来源:N十财经
-
又到爆雷季!海正药业大额计提13亿 全年“白干”了
2019-12-11 03:05:05来源:券商中国
-
2019年十大“增持王” 曝光 低估值蓝筹成为股东增持重点
2019-12-11 07:19:40来源:投资快报
-
国企改革三年行动方案即将出台 有望重演宝武合并行情
2019-12-10 20:49:17来源:数据宝
-
LCD市场两极分化 国内厂商迎来转机
2019-12-11 07:23:11来源:上海证券报
-
深圳发布区块链电子证照平台 技术应用场景多(股)
2019-12-10 07:12:17来源:金融界网站
-
姚振华重回A股,首战南宁百货:三年前失去的东西,我要亲手拿回来
2019-12-11 07:36:05来源:阿尔法工场
加载更多