2019年03月08日千股千评
1评论 2019-03-08 16:05:05 来源:金融界 感谢300643
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
300377 | 赢时胜 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本15.24元 | 15.19 | -6.64 |
300378 | 鼎捷软件 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.25元 | 14.17 | -4.26 |
300379 | 东方通 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本25.63元 | 25.70 | -7.62 |
300380 | 安硕信息 | 游资净买0亿元,看平后市,成本22.66元 | 22.63 | -6.87 |
300381 | 溢多利 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本10.34元 | 10.13 | -5.15 |
300382 | 斯莱克 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.95元 | 6.95 | -1.28 |
300383 | 光环新网 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本18.63元 | 18.60 | -5.82 |
300384 | 三联虹普 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本16.15元 | 16.12 | -5.18 |
300385 | 雪浪环境 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 17.01 | -2.41 |
300386 | 飞天诚信 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本13.85元 | 13.92 | -4.26 |
300387 | 富邦股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 7.03 | -2.09 |
300388 | 国祯环保 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.84元 | 10.81 | -2.96 |
300389 | 艾比森 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本17.5元 | 17.49 | -2.89 |
300390 | 天华超净 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.84元 | 9.82 | -3.63 |
300391 | 康跃科技 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本13.18元 | 13.12 | -3.81 |
300392 | 腾信股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本8.84元 | 8.83 | -5.05 |
300393 | 中来股份 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本21.56元 | 21.18 | -6.08 |
300394 | 天孚通信 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本32.2元 | 32.17 | -1.80 |
300395 | 菲利华 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本18.55元 | 18.56 | -1.85 |
300396 | 迪瑞医疗 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本15.75元 | 15.72 | -2.60 |
300397 | 天和防务 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本21.56元 | 21.60 | -4.76 |
300398 | 飞凯材料 | 游资净买0亿元,看平后市,成本18.23元 | 18.10 | -3.21 |
300399 | 京天利 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本13.4元 | 13.38 | -5.44 |
300400 | 劲拓股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本20.23元 | 20.41 | -6.29 |
300401 | 花园生物 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本14.84元 | 14.82 | -2.82 |
300402 | 宝色股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本10.25元 | 9.91 | -5.98 |
300403 | 汉宇集团 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.91元 | 6.03 | -2.43 |
300404 | 博济医药 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 13.93 | -4.26 |
300405 | 科隆股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 8.88 | -2.52 |
300406 | 九强生物 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本13.08元 | 13.11 | -3.67 |
300407 | 凯发电气 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.48元 | 8.52 | -2.74 |
300408 | 三环集团 | 游资净买0亿元,看平后市,成本19.69元 | 19.64 | -2.53 |
300409 | 道氏技术 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本18.13元 | 18.35 | -4.03 |
300410 | 正业科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本23.27元 | 23.30 | -4.27 |
300411 | 金盾股份 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本9.61元 | 9.55 | -4.50 |
300412 | 迦南科技 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本7.56元 | 7.45 | -3.62 |
300413 | 芒果超媒 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本39.34元 | 39.39 | -1.75 |
300414 | 中光防雷 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本17.9元 | 17.85 | -3.09 |
300415 | 伊之密 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本7.47元 | 7.40 | -4.27 |
300416 | 苏试试验 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本22元 | 21.72 | -1.27 |
300417 | 南华仪器 | 游资净买0亿元,看平后市,成本19.44元 | 17.50 | -2.02 |
300418 | 昆仑万维 | 游资净买0亿元,看平后市,成本16.08元 | 16.03 | -4.13 |
300419 | 浩丰科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.18元 | 6.13 | -2.23 |
300420 | 五洋停车 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.16元 | 6.14 | -3.61 |
300421 | 力星股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本14.71元 | 14.43 | -1.50 |
300422 | 博世科 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本11.83元 | 11.75 | -2.08 |
300423 | 鲁亿通 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本29.51元 | 29.53 | -1.73 |
300424 | 航新科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本20.37元 | 20.36 | -4.50 |
300425 | 环能科技 | 主力净买0亿元,看平后市,成本5.39元 | 5.63 | -2.76 |
300426 | 唐德影视 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.05元 | 8.01 | -4.42 |
300427 | 红相股份 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本13.7元 | 13.64 | -3.88 |
300428 | 四通新材 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本12.17元 | 12.08 | -3.67 |
300429 | 强力新材 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本32.94元 | 32.82 | -3.47 |
300430 | 诚益通 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本10.06元 | 9.90 | -3.79 |
300431 | 暴风集团 | 主力净买0.37亿元,显著增仓,成本11.98元 | 11.99 | 3.90 |
300432 | 富临精工 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 6.97 | -2.65 |
300433 | 蓝思科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.79元 | 8.89 | -5.32 |
300434 | 金石东方 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本10.43元 | 10.20 | -3.41 |
300435 | 中泰股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.92元 | 10.83 | -2.61 |
300436 | 广生堂 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 27.06 | -2.24 |
300437 | 清水源 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本16.41元 | 16.40 | -2.55 |
300438 | 鹏辉能源 | 主力净买0亿元,看平后市,成本23.3元 | 23.43 | -2.70 |
300439 | 美康生物 | 游资净买0亿元,看平后市,成本16.1元 | 16.05 | -2.55 |
300440 | 运达科技 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本7.39元 | 7.35 | -3.29 |
300441 | 鲍斯股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 8.00 | -1.96 |
300442 | 普丽盛 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 15.00 | -3.10 |
300443 | 金雷股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本15.07元 | 14.87 | -4.56 |
300444 | 双杰电气 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.52元 | 8.43 | -2.99 |
300445 | 康斯特 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 12.40 | -2.59 |
300446 | 乐凯新材 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本23.75元 | 23.51 | -2.04 |
300447 | 全信股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本11.21元 | 11.21 | -1.15 |
300448 | 浩云科技 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本13.19元 | 12.84 | 2.31 |
300449 | 汉邦高科 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本19.99元 | 19.80 | -4.35 |
300450 | 先导智能 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本33.65元 | 33.75 | -3.85 |
300451 | 创业慧康 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本20.09元 | 20.06 | -5.64 |
300452 | 山河药辅 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本16.68元 | 17.20 | -3.53 |
300453 | 三鑫医疗 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本14.52元 | 14.56 | -4.46 |
300454 | 深信服 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本104.61元 | 104.00 | -1.53 |
300455 | 康拓红外 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本8.6元 | 8.41 | 0.12 |
300456 | 耐威科技 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本29.3元 | 29.23 | -2.95 |
责任编辑:Robot RF13015
评论
已有 0 条评论
精彩推荐
-
周四上市公司晚间重要公告
2019-12-12 17:50:17来源:金融界网站
-
再创新高!美股这个行业牛气腾腾 A股小伙伴已摩拳擦掌
2019-12-12 13:46:15来源:数据宝
-
上市公司晚间利空汇总:长春经开股东超比例持股及短线交易
2019-12-12 17:51:02来源:金融界网站
-
收评:两市震荡沪指跌0.3%终结8连阳 芯片概念表现强势
2019-12-12 15:00:11来源:金融界网站
-
买爆了!4000亿大白马被外资疯狂买入 可能马上要限购!
2019-12-12 13:46:30来源:数据宝
-
A股“年报行情”有分化 资产减值拉响业绩警报(附避雷名单)
2019-12-12 08:09:10来源:Wind资讯
-
消费电子放量在即 关注两细分领域及7只概念股
2019-12-11 07:24:54来源:金融投资报
-
多家券商看好科技股明年表现
2019-12-12 07:32:18来源:上海证券报
-
南宁百货6涨停“真相”,姚振华未再出手!“宝万大战”怒赚280亿后抄底A股?
2019-12-11 22:38:10来源:金融界网站
-
覆铜板大厂宣布提价 5G助力未来需求快速增长(附股)
2019-12-12 08:03:30来源:金融界网站
-
国产7nm芯片研发步入正轨 光刻材料供应商成大赢家(附股)
2019-12-12 07:11:22来源:金融界网站
-
苹果地表最强6K显示器开售 6K产业链成关注焦点(附股)
2019-12-12 07:22:51来源:金融界网站
-
每天一大批涨停股!影视传媒板块涨疯了 寒冬过去了?
2019-12-12 08:12:55来源:中国证券报
-
失业这门生意有多赚钱?考公考研考证 全民焦虑造出新首富
2019-12-12 07:42:50来源:大猫财经
-
538家公司发布年报预告 121家预计净利最高过亿元
2019-12-12 04:45:52来源:证券日报
-
年内无涨停股价却翻倍 10只“低调”细分龙头走势强劲
2019-12-12 04:33:07来源:中国证券报
-
“无线耳机”龙头折戟!万魔声学借壳共达电声遭否,明日复牌或崩盘
2019-12-12 22:37:36来源:金融界网站
-
最强拆迁户:一夜喜提26亿拆迁款 公司三万股东无眠
2019-12-12 21:01:58来源:每日经济新闻
-
为科创板储备更多资源 上海股交中心要搞科创Q板
2019-12-12 20:45:43来源:金融界网站
-
可转债上市第二天遭清仓式减持!顺丰控股大股东赚近2个亿
2019-12-12 06:47:50来源:中国证券报
加载更多