2019年03月08日千股千评
1评论 2019-03-08 16:05:05 来源:金融界 感谢300643
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
002746 | 仙坛股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本22.75元 | 22.85 | -5.42 |
002747 | 埃斯顿 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.86元 | 10.79 | -5.60 |
002748 | 世龙实业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 8.45 | -1.97 |
002749 | 国光股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本21.36元 | 21.49 | -3.63 |
002750 | 龙津药业 | 主力净买0.06亿元,显著增仓,成本14.11元 | 14.11 | 9.98 |
002751 | 易尚展示 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本29.03元 | 28.82 | -2.73 |
002752 | 昇兴股份 | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.73元 | 7.63 | -3.05 |
002753 | 永东股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本10.61元 | 10.57 | -1.77 |
002755 | 东方新星 | 游资净买0亿元,看平后市,成本15.85元 | 15.80 | -2.41 |
002756 | 永兴特钢 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本15.96元 | 15.98 | -2.74 |
002757 | 南兴装备 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本35.19元 | 35.03 | -3.71 |
002758 | 华通医药 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本10.2元 | 10.06 | -1.76 |
002759 | 天际股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.71元 | 8.78 | -1.35 |
002760 | 凤形股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本17.04元 | 17.15 | -1.38 |
002761 | 多喜爱 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本17.32元 | 17.16 | -5.61 |
002762 | 金发拉比 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本7.16元 | 7.17 | -5.03 |
002763 | 汇洁股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本9.34元 | 9.25 | -1.28 |
002765 | 蓝黛传动 | 主力净买0.67亿元,显著增仓,成本8.87元 | 8.80 | 9.18 |
002766 | 索菱股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.88元 | 6.52 | -4.26 |
002767 | 先锋电子 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 15.77 | -2.71 |
002768 | 国恩股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本24.85元 | 25.32 | -3.36 |
002769 | 普路通 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本12.04元 | 11.81 | -3.59 |
002770 | 科迪乳业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.77元 | 3.78 | -4.79 |
002771 | 真视通 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本17.26元 | 17.20 | -9.28 |
002772 | 众兴菌业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本7.75元 | 7.74 | -2.15 |
002773 | 康弘药业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本43.38元 | 42.58 | -1.62 |
002774 | 快意电梯 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本10.36元 | 10.35 | -3.09 |
002775 | 文科园林 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本7.07元 | 7.09 | -2.21 |
002776 | 柏堡龙 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本24.84元 | 24.81 | -0.72 |
002777 | 久远银海 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本37.56元 | 35.63 | -2.84 |
002778 | 高科石化 | 游资净买0亿元,看平后市,成本20.33元 | 20.48 | -3.85 |
002779 | 中坚科技 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 18.80 | -2.79 |
002780 | 三夫户外 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本17.75元 | 17.60 | -3.30 |
002781 | 奇信股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 17.50 | -2.23 |
002782 | 可立克 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本14.52元 | 14.44 | -4.18 |
002783 | 凯龙股份 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本8.38元 | 8.28 | -3.04 |
002785 | 万里石 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 10.44 | -3.78 |
002786 | 银宝山新 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.26元 | 9.86 | -3.62 |
002787 | 华源控股 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本8.12元 | 8.08 | -3.35 |
002788 | 鹭燕医药 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本15.01元 | 15.02 | -2.09 |
002789 | 建艺集团 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本18.86元 | 18.66 | -3.57 |
002790 | 瑞尔特 | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.54元 | 12.35 | -2.91 |
002791 | 坚朗五金 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 13.04 | -2.47 |
002792 | 通宇通讯 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本33.75元 | 33.50 | -3.18 |
002793 | 东音股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.17元 | 12.00 | -2.20 |
002795 | 永和智控 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本17.01元 | 16.91 | -2.65 |
002796 | 世嘉科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本46.96元 | 47.00 | -1.24 |
002797 | 第一创业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 8.09 | -6.80 |
002798 | 帝欧家居 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本18.7元 | 18.32 | -3.22 |
002799 | 环球印务 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 13.88 | -2.60 |
002800 | 天顺股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本19.76元 | 19.62 | -2.05 |
002801 | 微光股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 24.85 | -2.28 |
002802 | 洪汇新材 | 主力净买0亿元,看平后市,成本23.94元 | 23.82 | -3.05 |
002803 | 吉宏股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本18.4元 | 18.41 | -4.26 |
002805 | 丰元股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 16.85 | -3.77 |
002806 | 华锋股份 | 主力净买0.05亿元,显著增仓,成本22.13元 | 21.35 | 0.61 |
002807 | 江阴银行 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.64元 | 6.63 | -4.05 |
002808 | 恒久科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本12.05元 | 14.43 | -3.35 |
002809 | 红墙股份 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本17.95元 | 17.88 | -2.83 |
002810 | 山东赫达 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本21.41元 | 21.42 | -1.20 |
002811 | 亚泰国际 | 主力净买0亿元,看平后市,成本17.3元 | 17.09 | -1.84 |
002812 | 恩捷股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本59.98元 | 59.80 | -3.70 |
002813 | 路畅科技 | 主力净买0.12亿元,显著增仓,成本32.85元 | 32.25 | 4.30 |
002815 | 崇达技术 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本17.33元 | 17.23 | -3.26 |
002816 | 和科达 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本19.42元 | 19.30 | -1.98 |
002817 | 黄山胶囊 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本19.8元 | 19.82 | -1.88 |
002818 | 富森美 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本24.39元 | 24.31 | -1.58 |
002819 | 东方中科 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本25.51元 | 25.30 | -3.03 |
002820 | 桂发祥 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本13.45元 | 13.61 | -2.72 |
002821 | 凯莱英 | 游资净买0亿元,看平后市,成本87.76元 | 87.37 | -1.97 |
002822 | 中装建设 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.02元 | 6.01 | -2.75 |
002823 | 凯中精密 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本11.76元 | 11.76 | -2.49 |
002824 | 和胜股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本11.05元 | 10.98 | -1.96 |
002825 | 纳尔股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本17.06元 | 17.02 | -2.18 |
002826 | 易明医药 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 11.89 | -3.96 |
002827 | 高争民爆 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 15.95 | -2.98 |
002828 | 贝肯能源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.89元 | 12.83 | -2.43 |
002829 | 星网宇达 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本20.35元 | 20.30 | -2.78 |
002830 | 名雕股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本16.2元 | 16.21 | -2.11 |
002831 | 裕同科技 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本48.56元 | 48.35 | -1.35 |
责任编辑:Robot RF13015
评论
已有 0 条评论
精彩推荐
-
12月16日两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-12-16 15:00:19来源:金融界网站
-
中美经贸协议落定!哪些行业受益?机构最新策略这样看……
2019-12-16 08:13:55来源:e公司官微
-
收评:创业板指涨1.42%创下今年收盘新高 两市超70只个股涨停
2019-12-16 15:01:28来源:金融界网站
-
12月16日两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-12-16 15:00:20来源:金融界网站
-
年度送转第一例来了!这公司拟10送3转6 影响有多大?
2019-12-16 06:32:45来源:中国基金报
-
12月16日两市净流入前20股(名单)
2019-12-16 15:00:23来源:金融界网站
-
12月16日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-12-16 11:30:21来源:金融界网站
-
超级利好!分拆上市开启 最强概念股名单出炉 这些股或先尝鲜?
2019-12-16 07:33:35来源:数据宝
-
国产替代+政策红利 半导体板块持续上扬
2019-12-16 10:27:00来源:证券时报网
-
12月16日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-12-16 11:30:20来源:金融界网站
-
利好来了!A股分拆上市通道正式开启 四大方向掘金分拆概念
2019-12-16 10:41:25来源:券商中国
-
本周操盘攻略:渐入佳境 多机构看好2020年慢牛行情
2019-12-16 07:31:35来源:Wind资讯
-
宝能系复活:搏杀南宁百货浮盈2亿 姚振华潜伏15家公司豪赌地产汽车前景待考
2019-12-16 09:08:58来源:长江商报
-
奥马电器14亿元收购资产2元卖 实控人空手套白狼
2019-12-16 13:21:56来源:中国基金报
-
午后两市再度拉升深成指涨超1% 券商板块异动南京证券二连板
2019-12-16 14:00:16来源:金融界网站
-
12月16日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-12-16 11:30:22来源:金融界网站
-
OLED概念异动拉升 彩虹股份、超声电子双双涨停
2019-12-16 10:43:25来源:金融界网站
-
十大券商一周策略:春季行情徐徐展开 2020年主战场仍然在科技板块
2019-12-16 07:14:35来源:券商中国
-
5G+智慧灯杆受到业界青睐 有望助力基站建设(附股)
2019-12-16 07:29:31来源:金融界网站
-
3张图看清可转债表现:跑赢正股 打新稳稳获利!
2019-12-16 07:31:20来源:Wind资讯
加载更多