2019年03月08日千股千评
1评论 2019-03-08 16:05:05 来源:金融界 感谢300643
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
002501 | 利源精制 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.52元 | 3.58 | -5.29 |
002502 | 骅威文化 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.64元 | 4.64 | -4.92 |
002503 | 搜于特 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本2.98元 | 3.00 | -5.96 |
002504 | 弘高创意 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本4.25元 | 4.21 | -4.10 |
002505 | 大康农业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本2.41元 | 2.32 | -2.93 |
002506 | 协鑫集成 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.55元 | 5.31 | -1.48 |
002507 | 涪陵榨菜 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本24.77元 | 25.33 | -2.24 |
002508 | 老板电器 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本26.64元 | 26.62 | -4.49 |
002509 | 天广中茂 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.11元 | 3.10 | -4.62 |
002510 | 天汽模 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.68元 | 4.66 | -3.92 |
002511 | 中顺洁柔 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.37元 | 8.36 | -2.68 |
002512 | 达华智能 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.56元 | 6.51 | -7.40 |
002513 | 蓝丰生化 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本6.38元 | 6.25 | -2.50 |
002514 | 宝馨科技 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本6.2元 | 6.17 | -4.49 |
002515 | 金字火腿 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.37元 | 5.30 | -2.39 |
002516 | 旷达科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.44元 | 3.45 | -3.36 |
002517 | 恺英网络 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本5.56元 | 5.02 | -4.92 |
002518 | 科士达 | 游资净买0亿元,看平后市,成本11.72元 | 11.57 | -4.62 |
002519 | 银河电子 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.55元 | 5.31 | -10.00 |
002520 | 日发精机 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.33元 | 8.26 | -2.25 |
002521 | 齐峰新材 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.45元 | 6.32 | -2.32 |
002522 | 浙江众成 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.91元 | 5.92 | -3.90 |
002523 | 天桥起重 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本3.9元 | 3.70 | -4.15 |
002524 | 光正集团 | 主力净买0亿元,看平后市,成本5.42元 | 5.29 | -2.94 |
002526 | 山东矿机 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.18元 | 3.12 | -8.50 |
002527 | 新时达 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.95元 | 6.89 | -2.96 |
002528 | 英飞拓 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.72元 | 4.71 | -3.68 |
002529 | 海源复材 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.31元 | 8.18 | -3.65 |
002530 | 金财互联 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本9.7元 | 9.73 | -5.44 |
002531 | 天顺风能 | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.58元 | 5.48 | -3.52 |
002532 | 新界泵业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.92元 | 5.90 | -1.67 |
002533 | 金杯电工 | 3月8日金杯电工停牌 | 0.00 | 0.00 |
002534 | 杭锅股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.59元 | 6.61 | -2.65 |
002535 | 林州重机 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本4.07元 | 4.04 | -4.27 |
002536 | 西泵股份 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本11.93元 | 11.90 | -2.86 |
002537 | 海联金汇 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本12.17元 | 11.99 | -0.91 |
002538 | 司尔特 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.81元 | 5.77 | -2.70 |
002539 | 云图控股 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.21元 | 5.22 | -2.97 |
002540 | 亚太科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.52元 | 5.57 | -2.11 |
002541 | 鸿路钢构 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.34元 | 8.34 | -2.23 |
002542 | 中化岩土 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.03元 | 5.01 | -2.53 |
002543 | 万和电气 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.86元 | 14.80 | -2.95 |
002544 | 杰赛科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本13.62元 | 13.65 | -3.40 |
002545 | 东方铁塔 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本7.52元 | 7.55 | -3.21 |
002546 | 新联电子 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本4.8元 | 4.78 | -3.24 |
002547 | 春兴精工 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.8元 | 8.61 | -7.02 |
002548 | 金新农 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本9.42元 | 9.37 | -3.50 |
002549 | 凯美特气 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本6.37元 | 6.21 | -4.61 |
002550 | 千红制药 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本5.92元 | 5.33 | -0.74 |
002551 | 尚荣医疗 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.01元 | 5.98 | -3.08 |
002552 | 宝鼎科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.18元 | 8.03 | -6.84 |
002553 | 南方轴承 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.65元 | 6.62 | -3.22 |
002554 | 惠博普 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.21元 | 3.21 | -2.13 |
002555 | 三七互娱 | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本14元 | 13.91 | -4.40 |
002556 | 辉隆股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.97元 | 5.97 | -1.97 |
002557 | 洽洽食品 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本21.36元 | 21.23 | -3.02 |
002558 | 巨人网络 | 游资净买0亿元,看平后市,成本21.93元 | 22.09 | -3.71 |
002559 | 亚威股份 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本8.08元 | 8.08 | -2.77 |
002560 | 通达股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本5.88元 | 5.76 | -3.52 |
002561 | 徐家汇 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本9.23元 | 9.28 | -1.69 |
002562 | 兄弟科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.12元 | 5.11 | -3.95 |
002563 | 森马服饰 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.42元 | 10.34 | -2.64 |
002564 | 天沃科技 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.77元 | 5.77 | -4.63 |
002565 | 顺灏股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 12.00 | -9.77 |
002566 | 益盛药业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本7.03元 | 7.01 | -2.50 |
002567 | 唐人神 | 主力净买0.7亿元,显著增仓,成本11.61元 | 11.40 | 7.95 |
002568 | 百润股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 13.81 | -3.49 |
002569 | 步森股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.05元 | 12.30 | -3.53 |
002570 | *ST因美 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本6.36元 | 6.21 | -2.66 |
002571 | 德力股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.42元 | 5.39 | -3.23 |
002572 | 索菲亚 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本20.97元 | 20.81 | -4.85 |
002573 | 清新环境 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本9.08元 | 9.05 | -3.00 |
002574 | 明牌珠宝 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.93元 | 5.92 | -1.50 |
002575 | 群兴玩具 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本9.54元 | 9.55 | -5.45 |
002576 | 通达动力 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本12.09元 | 12.12 | -2.10 |
002577 | 雷柏科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本12.85元 | 12.90 | -3.44 |
002578 | 闽发铝业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.61元 | 3.62 | -4.23 |
002579 | 中京电子 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本11.11元 | 11.27 | -3.84 |
002580 | 圣阳股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 6.10 | -4.39 |
002581 | 未名医药 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.23元 | 8.20 | -4.09 |
责任编辑:Robot RF13015
评论
已有 0 条评论
精彩推荐
-
周二上市公司晚间重要公告
2019-12-10 18:24:46来源:金融界网站
-
上市公司晚间利空汇总:天际股份股东拟减持不超5%股份
2019-12-10 18:47:56来源:金融界网站
-
深圳发布区块链电子证照平台 技术应用场景多(股)
2019-12-10 07:12:17来源:金融界网站
-
系统软件国产替代在即 华为终端明年全线搭载鸿蒙系统(股)
2019-12-10 07:21:15来源:金融界网站
-
漫步者减持史:二股东刚套现 大股东前妻又减持2.4亿
2019-12-10 20:54:44来源:财联社
-
计算机行业:国产操作系统建设加速 自主可控稳步发展
2019-12-10 07:16:26来源:财富动力网
-
北上资金又刷新纪录!年度净买入首超3000亿 两大板块年底遭疯抢
2019-12-09 22:00:15来源:e公司官微
-
国企改革三年行动方案即将出台 有望重演宝武合并行情
2019-12-10 20:49:17来源:数据宝
-
近五成公司年报业绩向好 两大主线布局岁末行情
2019-12-10 07:08:49来源:大众证券报
-
收评:沪指罕见7连阳 北向资金连续19个交易日净流入
2019-12-10 15:00:39来源:金融界网站
-
10万亿巨无霸邮储银行A股首秀 有惊无险没破发!中一签挣90块
2019-12-10 18:58:40来源:中国基金报
-
基建行业迎来拐点 三大子行业催生机会
2019-12-10 07:15:51来源:财富动力网
-
又涨停了!科创板并购第一单拉涨60亿市值
2019-12-10 11:51:05来源:e公司官微
-
啤酒重新流行 全球产量五年来首次增长(附受益股)
2019-12-10 07:22:33来源:金融界网站
-
邮储银行上市首日换手率超73% 创信用申购以来新高
2019-12-10 15:08:10来源:金融界网站
-
创力集团五连跌后获资金撬板 温州帮、佛山系游资现身
2019-12-10 07:09:30来源:大众证券报
-
沪指六连阳但日线收星 市场短线或有震荡修整
2019-12-10 07:07:32来源:大众证券报
-
震荡仍为近期主题 市场突破静待明年
2019-12-10 03:51:58来源:中国证券报
-
三大增量资金齐发力 明年或迎万亿级“活水”
2019-12-10 07:21:44来源:上海证券报
-
强者恒强局面不改 关注“后起之秀”
2019-12-10 16:09:27来源:金融界网站
加载更多