2019年03月01日千股千评
1评论 2019-03-01 16:05:07 来源:金融界 感谢300643
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本12.47元 | 12.45 | 0.73 |
000002 | 万 科A | 主力净买0.31亿元,有一定增仓,成本28.14元 | 28.13 | 0.50 |
000004 | 国农科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本18.58元 | 18.83 | -3.19 |
000005 | 世纪星源 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.53元 | 3.48 | 1.16 |
000006 | 深振业A | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本6.12元 | 6.13 | 0.49 |
000007 | 全新好 | 主力净买0亿元,看平后市,成本6.88元 | 6.95 | 1.16 |
000008 | 神州高铁 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本4.71元 | 4.74 | 1.50 |
000009 | 中国宝安 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.23元 | 5.21 | 0.97 |
000010 | 美丽生态 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.57元 | 3.56 | 0.28 |
000011 | 深物业A | 游资净卖0亿元,看平后市,成本10.71元 | 10.69 | -1.38 |
000012 | 南 玻A | 游资净卖0亿元,看平后市,成本4.93元 | 4.95 | 0.41 |
000014 | 沙河股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本11.15元 | 11.10 | -0.72 |
000016 | 深康佳A | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.23元 | 4.30 | 0.94 |
000017 | 深中华A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 5.03 | -0.40 |
000018 | 神州长城 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.69元 | 2.69 | -2.18 |
000019 | 深粮控股 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本8.18元 | 8.26 | 1.98 |
000020 | 深华发A | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.15元 | 12.18 | 0.66 |
000021 | 深科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.42元 | 7.41 | 0.68 |
000023 | 深天地A | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本16.81元 | 16.90 | -0.71 |
000025 | 特 力A | 游资净买0亿元,看平后市,成本28.72元 | 28.93 | 0.52 |
000026 | 飞亚达A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 8.62 | -0.23 |
000027 | 深圳能源 | 主力净买0亿元,看平后市,成本6.11元 | 6.15 | 0.65 |
000028 | 国药一致 | 游资净买0亿元,看平后市,成本44.54元 | 44.89 | 1.61 |
000029 | 深深房A | 3月1日深深房A停牌 | 0.00 | 0.00 |
000030 | 富奥股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本4.65元 | 4.63 | 0.22 |
000031 | 中粮地产 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.84元 | 5.87 | 1.03 |
000032 | 深桑达A | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.99元 | 8.96 | 0.45 |
000034 | 神州数码 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本13.38元 | 13.41 | 1.44 |
000035 | 中国天楹 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.5元 | 5.45 | 0.37 |
000036 | 华联控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.5元 | 6.51 | 0.31 |
000037 | 深南电A | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.47元 | 8.87 | 0.57 |
000038 | 深大通 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本13.84元 | 13.89 | 0.73 |
000039 | 中集集团 | 主力净买0.08亿元,有一定增仓,成本13.57元 | 13.65 | 3.17 |
000040 | 东旭蓝天 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本7.94元 | 7.96 | 0.63 |
000042 | 中洲控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.64元 | 12.67 | 0.72 |
000043 | 中航善达 | 主力净买0亿元,看平后市,成本8.33元 | 8.33 | 0.24 |
000045 | 深纺织A | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.97元 | 7.01 | 0.57 |
000046 | 泛海控股 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.32元 | 6.25 | 1.13 |
000048 | *ST康达 | 游资净买0亿元,看平后市,成本19.39元 | 19.46 | 0.36 |
000049 | 德赛电池 | 游资净买0亿元,看平后市,成本33.88元 | 34.02 | 0.50 |
000050 | 深天马A | 游资净卖0亿元,看平后市,成本15.51元 | 15.65 | -0.51 |
000055 | 方大集团 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本6.32元 | 6.34 | 1.28 |
000056 | 皇庭国际 | 主力净买0亿元,看平后市,成本5.54元 | 5.52 | 0.73 |
000058 | 深 赛 格 | 主力净买0亿元,看平后市,成本7.78元 | 7.75 | -2.02 |
000059 | 华锦股份 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.71元 | 6.72 | 0.45 |
000060 | 中金岭南 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本4.53元 | 4.91 | 1.24 |
000061 | 农 产 品 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.85元 | 5.87 | 0.51 |
000062 | 深圳华强 | 游资净买0亿元,看平后市,成本20.19元 | 20.35 | 0.74 |
000063 | 中兴通讯 | 主力净买0.49亿元,显著增仓,成本30.04元 | 30.10 | 1.01 |
000065 | 北方国际 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 9.19 | -0.22 |
000066 | 中国长城 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.96元 | 7.03 | 1.59 |
000068 | 华控赛格 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.12元 | 6.29 | -5.13 |
000069 | 华侨城A | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本6.97元 | 6.96 | 0.58 |
000070 | 特发信息 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 15.17 | -10.02 |
000078 | 海王生物 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本4.16元 | 4.08 | 0.74 |
000088 | 盐 田 港 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.41元 | 6.47 | 0.00 |
000089 | 深圳机场 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.63元 | 9.62 | 0.63 |
000090 | 天健集团 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.96元 | 5.96 | 0.17 |
000096 | 广聚能源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.39元 | 10.40 | 1.17 |
000099 | 中信海直 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本7.6元 | 7.59 | 0.53 |
000100 | TCL 集团 | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本3.25元 | 3.26 | 0.93 |
000150 | 宜华健康 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本11.87元 | 11.92 | 1.10 |
000151 | 中成股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本12.95元 | 12.53 | -0.87 |
000153 | 丰原药业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.29元 | 6.26 | -0.32 |
000155 | 川能动力 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.03元 | 4.03 | 0.75 |
000156 | 华数传媒 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.12元 | 10.14 | 0.90 |
000157 | 中联重科 | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本4.22元 | 4.22 | 0.48 |
000158 | 常山北明 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.8元 | 5.84 | 0.52 |
000159 | 国际实业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.83元 | 4.83 | 0.42 |
000166 | 申万宏源 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.57元 | 5.57 | 1.27 |
000301 | 东方盛虹 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.45元 | 5.45 | 0.93 |
000333 | 美的集团 | 主力净买0.18亿元,有一定增仓,成本48.21元 | 48.43 | 1.36 |
000338 | 潍柴动力 | 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本9.65元 | 9.68 | 1.26 |
000400 | 许继电气 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本11.07元 | 11.12 | 0.63 |
000401 | 冀东水泥 | 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本15.53元 | 15.58 | 1.83 |
000402 | 金 融 街 | 主力净买0亿元,看平后市,成本8.06元 | 8.05 | 0.63 |
000403 | 振兴生化 | 游资净买0亿元,看平后市,成本28.17元 | 28.30 | 1.14 |
000404 | 长虹华意 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.53元 | 4.54 | 0.44 |
000407 | 胜利股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.2元 | 4.20 | 0.24 |
000408 | 藏格控股 | 主力净买0亿元,看平后市,成本11.86元 | 11.85 | 0.68 |
责任编辑:Robot RF13015
评论
已有 0 条评论
精彩推荐
-
一天就亏18%!两新股上演“天地板” 涨停买入瞬间奔跌停
2019-12-13 07:22:00来源:证券时报网
-
海南赛马发展指导意见已提交审批 千亿级市场即将诞生(附股)
2019-12-13 07:28:21来源:金融界网站
-
上千份研报狂吹35股 千亿级龙头却被用脚投票 它陷入旋涡20万手封死跌停
2019-12-13 07:35:55来源:数据宝
-
12月13日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-12-13 11:30:21来源:金融界网站
-
又一新政 外资投资A股大大方便了!QFII最爱的股票都在这儿
2019-12-13 19:47:14来源:中国证券报
-
A股最惨操纵!牛散累计砸34亿猛炒一只股 巨亏4.34亿被罚300万
2019-12-13 07:07:45来源:中国基金报
-
周五上市公司晚间重要公告
2019-12-13 18:51:59来源:金融界网站
-
12月13日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-12-13 11:30:23来源:金融界网站
-
民航局发布实施路线图 大力推进北斗导航应用(附股)
2019-12-13 07:47:42来源:金融界网站
-
美国科技巨头博通发布新款交换机芯片 概念股迎最强风口(股)
2019-12-13 07:44:20来源:金融界网站
-
苏宁收购家乐福中国通过反垄断审查 即将步入实施阶段
2019-12-13 08:15:30来源:长江商报
-
系统建设改造全部完工 高速公路入口称重检测将全面启动(股)
2019-12-13 07:32:34来源:金融界网站
-
12月13日涨停板预测:7股有望冲击涨停
2019-12-13 07:24:23来源:金融界网站
-
12月13日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-12-13 11:30:24来源:金融界网站
-
财信研究解读2019年中央经济工作会议精神:稳字当头,淡化增速,强调质量
2019-12-13 09:57:05来源:金融界网站
-
狂拉七板:宝能系拥兵城下 又一起国资控股权保卫战
2019-12-12 18:42:09来源:中国证券报
-
年内无涨停股价却翻倍 10只“低调”细分龙头走势强劲
2019-12-12 04:33:07来源:中国证券报
-
300643加自选,这票可能要成妖了
2019-12-05 17:50:30来源:暴走A股
-
南宁百货澄清:公司南楼房屋无法获得征拆补偿
2019-12-13 19:32:50来源:金融界网站
-
全球市场暴动!多重利好推动 A股走势会如何?
2019-12-13 08:46:15来源:Wind资讯
加载更多