166只股短线走稳 站上五日均线
1评论 2018-04-17 10:35:00 来源:数据宝 2018超级金股免费领取!
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3106.40点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为1866.40亿元。到目前为止今日有166只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有朗科智能(300543,诊股)、金鹰股份(600232,诊股)、星网宇达(002829,诊股)等,乖离率分别为5.56%、5.20%、4.41%;华策影视(300133,诊股)、韩建河山(603616,诊股)、软控股份(002073,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。4月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300543 | 朗科智能 | 10.00 | 12.41 | 26.88 | 28.38 | 5.56 |
600232 | 金鹰股份 | 7.48 | 3.32 | 6.69 | 7.04 | 5.20 |
002829 | 星网宇达 | 5.04 | 3.96 | 29.57 | 30.87 | 4.41 |
002885 | 京 泉 华 | 8.59 | 28.09 | 36.21 | 37.78 | 4.32 |
300661 | 圣邦股份 | 5.14 | 4.98 | 112.46 | 116.60 | 3.68 |
600654 | *ST 中安 | 5.02 | 1.51 | 3.04 | 3.14 | 3.43 |
300613 | 富 瀚 微 | 4.08 | 5.77 | 163.07 | 168.61 | 3.39 |
300104 | 乐 视 网 | 9.90 | 8.11 | 4.41 | 4.55 | 3.27 |
002409 | 雅克科技 | 5.21 | 3.27 | 25.03 | 25.85 | 3.27 |
002267 | 陕天然气 | 4.32 | 0.43 | 7.02 | 7.24 | 3.13 |
002806 | 华锋股份 | 7.37 | 2.88 | 18.24 | 18.79 | 2.99 |
600239 | 云南城投 | 6.16 | 0.59 | 4.35 | 4.48 | 2.94 |
300567 | 精测电子 | 5.18 | 0.75 | 159.40 | 164.08 | 2.93 |
300101 | 振芯科技 | 3.09 | 4.35 | 17.30 | 17.67 | 2.13 |
603386 | 广东骏亚 | 3.11 | 9.04 | 17.85 | 18.23 | 2.11 |
603683 | 晶华新材 | 3.74 | 12.62 | 23.09 | 23.55 | 1.99 |
002670 | 国盛金控 | 5.50 | 1.20 | 16.55 | 16.87 | 1.96 |
603937 | 丽岛新材 | 6.30 | 19.46 | 22.35 | 22.78 | 1.94 |
002323 | 雅 百 特 | 3.49 | 1.44 | 6.98 | 7.11 | 1.89 |
002414 | 高德红外 | 2.29 | 0.31 | 16.25 | 16.52 | 1.69 |
002663 | 普邦股份 | 3.76 | 0.78 | 4.34 | 4.41 | 1.66 |
002343 | 慈文传媒 | 5.00 | 1.13 | 35.37 | 35.94 | 1.61 |
002893 | 华通热力 | 5.86 | 19.35 | 28.28 | 28.71 | 1.53 |
000818 | 方大化工 | 2.72 | 0.85 | 13.03 | 13.23 | 1.52 |
000807 | 云铝股份 | 4.87 | 2.52 | 7.84 | 7.96 | 1.50 |
002251 | 步 步 高 | 3.35 | 0.67 | 15.19 | 15.41 | 1.46 |
603160 | 汇顶科技 | 1.93 | 0.43 | 90.52 | 91.80 | 1.41 |
002613 | 北玻股份 | 4.19 | 1.41 | 3.68 | 3.73 | 1.41 |
300263 | 隆华节能 | 1.98 | 1.88 | 6.08 | 6.17 | 1.41 |
300672 | 国 科 微 | 2.22 | 10.60 | 68.17 | 69.10 | 1.36 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2.43 | 1.01 | 11.22 | 11.37 | 1.35 |
603989 | 艾华集团 | 2.00 | 1.02 | 39.72 | 40.26 | 1.35 |
300077 | 国民技术 | 3.44 | 4.11 | 8.62 | 8.73 | 1.28 |
600085 | 同 仁 堂 | 1.86 | 0.30 | 37.33 | 37.80 | 1.25 |
300001 | 特 锐 德 | 1.77 | 0.24 | 13.07 | 13.23 | 1.22 |
002490 | 山东墨龙 | 5.14 | 2.69 | 4.85 | 4.91 | 1.15 |
300039 | 上海凯宝 | 2.29 | 0.56 | 6.62 | 6.70 | 1.15 |
300456 | 耐威科技 | 1.35 | 1.62 | 37.73 | 38.16 | 1.13 |
600732 | ST 新 梅 | 1.72 | 0.45 | 6.42 | 6.49 | 1.09 |
300223 | 北京君正 | 2.91 | 10.28 | 31.48 | 31.82 | 1.08 |
600337 | 美克家居 | 1.85 | 0.52 | 5.44 | 5.50 | 1.07 |
603886 | 元祖股份 | 2.45 | 1.01 | 19.00 | 19.20 | 1.06 |
002327 | 富 安 娜 | 1.77 | 0.51 | 10.25 | 10.36 | 1.05 |
002897 | 意华股份 | 4.93 | 13.62 | 39.79 | 40.20 | 1.04 |
300460 | 惠伦晶体 | 2.54 | 0.80 | 12.79 | 12.92 | 1.03 |
002919 | 名臣健康 | 2.08 | 12.86 | 41.23 | 41.65 | 1.02 |
600183 | 生益科技 | 1.98 | 1.07 | 16.30 | 16.46 | 0.99 |
002023 | 海特高新 | 1.13 | 1.49 | 9.74 | 9.83 | 0.94 |
000401 | 冀东水泥 | 0.70 | 0.62 | 12.80 | 12.92 | 0.94 |
600595 | 中孚实业 | 2.21 | 0.56 | 4.12 | 4.16 | 0.92 |
002902 | 铭普光磁 | 2.80 | 23.71 | 38.55 | 38.90 | 0.90 |
300715 | 凯伦股份 | 4.16 | 23.73 | 28.80 | 29.06 | 0.89 |
300443 | 金雷风电 | 2.21 | 0.71 | 13.75 | 13.87 | 0.89 |
601600 | 中国铝业 | 2.64 | 1.07 | 4.63 | 4.67 | 0.86 |
603363 | 傲农生物 | 3.20 | 8.55 | 19.52 | 19.69 | 0.85 |
002531 | 天顺风能 | 1.58 | 0.28 | 6.38 | 6.43 | 0.85 |
002160 | 常铝股份 | 3.33 | 2.78 | 6.47 | 6.52 | 0.84 |
002429 | 兆驰股份 | 1.60 | 0.23 | 3.14 | 3.17 | 0.83 |
000089 | 深圳机场 | 1.50 | 0.14 | 8.03 | 8.10 | 0.82 |
002606 | 大连电瓷 | 4.22 | 4.21 | 7.59 | 7.65 | 0.82 |
002679 | 福建金森 | 2.70 | 0.50 | 24.49 | 24.69 | 0.81 |
600815 | *ST 厦工 | 0.71 | 0.13 | 4.22 | 4.25 | 0.81 |
603527 | 众源新材 | 2.65 | 7.44 | 26.49 | 26.70 | 0.80 |
300034 | 钢研高纳 | 1.59 | 0.95 | 11.42 | 11.51 | 0.79 |
601016 | 节能风电 | 1.64 | 0.19 | 3.07 | 3.09 | 0.78 |
600967 | 内蒙一机 | 2.27 | 0.93 | 13.87 | 13.98 | 0.78 |
000722 | 湖南发展 | 1.31 | 0.14 | 8.43 | 8.49 | 0.74 |
601198 | 东兴证券 | 2.21 | 0.20 | 14.25 | 14.35 | 0.73 |
002346 | 柘中股份 | 1.79 | 0.42 | 18.09 | 18.22 | 0.72 |
600862 | 中航高科 | 1.01 | 0.28 | 8.92 | 8.98 | 0.70 |
601388 | 怡球资源 | 2.35 | 0.61 | 3.47 | 3.49 | 0.69 |
600990 | 四创电子 | 1.49 | 0.75 | 56.19 | 56.57 | 0.68 |
000801 | 四川九洲 | 1.38 | 0.80 | 6.56 | 6.60 | 0.67 |
300653 | 正海生物 | 0.95 | 6.91 | 49.69 | 50.02 | 0.66 |
002901 | 大博医疗 | 3.08 | 2.95 | 39.90 | 40.16 | 0.65 |
601211 | 国泰君安 | 2.64 | 0.17 | 17.38 | 17.49 | 0.64 |
002304 | 洋河股份 | 0.42 | 0.06 | 109.60 | 110.28 | 0.62 |
002258 | 利尔化学 | 1.70 | 0.32 | 18.39 | 18.50 | 0.61 |
603038 | 华立股份 | 1.89 | 1.19 | 39.64 | 39.88 | 0.61 |
000007 | 全 新 好 | 1.07 | 0.39 | 14.06 | 14.14 | 0.60 |
603866 | 桃李面包 | 1.14 | 0.37 | 52.99 | 53.30 | 0.59 |
300557 | 理工光科 | 2.01 | 2.39 | 37.39 | 37.61 | 0.58 |
600109 | 国金证券 | 2.09 | 0.54 | 8.75 | 8.80 | 0.57 |
000703 | 恒逸石化 | 4.27 | 0.36 | 21.38 | 21.50 | 0.54 |
603030 | 全筑股份 | 0.75 | 0.40 | 8.01 | 8.05 | 0.52 |
002473 | *ST 圣莱 | 4.29 | 1.28 | 7.26 | 7.30 | 0.52 |
002499 | 科林环保 | 1.83 | 0.21 | 18.28 | 18.37 | 0.49 |
002751 | 易尚展示 | 1.09 | 0.45 | 35.90 | 36.08 | 0.49 |
300642 | 透景生命 | 1.66 | 2.27 | 101.77 | 102.27 | 0.49 |
600638 | 新 黄 浦 | 1.04 | 0.52 | 14.56 | 14.63 | 0.48 |
600247 | ST 成 城 | 1.89 | 0.17 | 7.49 | 7.53 | 0.48 |
600229 | 城市传媒 | 0.96 | 0.15 | 8.36 | 8.40 | 0.45 |
300527 | 华舟应急 | 0.73 | 0.46 | 27.34 | 27.46 | 0.45 |
600781 | 辅仁药业 | 0.52 | 0.14 | 19.12 | 19.21 | 0.45 |
300635 | 达安股份 | 2.65 | 3.05 | 17.71 | 17.79 | 0.44 |
600598 | 北 大 荒 | 0.43 | 0.88 | 11.73 | 11.78 | 0.43 |
603501 | 韦尔股份 | 1.74 | 5.61 | 39.62 | 39.79 | 0.42 |
300596 | 利 安 隆 | 2.70 | 0.42 | 20.84 | 20.93 | 0.42 |
603096 | 新 经 典 | 0.75 | 0.28 | 78.88 | 79.19 | 0.40 |
300398 | 飞凯材料 | 1.84 | 0.37 | 23.77 | 23.86 | 0.40 |
002036 | 联创电子 | 0.00 | 0.70 | 16.25 | 16.31 | 0.39 |
000878 | 云南铜业 | 0.89 | 0.32 | 11.31 | 11.35 | 0.39 |
002069 | 獐 子 岛 | 1.72 | 1.01 | 4.12 | 4.14 | 0.39 |
603615 | 茶花股份 | 1.89 | 1.61 | 12.34 | 12.39 | 0.37 |
000831 | 五矿稀土 | 3.91 | 1.66 | 12.44 | 12.49 | 0.37 |
300251 | 光线传媒 | 0.17 | 0.38 | 11.70 | 11.74 | 0.36 |
600500 | 中化国际 | 0.97 | 0.08 | 7.24 | 7.27 | 0.36 |
000869 | 张 裕A | 0.45 | 0.10 | 38.01 | 38.15 | 0.36 |
300655 | 晶瑞股份 | 0.99 | 7.30 | 33.38 | 33.50 | 0.35 |
600859 | 王 府 井 | 1.41 | 0.36 | 20.81 | 20.88 | 0.35 |
300697 | 电工合金 | 2.82 | 8.80 | 23.63 | 23.71 | 0.34 |
603711 | 香 飘 飘 | 2.39 | 3.54 | 23.49 | 23.57 | 0.33 |
601880 | 大 连 港 | 0.40 | 0.04 | 2.48 | 2.49 | 0.32 |
000721 | 西安饮食 | 1.01 | 0.19 | 4.96 | 4.98 | 0.32 |
300134 | 大富科技 | 0.45 | 0.48 | 13.23 | 13.27 | 0.32 |
002621 | 三垒股份 | 0.85 | 0.10 | 14.26 | 14.30 | 0.31 |
603260 | 合盛硅业 | 2.02 | 2.48 | 68.53 | 68.74 | 0.31 |
600395 | 盘江股份 | 0.66 | 0.15 | 6.10 | 6.12 | 0.29 |
300721 | 怡达股份 | 1.38 | 6.26 | 32.35 | 32.44 | 0.29 |
600289 | ST 信 通 | 1.73 | 0.65 | 3.51 | 3.52 | 0.28 |
603319 | 湘 油 泵 | 1.49 | 1.17 | 30.57 | 30.65 | 0.27 |
600900 | 长江电力 | 1.64 | 0.04 | 16.05 | 16.09 | 0.26 |
603630 | 拉芳家化 | 1.42 | 0.53 | 24.92 | 24.98 | 0.26 |
000875 | 吉电股份 | 0.64 | 0.20 | 3.14 | 3.15 | 0.25 |
600785 | 新华百货 | 1.02 | 0.03 | 20.65 | 20.70 | 0.24 |
002015 | 霞客环保 | 1.02 | 0.18 | 5.95 | 5.96 | 0.24 |
603266 | 天龙股份 | 0.39 | 2.54 | 28.08 | 28.14 | 0.23 |
600362 | 江西铜业 | 0.65 | 0.40 | 17.12 | 17.16 | 0.22 |
600765 | 中航重机 | 0.65 | 0.39 | 10.88 | 10.90 | 0.22 |
600277 | 亿利洁能 | 0.92 | 0.12 | 5.46 | 5.47 | 0.22 |
600548 | 深 高 速 | 0.49 | 0.04 | 8.26 | 8.28 | 0.22 |
300510 | 金冠电气 | 0.19 | 0.37 | 26.90 | 26.96 | 0.21 |
000998 | 隆平高科 | 1.14 | 0.48 | 23.86 | 23.91 | 0.20 |
002128 | 露天煤业 | 1.44 | 0.42 | 9.16 | 9.18 | 0.20 |
002887 | 绿茵生态 | 1.77 | 2.52 | 71.66 | 71.80 | 0.19 |
600219 | 南山铝业 | 1.58 | 0.38 | 3.20 | 3.21 | 0.19 |
002500 | 山西证券 | 3.44 | 0.82 | 7.81 | 7.82 | 0.18 |
601127 | 小康股份 | 1.56 | 0.46 | 18.17 | 18.20 | 0.18 |
300590 | 移为通信 | 1.41 | 3.87 | 28.63 | 28.68 | 0.17 |
601168 | 西部矿业 | 1.74 | 0.39 | 7.01 | 7.02 | 0.17 |
600184 | 光电股份 | 0.93 | 0.13 | 17.32 | 17.35 | 0.16 |
600425 | *ST 青松 | 1.09 | 0.19 | 3.71 | 3.72 | 0.16 |
600508 | 上海能源 | 1.52 | 0.24 | 10.66 | 10.68 | 0.15 |
603912 | 佳 力 图 | 2.68 | 11.63 | 26.76 | 26.80 | 0.13 |
603813 | 原尚股份 | 0.85 | 4.33 | 30.87 | 30.91 | 0.12 |
002768 | 国恩股份 | 0.20 | 0.53 | 25.49 | 25.52 | 0.12 |
002675 | 东诚药业 | 0.16 | 0.42 | 12.48 | 12.49 | 0.11 |
601139 | 深圳燃气 | 0.27 | 0.03 | 7.36 | 7.37 | 0.11 |
000736 | 中交地产 | 2.47 | 0.33 | 19.47 | 19.49 | 0.10 |
600826 | 兰生股份 | 1.69 | 0.30 | 13.82 | 13.83 | 0.09 |
002288 | 超华科技 | 0.00 | 0.24 | 5.26 | 5.26 | 0.08 |
600863 | 内蒙华电 | 0.76 | 0.08 | 2.66 | 2.66 | 0.08 |
300070 | 碧 水 源 | 0.52 | 0.60 | 17.35 | 17.36 | 0.07 |
000020 | 深华发A | 0.21 | 0.43 | 14.55 | 14.56 | 0.07 |
603606 | 东方电缆 | 0.60 | 0.07 | 10.05 | 10.06 | 0.06 |
002540 | 亚太科技 | 0.29 | 0.09 | 7.03 | 7.03 | 0.06 |
600804 | 鹏 博 士 | 0.28 | 0.11 | 14.29 | 14.30 | 0.06 |
000611 | 天首发展 | 0.97 | 0.43 | 7.29 | 7.29 | 0.05 |
600182 | S 佳 通 | 0.90 | 0.28 | 25.91 | 25.92 | 0.05 |
000906 | 浙商中拓 | -0.25 | 0.08 | 7.94 | 7.94 | 0.05 |
000892 | 欢瑞世纪 | 1.39 | 0.22 | 8.01 | 8.01 | 0.05 |
000157 | 中联重科 | 0.24 | 0.08 | 4.18 | 4.18 | 0.05 |
300018 | 中元股份 | 0.45 | 0.86 | 6.63 | 6.63 | 0.03 |
002073 | 软控股份 | -0.14 | 0.34 | 7.36 | 7.36 | 0.03 |
603616 | 韩建河山 | 0.43 | 1.32 | 16.20 | 16.20 | 0.02 |
300133 | 华策影视 | 0.36 | 0.22 | 11.23 | 11.23 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
习近平考察集成电路生产线 相关概念股望受关注
2018-04-26 19:42:03来源:金融界网站
-
亚普股份中签号出炉 共5.4万个
2018-04-27 00:30:00来源:证券时报·e公司
-
贾跃亭的FF91已到中国海关!
2018-04-26 22:21:22来源:国际金融报
-
周四上市公司晚间重要公告
2018-04-26 19:37:15来源:金融界网站
-
深交所对格力不分红发关注函!姚老板5亿分红预期落空
2018-04-26 12:59:40来源:中国证券报
-
集成电路大基金二期正在募集 推动突破核心技术(附股)
2018-04-26 06:29:27来源:金融界网站
-
龙虎榜:高送转填权股三板创历史新高 赵老哥任性独板
2018-04-26 23:04:59来源:金融界网站
-
4月26日午后主力巨资出逃四大板块(附股)
2018-04-26 14:00:10来源:金融界网站
-
格力电器:公司将进行2018年度中期分红
2018-04-26 22:06:26来源:金融界网站
-
工信部要求推动基础软件核心技术突破 概念股迎良机
2018-04-26 10:30:19来源:金融界网站
-
伊利股份:2017年净利润增长6%达60亿元 拟10派7
2018-04-26 22:37:47来源:金融界网站
-
大学教授进股市 做到60亿清盘!1亿股民都懂他的苦
2018-04-26 06:45:20来源:每日经济新闻
-
4月26日午后两市机构大单抛盘40股(名单)
2018-04-26 14:00:07来源:金融界网站
-
乐视网发布年报 2017年亏损138.8亿元
2018-04-27 00:42:24来源:金融界网站
-
4月26日午后两市机构大单抢筹40股(名单)
2018-04-26 14:00:08来源:金融界网站
-
摩天之星1月26日挂牌新三板 主营企业管理咨询等
2018-01-30 15:56:23来源:读懂新三板
-
乐视网:一季度亏损超3亿 公司实际控制人或发生变更
2018-04-27 00:58:34来源:金融界网站
-
原来闪崩股就是这样被砸盘的……
2018-04-26 22:00:26来源:中国证券网
-
收评:沪指跌超1%再失3100点 深成指重挫逾2%
2018-04-26 15:00:33来源:金融界网站
-
资金流:芯片3股软件1股流入居前 两市净流出574亿
2018-04-26 16:13:04来源:金融界网站
加载更多
-
量化金牛-操盘提醒
服务日期05月05日-05月05日
¥5000348人购买
-
百万实盘长周期专栏(优惠版
服务日期03月24日-03月24日
¥1200191人购买
-
涨停集结号至尊专栏
服务日期03月20日-03月20日
¥1888170人购买
-
只做题材龙头!自由周期内参
服务日期06月01日-06月01日
¥1268115人购买
-
20万百万路【VIP专属】
服务日期05月01日-05月01日
¥158098人购买
-
至尊特惠VIP内参
服务日期03月16日-03月16日
¥168895人购买
-
追随考拉-7月(特惠)
服务日期06月30日-07月31日
¥99895人购买
-
黑马奔腾抓涨停至尊专栏
服务日期04月28日-04月28日
¥188888人购买
-
猎人X-教学专享内参C期
服务日期06月08日-07月07日
¥108886人购买
-
伏击短线龙头(长周期交易内
服务日期06月06日-06月06日
¥88874人购买
-
尾盘选股任我游(超值版)
服务日期03月15日-03月15日
¥61860人购买
-
《至尊特惠强牛专栏》
服务日期03月18日-03月18日
¥88842人购买
-
07月份单月包月内参
服务日期06月22日-07月31日
¥100827人购买
-
VIP短线自由周期内参【特
服务日期06月09日-06月09日
¥80027人购买
-
涨停战法单股14号
服务日期06月21日-07月31日
¥28823人购买
资金查询:
证券名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 净流入金额(万) |
---|---|---|---|
浪潮软件 | 23.31 | 7.62% | 52585.11 |
海特高新 | 12.80 | 9.97% | 51249.31 |
千山药机 | 9.20 | 10.05% | 39615.20 |
方正科技 | 3.73 | 10.03% | 34313.09 |