2017年10月09日千股千评
1评论 2017-10-09 16:05:10 来源:金融界 感谢300643
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603722 | 阿科力 | 10月9日阿科力停牌 | 0.00 | 0.00 |
603725 | 天安新材 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本29.85元 | 26.24 | 1.04 |
603726 | 朗迪集团 | 主力净买0.11亿元,显著增仓,成本37.61元 | 37.82 | 2.72 |
603727 | 博迈科 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本30.59元 | 30.00 | 0.33 |
603728 | 鸣志电器 | 主力净卖0.13亿元,显著减仓,成本25.61元 | 25.49 | -0.51 |
603729 | 龙韵股份 | 10月9日龙韵股份停牌 | 64.07 | 0.00 |
603730 | 岱美股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本39.55元 | 38.53 | 0.71 |
603737 | 三棵树 | 游资净买0.02亿元,显著增仓,成本67.57元 | 66.00 | 0.11 |
603738 | 泰晶科技 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本31.45元 | 31.54 | 0.51 |
603757 | 大元泵业 | 主力净卖0.02亿元,显著减仓,成本56.8元 | 57.24 | -0.81 |
603758 | 秦安股份 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本16.54元 | 16.31 | 0.74 |
603766 | 隆鑫通用 | 游资净买0.12亿元,有一定增仓,成本8.28元 | 8.26 | 1.85 |
603767 | 中马传动 | 主力净买0.19亿元,显著增仓,成本21.6元 | 21.44 | 2.58 |
603768 | 常青股份 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本24.15元 | 24.04 | 1.05 |
603776 | 永安行 | 主力净卖0.04亿元,显著减仓,成本70.46元 | 71.70 | 0.35 |
603777 | 来伊份 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本31.81元 | 31.36 | 0.61 |
603778 | 乾景园林 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本9.82元 | 10.04 | 0.80 |
603779 | 威龙股份 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本20.42元 | 20.66 | 0.39 |
603787 | 新日股份 | 游资净买0.03亿元,显著增仓,成本16.08元 | 16.04 | 2.75 |
603788 | 宁波高发 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本41.32元 | 41.09 | 0.81 |
603789 | 星光农机 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本16.11元 | 16.14 | 0.37 |
603797 | 联泰环保 | 游资净买0亿元,看平后市,成本19.46元 | 18.17 | 0.89 |
603798 | 康普顿 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本22.94元 | 23.20 | 1.71 |
603799 | 华友钴业 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本91.01元 | 88.94 | -2.77 |
603800 | 道森股份 | 主力净买0.22亿元,显著增仓,成本23.6元 | 23.84 | 4.65 |
603801 | 志邦股份 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本42.76元 | 42.88 | 2.49 |
603803 | 瑞斯康达 | 主力净卖0.14亿元,显著减仓,成本25.31元 | 25.28 | -1.60 |
603806 | 福斯特 | 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本34.87元 | 34.94 | -0.34 |
603808 | 歌力思 | 主力净买0.07亿元,显著增仓,成本24.57元 | 24.67 | 2.66 |
603811 | 诚意药业 | 主力净买0.02亿元,显著增仓,成本34.06元 | 34.19 | 1.03 |
603813 | 原尚股份 | 游资净买0.01亿元,显著增仓,成本37.96元 | 37.96 | 10.00 |
603816 | 顾家家居 | 游资净买0.06亿元,显著增仓,成本52.83元 | 52.75 | 0.88 |
603817 | 海峡环保 | 主力净买0亿元,看平后市,成本20.03元 | 14.12 | 0.50 |
603818 | 曲美家居 | 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本15.1元 | 14.99 | -1.64 |
603819 | 神力股份 | 主力净买0.08亿元,显著增仓,成本25.83元 | 25.97 | 0.85 |
603822 | 嘉澳环保 | 主力净买0亿元,看平后市,成本35.37元 | 41.84 | 1.53 |
603823 | 百合花 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本19.79元 | 20.06 | 0.40 |
603825 | 华扬联众 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本35.22元 | 35.75 | -1.05 |
603826 | 坤彩科技 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本20.88元 | 20.32 | 1.50 |
603828 | 柯利达 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本11.14元 | 11.16 | 3.53 |
603829 | 洛凯股份 | 10月9日洛凯股份停牌 | 0.00 | 0.00 |
603833 | 欧派家居 | 主力净买0亿元,看平后市,成本97.93元 | 103.54 | 1.40 |
603838 | 四通股份 | 游资净买0.06亿元,显著增仓,成本14.9元 | 14.97 | 9.19 |
603839 | 安正时尚 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本25.19元 | 25.08 | 1.21 |
603843 | 正平股份 | 游资净买0.11亿元,显著增仓,成本15.5元 | 15.61 | 5.47 |
603855 | 华荣股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本13.6元 | 13.55 | 0.67 |
603858 | 步长制药 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本69.04元 | 68.67 | 1.34 |
603859 | 能科股份 | 游资净卖0.02亿元,显著减仓,成本31.22元 | 31.44 | 0.35 |
603860 | 中公高科 | 主力净卖0.04亿元,显著减仓,成本43.19元 | 43.70 | -0.43 |
603861 | 白云电器 | 主力净买0.09亿元,显著增仓,成本22.3元 | 23.09 | 7.30 |
603866 | 桃李面包 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本39.09元 | 39.43 | 5.37 |
603868 | 飞科电器 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本49.67元 | 67.98 | 4.49 |
603869 | 北部湾旅 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本25.98元 | 26.02 | -0.88 |
603877 | 太平鸟 | 游资净买0亿元,看平后市,成本31.35元 | 28.44 | 1.25 |
603878 | 武进不锈 | 主力净卖0.09亿元,显著减仓,成本24.29元 | 24.45 | -0.33 |
603879 | 永悦科技 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本22.32元 | 22.55 | -0.57 |
603880 | 南卫股份 | 游资净买0.02亿元,显著增仓,成本27.38元 | 27.19 | 1.57 |
603881 | 数据港 | 主力净买0.71亿元,显著增仓,成本52.69元 | 52.69 | 10.00 |
603882 | 金域医学 | 主力净买1.59亿元,显著增仓,成本42.21元 | 39.51 | -5.32 |
603883 | 老百姓 | 主力净买0亿元,看平后市,成本48.75元 | 48.77 | 0.12 |
603885 | 吉祥航空 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.86元 | 14.53 | 0.55 |
603886 | 元祖股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本19.37元 | 21.16 | -0.47 |
603887 | 城地股份 | 主力净买0.04亿元,显著增仓,成本33.52元 | 33.78 | 4.03 |
603888 | 新华网 | 游资净买0.09亿元,显著增仓,成本28.96元 | 29.13 | 2.57 |
603889 | 新澳股份 | 主力净买0.15亿元,显著增仓,成本14.26元 | 14.26 | 1.42 |
603896 | 寿仙谷 | 主力净买0.41亿元,显著增仓,成本38.03元 | 38.73 | 5.99 |
603898 | 好莱客 | 主力净买0.09亿元,显著增仓,成本30.66元 | 30.49 | 1.80 |
603899 | 晨光文具 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本21.55元 | 21.37 | 2.64 |
603900 | XR通灵珠 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本23.59元 | 23.88 | -0.46 |
603901 | 永创智能 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本11.04元 | 11.01 | 0.82 |
603903 | 中持股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本45.12元 | 43.95 | 0.55 |
603906 | 龙蟠科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本19.62元 | 19.06 | 1.11 |
603908 | 牧高笛 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.15元 | 43.38 | 1.43 |
603909 | 合诚股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本27.22元 | 35.23 | 0.69 |
603918 | 金桥信息 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本22.75元 | 22.61 | 1.44 |
603919 | 金徽酒 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本21.19元 | 21.13 | 0.28 |
603920 | 世运电路 | 游资净卖0.07亿元,显著减仓,成本21.49元 | 21.58 | 0.00 |
603922 | 金鸿顺 | 10月9日金鸿顺停牌 | 0.00 | 0.00 |
603926 | 铁流股份 | 主力净买0.05亿元,显著增仓,成本30.13元 | 30.19 | 1.99 |
603928 | 兴业股份 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本17.55元 | 17.75 | 0.68 |
责任编辑:Robot RF13015
评论
已有 0 条评论
精彩推荐
-
12月11日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-12-11 11:30:25来源:金融界网站
-
12月11日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-12-11 11:30:27来源:金融界网站
-
姚振华重回A股,首战南宁百货:三年前失去的东西,我要亲手拿回来
2019-12-11 07:36:05来源:阿尔法工场
-
央行两大数据超预期 A股明灯"龙抬头"!上车机会真的来了?
2019-12-10 20:04:50来源:券商中国
-
A股再度上演“监狱风云” 兰州民百实控人被抓
2019-12-11 04:02:07来源:证券时报
-
消费电子放量在即 关注两细分领域及7只概念股
2019-12-11 07:24:54来源:金融投资报
-
午评:沪指涨0.12%创业板指跌0.78% 无线耳机概念遭重挫
2019-12-11 11:31:10来源:金融界网站
-
华为P40 Pro手机将使用石墨烯电池技术 产业链公司受益(股)
2019-12-11 07:32:06来源:金融界网站
-
机构12月扎堆调研科技领域公司 或暗示明年布局方向(表)
2019-12-11 07:12:19来源:大众证券报
-
2019年十大“增持王” 曝光 低估值蓝筹成为股东增持重点
2019-12-11 07:19:40来源:投资快报
-
峰会召开在即 燃料电池概念底部反弹 蠢蠢欲动 前度牛郎今又来?
2019-12-11 07:34:40来源:数据宝
-
12月11日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-12-11 11:30:26来源:金融界网站
-
又到爆雷季!海正药业大额计提13亿 全年“白干”了
2019-12-11 03:05:05来源:券商中国
-
沪指横盘创业板指跳水跌近1% 券商板块盘中异动拉升
2019-12-11 10:42:23来源:金融界网站
-
3D摄像头需求开始显现 VCSEL市场增长有望开启
2019-12-11 07:58:00来源:证券时报网
-
这一指标A股史上仅现7次 预示大盘涨跌成功率达八成!
2019-12-10 22:10:10来源:N十财经
-
4倍大牛股二股东一日套现1.37亿元 三股东也坐不住了 5涨停后还能扛得住吗?
2019-12-11 07:54:40来源:中国证券报
-
视觉中国“二进宫”的背后
2019-12-11 02:34:02来源:北京商报网
-
股价能否再涨一倍?咋看同行重金挖角?中国平安一一回应
2019-12-11 06:58:28来源:券商中国
-
LCD市场两极分化 国内厂商迎来转机
2019-12-11 07:23:11来源:上海证券报
加载更多