2017年10月09日千股千评
1评论 2017-10-09 16:05:10 来源:金融界 感谢300643
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
600732 | ST新梅 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.76元 | 6.98 | 0.72 |
600733 | S*ST前锋 | 10月9日S*ST前锋停牌 | 50.18 | 0.00 |
600734 | 实达集团 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本11.95元 | 12.17 | -0.49 |
600735 | 新华锦 | 主力净买0.24亿元,显著增仓,成本12.32元 | 12.32 | 1.90 |
600736 | 苏州高新 | 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本7.49元 | 7.46 | 1.50 |
600737 | 中粮糖业 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本9.61元 | 9.61 | 1.69 |
600738 | 兰州民百 | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本9.59元 | 9.70 | 2.43 |
600739 | 辽宁成大 | 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本18.11元 | 18.21 | 0.55 |
600740 | 山西焦化 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本9.03元 | 10.52 | 0.38 |
600741 | 华域汽车 | 主力净买0.42亿元,有一定增仓,成本23.12元 | 22.75 | 0.89 |
600742 | 一汽富维 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本22.41元 | 22.35 | 2.48 |
600743 | 华远地产 | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本4.23元 | 4.27 | 0.47 |
600744 | 华银电力 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.88元 | 4.85 | 1.04 |
600745 | 闻泰科技 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本26.65元 | 27.00 | -0.22 |
600746 | 江苏索普 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本11.94元 | 11.78 | 0.26 |
600747 | *ST大控 | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本2.64元 | 2.67 | 0.75 |
600748 | 上实发展 | 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本7.07元 | 7.05 | 1.00 |
600749 | 西藏旅游 | 主力净买0亿元,看平后市,成本24.02元 | 22.33 | -3.79 |
600750 | 江中药业 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本29.74元 | 30.30 | 0.50 |
600751 | 天海投资 | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本6.06元 | 6.09 | -0.16 |
600753 | 东方银星 | 主力净买0.02亿元,显著增仓,成本27.55元 | 27.47 | -0.15 |
600754 | 锦江股份 | 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本31.08元 | 30.72 | -2.17 |
600755 | 厦门国贸 | 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本9.99元 | 10.09 | 3.38 |
600756 | 浪潮软件 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本20.75元 | 20.67 | 2.12 |
600757 | 长江传媒 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本7.67元 | 7.72 | 0.52 |
600758 | 红阳能源 | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本9.12元 | 9.16 | 1.10 |
600759 | 洲际油气 | 游资净卖0.11亿元,有一定减仓,成本5.52元 | 5.53 | 0.00 |
600760 | 中航黑豹 | 游资净卖0.09亿元,显著减仓,成本33.03元 | 33.06 | -1.75 |
600761 | 安徽合力 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本9.87元 | 10.27 | 1.58 |
600763 | 通策医疗 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本23.68元 | 23.89 | 1.19 |
600764 | 中电广通 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本36.22元 | 36.77 | -1.29 |
600765 | 中航重机 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本14.22元 | 14.34 | 0.63 |
600766 | 园城黄金 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本11.73元 | 11.79 | -0.17 |
600767 | *ST运盛 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.67元 | 7.63 | 1.60 |
600768 | 宁波富邦 | 主力净买0亿元,看平后市,成本15.57元 | 15.78 | 1.15 |
600769 | 祥龙电业 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本8.25元 | 8.29 | 0.36 |
600770 | 综艺股份 | 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本8.45元 | 8.42 | 0.96 |
600771 | 广誉远 | 主力净买0.24亿元,显著增仓,成本38.74元 | 39.15 | 4.18 |
600773 | 西藏城投 | 主力净买0.29亿元,显著增仓,成本15.33元 | 15.34 | 4.42 |
600774 | 汉商集团 | 主力净买0.05亿元,显著增仓,成本19.9元 | 19.90 | 10.01 |
600775 | 南京熊猫 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本21.82元 | 12.16 | 0.33 |
600776 | 东方通信 | 主力净买0.57亿元,显著增仓,成本8.79元 | 8.82 | 9.98 |
600777 | 新潮能源 | 主力净买0.1亿元,有一定增仓,成本4.2元 | 4.17 | 1.21 |
600778 | 友好集团 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本7.7元 | 7.72 | -0.90 |
600779 | 水井坊 | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本41.23元 | 41.48 | -0.81 |
600780 | 通宝能源 | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本5.43元 | 5.43 | -0.18 |
600781 | 辅仁药业 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本21.56元 | 21.53 | -0.83 |
600782 | 新钢股份 | 主力净买0.3亿元,有一定增仓,成本6.66元 | 6.43 | 2.06 |
600783 | 鲁信创投 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本21.42元 | 18.29 | 0.33 |
600784 | 鲁银投资 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本6.63元 | 6.60 | 1.69 |
600785 | 新华百货 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本23.49元 | 23.49 | 1.95 |
600787 | 中储股份 | 主力净买0.41亿元,显著增仓,成本9.82元 | 9.83 | 2.50 |
600789 | 鲁抗医药 | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本8.68元 | 8.68 | 1.05 |
600790 | 轻纺城 | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本6.73元 | 6.69 | 1.06 |
600791 | 京能置业 | 游资净卖0.12亿元,显著减仓,成本9.86元 | 9.74 | -2.40 |
600792 | 云煤能源 | 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本5.54元 | 5.59 | 0.00 |
600793 | 宜宾纸业 | 游资净卖0.13亿元,显著减仓,成本30.15元 | 30.04 | -1.70 |
600794 | 保税科技 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本4.6元 | 4.77 | 1.92 |
600795 | 国电电力 | 游资净买0.14亿元,增仓轻微,成本3.36元 | 3.34 | 0.60 |
600796 | 钱江生化 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本8.93元 | 8.89 | 1.25 |
600797 | 浙大网新 | 主力净买0.57亿元,显著增仓,成本15.95元 | 16.11 | 4.61 |
600798 | 宁波海运 | 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本5.86元 | 5.87 | 1.21 |
600800 | 天津磁卡 | 主力净买0亿元,看平后市,成本12.09元 | 8.20 | 0.86 |
600801 | 华新水泥 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本14.36元 | 14.70 | 1.87 |
600802 | 福建水泥 | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本8.97元 | 9.12 | 0.66 |
600803 | 新奥股份 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本14.31元 | 13.85 | 1.32 |
600804 | 鹏博士 | 主力净买0.32亿元,显著增仓,成本20.92元 | 20.81 | 5.05 |
600805 | 悦达投资 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本7.96元 | 7.88 | 1.94 |
600806 | *ST昆机 | 10月9日*ST昆机停牌 | 0.00 | 0.00 |
600807 | 天业股份 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本10.49元 | 10.61 | 0.57 |
600808 | 马钢股份 | 游资净卖0.07亿元,减仓轻微,成本4.6元 | 4.61 | 0.22 |
600809 | 山西汾酒 | 游资净卖0.15亿元,显著减仓,成本54.54元 | 53.98 | -1.94 |
600810 | 神马股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本8.28元 | 8.35 | 1.95 |
600811 | 东方集团 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本5.19元 | 5.19 | 1.57 |
600812 | 华北制药 | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.83元 | 5.83 | 0.52 |
600814 | 杭州解百 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本10.22元 | 10.31 | 0.49 |
600815 | *ST厦工 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本4.96元 | 4.93 | 1.02 |
600816 | 安信信托 | 游资净买0.18亿元,有一定增仓,成本12.93元 | 12.79 | 1.11 |
600817 | *ST宏盛 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本14.34元 | 14.17 | -2.81 |
600818 | 中路股份 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本22.34元 | 22.40 | -0.36 |
责任编辑:Robot RF13015
评论
已有 0 条评论
精彩推荐
-
一天就亏18%!两新股上演“天地板” 涨停买入瞬间奔跌停
2019-12-13 07:22:00来源:证券时报网
-
海南赛马发展指导意见已提交审批 千亿级市场即将诞生(附股)
2019-12-13 07:28:21来源:金融界网站
-
上千份研报狂吹35股 千亿级龙头却被用脚投票 它陷入旋涡20万手封死跌停
2019-12-13 07:35:55来源:数据宝
-
12月13日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-12-13 11:30:21来源:金融界网站
-
又一新政 外资投资A股大大方便了!QFII最爱的股票都在这儿
2019-12-13 19:47:14来源:中国证券报
-
12月13日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-12-13 11:30:23来源:金融界网站
-
美国科技巨头博通发布新款交换机芯片 概念股迎最强风口(股)
2019-12-13 07:44:20来源:金融界网站
-
民航局发布实施路线图 大力推进北斗导航应用(附股)
2019-12-13 07:47:42来源:金融界网站
-
周五上市公司晚间重要公告
2019-12-13 18:51:59来源:金融界网站
-
12月13日涨停板预测:7股有望冲击涨停
2019-12-13 07:24:23来源:金融界网站
-
A股最惨操纵!牛散累计砸34亿猛炒一只股 巨亏4.34亿被罚300万
2019-12-13 07:07:45来源:中国基金报
-
狂拉七板:宝能系拥兵城下 又一起国资控股权保卫战
2019-12-12 18:42:09来源:中国证券报
-
系统建设改造全部完工 高速公路入口称重检测将全面启动(股)
2019-12-13 07:32:34来源:金融界网站
-
塑料垃圾变废为宝 制成氢燃料电池晒下阳光就能产生电能(股)
2019-12-13 07:30:28来源:金融界网站
-
年内无涨停股价却翻倍 10只“低调”细分龙头走势强劲
2019-12-12 04:33:07来源:中国证券报
-
300643加自选,这票可能要成妖了
2019-12-05 17:50:30来源:暴走A股
-
浪莎股份涉“传销”业务:多个亲历者称血本无归
2019-12-13 15:27:35来源:中国网财经
-
12月13日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-12-13 11:30:24来源:金融界网站
-
财信研究解读2019年中央经济工作会议精神:稳字当头,淡化增速,强调质量
2019-12-13 09:57:05来源:金融界网站
-
巴比馒头再度递交招股说明书 华东地区销售占比超9成
2019-12-13 08:18:55来源:IPO早知道
加载更多