2017年10月09日千股千评
1评论 2017-10-09 16:05:10 来源:金融界 赶紧加自选!这票可能要成妖
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
300586 | 美联新材 | 主力净卖0.02亿元,显著减仓,成本31.54元 | 30.74 | 2.36 |
300587 | 天铁股份 | 主力净买0.02亿元,显著增仓,成本26.43元 | 26.33 | 0.77 |
300588 | 熙菱信息 | 游资净买0.03亿元,显著增仓,成本40.55元 | 39.05 | 0.77 |
300589 | 江龙船艇 | 游资净买0.05亿元,显著增仓,成本32.74元 | 32.37 | 0.59 |
300590 | 移为通信 | 10月9日移为通信停牌 | 0.00 | 0.00 |
300591 | 万里马 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本11.98元 | 12.26 | 0.82 |
300592 | 华凯创意 | 主力净卖0.02亿元,显著减仓,成本22.89元 | 23.24 | -1.06 |
300593 | 新雷能 | 主力净买0.02亿元,显著增仓,成本31.26元 | 29.96 | 1.59 |
300595 | 欧普康视 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本53.64元 | 53.50 | 1.52 |
300596 | 利安隆 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本21.45元 | 21.18 | 0.71 |
300597 | 吉大通信 | 10月9日吉大通信停牌 | 0.00 | 0.00 |
300598 | 诚迈科技 | 游资净买0.05亿元,显著增仓,成本39.27元 | 39.30 | 3.78 |
300599 | 雄塑科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本14.65元 | 15.39 | 0.79 |
300600 | 瑞特股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本52.08元 | 54.43 | -0.13 |
300601 | 康泰生物 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本46.38元 | 39.79 | -0.38 |
300602 | 飞荣达 | 游资净卖0.04亿元,显著减仓,成本62.95元 | 62.98 | -0.43 |
300603 | 立昂技术 | 10月9日立昂技术停牌 | 0.00 | 0.00 |
300604 | 长川科技 | 主力净买0.06亿元,显著增仓,成本53.31元 | 51.45 | 3.92 |
300605 | 恒锋信息 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本33.72元 | 34.80 | -0.49 |
300606 | 金太阳 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本32.25元 | 31.24 | 1.33 |
300607 | 拓斯达 | 主力净买0亿元,看平后市,成本78.35元 | 63.00 | 0.80 |
300608 | 思特奇 | 主力净卖0.08亿元,显著减仓,成本40.13元 | 40.45 | 1.79 |
300609 | 汇纳科技 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本49.11元 | 48.53 | 0.08 |
300610 | 晨化股份 | 游资净卖0.03亿元,显著减仓,成本22.05元 | 22.20 | 0.00 |
300611 | 美力科技 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本18.92元 | 18.84 | 2.22 |
300612 | 宣亚国际 | 10月9日宣亚国际停牌 | 0.00 | 0.00 |
300613 | 富瀚微 | 主力净买0.56亿元,显著增仓,成本207.71元 | 208.27 | 5.73 |
300615 | 欣天科技 | 游资净卖0.03亿元,显著减仓,成本41.03元 | 41.84 | 0.79 |
300616 | 尚品宅配 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本151.19元 | 151.00 | -0.20 |
300617 | 安靠智电 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本59.75元 | 60.14 | 1.08 |
300618 | 寒锐钴业 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本181元 | 185.48 | -4.22 |
300619 | 金银河 | 游资净买0.04亿元,显著增仓,成本60.27元 | 59.25 | 1.94 |
300620 | 光库科技 | 主力净卖0.05亿元,显著减仓,成本42.69元 | 43.92 | -0.68 |
300621 | 维业股份 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本21.25元 | 21.59 | 0.33 |
300622 | 博士眼镜 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本29.95元 | 29.25 | -0.14 |
300623 | 捷捷微电 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本88.62元 | 79.13 | -0.83 |
300625 | 三雄极光 | 游资净买0.06亿元,显著增仓,成本30.12元 | 30.25 | 2.82 |
300626 | 华瑞股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本30.34元 | 30.10 | 0.40 |
300627 | 华测导航 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本57.12元 | 58.75 | -0.17 |
300628 | 亿联网络 | 游资净卖0.09亿元,显著减仓,成本149.4元 | 148.57 | -3.43 |
300629 | 新劲刚 | 10月9日新劲刚停牌 | 0.00 | 0.00 |
300630 | 普利制药 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本59.8元 | 57.79 | 0.68 |
300631 | 久吾高科 | 游资净买0.03亿元,显著增仓,成本32.79元 | 32.39 | 1.41 |
300632 | 光莆股份 | 主力净卖0.03亿元,显著减仓,成本26.32元 | 26.17 | -0.34 |
300633 | 开立医疗 | 游资净卖0.13亿元,显著减仓,成本25.92元 | 25.90 | -4.29 |
300635 | 达安股份 | 主力净买0.48亿元,显著增仓,成本29.91元 | 30.81 | 10.00 |
300636 | 同和药业 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本35.12元 | 35.11 | 0.72 |
300637 | 扬帆新材 | 主力净买0亿元,看平后市,成本23.32元 | 22.54 | 0.40 |
300638 | 广和通 | 主力净买0.12亿元,显著增仓,成本61.26元 | 51.66 | 3.22 |
300639 | 凯普生物 | 主力净买0.02亿元,显著增仓,成本47.7元 | 47.41 | 0.68 |
300640 | 德艺文创 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本30.23元 | 30.36 | 2.05 |
300641 | 正丹股份 | 主力净卖0.07亿元,显著减仓,成本18.9元 | 18.84 | -0.84 |
300642 | 透景生命 | 主力净卖0.02亿元,显著减仓,成本92.51元 | 92.85 | -0.27 |
300643 | 万通智控 | 游资净买0.09亿元,显著增仓,成本17.33元 | 17.44 | 3.20 |
300645 | 正元智慧 | 主力净买0.06亿元,显著增仓,成本68.13元 | 67.75 | 9.86 |
300647 | 超频三 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本24.34元 | 24.88 | 0.69 |
300648 | 星云股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本64.96元 | 74.22 | -1.43 |
300649 | 杭州园林 | 主力净买1.14亿元,显著增仓,成本47.33元 | 47.60 | 10.01 |
300650 | 太龙照明 | 主力净买0亿元,看平后市,成本37.37元 | 36.71 | 0.99 |
300651 | 金陵体育 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本31.97元 | 34.53 | -0.72 |
300652 | 雷迪克 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本32.25元 | 31.65 | 1.44 |
300653 | 正海生物 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本38.55元 | 37.56 | 0.19 |
300654 | 世纪天鸿 | 游资净买0亿元,看平后市,成本16.25元 | 16.25 | 10.02 |
300655 | 晶瑞股份 | 主力净买0.04亿元,显著增仓,成本37.18元 | 35.26 | 2.26 |
300656 | 民德电子 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本51.71元 | 48.62 | 1.78 |
300657 | 弘信电子 | 游资净买0.11亿元,显著增仓,成本60.37元 | 60.70 | 1.18 |
300658 | 延江股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本33.72元 | 33.85 | 0.15 |
300659 | 中孚信息 | 主力净卖0.04亿元,显著减仓,成本39.75元 | 39.86 | 0.48 |
300660 | 江苏雷利 | 主力净买0.05亿元,显著增仓,成本74.57元 | 74.37 | 0.92 |
300661 | 圣邦股份 | 游资净卖0.02亿元,显著减仓,成本74.14元 | 74.28 | 0.51 |
300662 | 科锐国际 | 主力净买0.15亿元,显著增仓,成本23.81元 | 24.22 | 3.50 |
300663 | 科蓝软件 | 主力净买0亿元,看平后市,成本29.35元 | 27.21 | 0.26 |
300665 | 飞鹿股份 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本29.34元 | 30.65 | 0.52 |
300666 | 江丰电子 | 主力净买0.28亿元,显著增仓,成本49.5元 | 50.18 | 5.84 |
300667 | 必创科技 | 游资净卖0.07亿元,显著减仓,成本49.02元 | 49.50 | 0.71 |
300668 | 杰恩设计 | 主力净买0亿元,看平后市,成本87.78元 | 77.78 | -0.44 |
300669 | 沪宁股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本28.16元 | 27.91 | 1.01 |
300670 | 大烨智能 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本27.24元 | 28.19 | 1.40 |
300671 | 富满电子 | 游资净卖0.07亿元,显著减仓,成本38.19元 | 38.02 | -0.13 |
300672 | 国科微 | 游资净卖0.02亿元,显著减仓,成本55.5元 | 59.73 | -0.91 |
责任编辑:Robot RF13015
评论
已有 0 条评论
精彩推荐
-
消费电子领域牛股频出 三大路径播种下一爆款(附股)
2019-12-08 07:08:17来源:财富动力网
-
3000亿大扫货!连续17日净买入 北上资金抢买哪些股?(名单)
2019-12-08 09:01:10来源:数据宝
-
退市“生死劫”!A股2020年退市高危股票名单出炉
2019-12-07 19:41:50来源:中国证券报
-
电子元气件涨价 产业链热火朝天(附受益股)
2019-12-08 07:55:55来源:财富动力网
-
超神速!审核规则刚发布,科创板首例重大重组就来了!001要砸11.5亿拿下同行!
2019-12-07 00:43:35来源:中国基金报
-
下周看点:11月CPI、PPI将公布 美联储召开12月会议
2019-12-08 07:03:05来源:大众证券报
-
半年爆赚3倍、50元买茅台!香港“女股神”:A股能到万点
2019-12-06 21:13:23来源:证券时报
-
半导体设备迎来密集投资期 离子注入机迎来国产替代机遇
2019-12-08 07:58:38来源:大众证券报
-
大盘短期有所企稳 四方面布局明年行情
2019-12-08 07:57:23来源:大众证券报
-
意外暴跌!年内大牛股连续5天跌停 一周市值蒸发45亿
2019-12-08 07:27:50来源:数据宝
-
基建复苏趋势明确 三大细分领域春风拂面(附股)
2019-12-08 07:07:11来源:金融投资报
-
高管都跑了 员工剩10个 谁在10亿的暴风上玩得不亦乐乎?
2019-12-07 07:31:55来源:格隆汇
-
产业政策再次加码 新能源汽车龙头投资价值凸显
2019-12-08 07:59:22来源:大众证券报
-
邮储银行:股票12月10日上市 控股股东拟增不低于25亿
2019-12-08 15:18:54来源:金融界网站
-
游资紧盯无线耳机股 消费白马飞出黑天鹅
2019-12-08 07:55:01来源:财富动力网
-
退市“生死劫” A股2020年退市高危股票名单出炉
2019-12-08 07:15:52来源:中国证券报
-
主力资金:“A股一哥”被抢筹 这只软件龙头却遭4亿元资金砸盘
2019-12-08 07:28:12来源:数据宝
-
超3700亿资金激战风口板块 两大黑马题材崛起
2019-12-08 07:27:40来源:数据宝
-
300643加自选,这票可能要成妖了
2019-12-05 17:50:30来源:暴走A股
-
本周机构“再评估” 94股 59股或大涨逾二成
2019-12-08 07:53:52来源:投资快报
加载更多