2017年10月09日千股千评
1评论 2017-10-09 16:05:10 来源:金融界 感谢300643
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
300258 | 精锻科技 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本16.75元 | 16.32 | -0.24 |
300259 | 新天科技 | 主力净买0.09亿元,显著增仓,成本10.76元 | 10.74 | 1.13 |
300260 | 新莱应材 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本13.6元 | 13.64 | 1.04 |
300261 | 雅本化学 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本9.6元 | 9.62 | 0.00 |
300262 | 巴安水务 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本9.97元 | 9.75 | 1.56 |
300263 | 隆华节能 | 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本9.01元 | 9.08 | -1.20 |
300264 | 佳创视讯 | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本8.37元 | 8.31 | 1.34 |
300265 | 通光线缆 | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本12.28元 | 12.43 | 2.05 |
300266 | 兴源环境 | 主力净卖0.23亿元,显著减仓,成本29.49元 | 29.06 | -5.62 |
300267 | 尔康制药 | 10月9日尔康制药停牌 | 0.00 | 0.00 |
300268 | 佳沃股份 | 主力净买0.11亿元,显著增仓,成本31.79元 | 31.95 | 0.92 |
300269 | 联建光电 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本18.82元 | 19.05 | 1.87 |
300270 | 中威电子 | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本11.92元 | 11.87 | -1.49 |
300271 | 华宇软件 | 主力净买0.1亿元,显著增仓,成本15.92元 | 15.93 | 1.66 |
300272 | 开能环保 | 10月9日开能环保停牌 | 0.00 | 0.00 |
300273 | 和佳股份 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本10.41元 | 10.43 | 1.46 |
300274 | 阳光电源 | 游资净卖0.19亿元,有一定减仓,成本16.82元 | 16.58 | -1.49 |
300275 | 梅安森 | 主力净买1.02亿元,显著增仓,成本16.51元 | 16.70 | 10.01 |
300276 | 三丰智能 | 主力净买0.08亿元,显著增仓,成本16.26元 | 16.10 | 2.22 |
300277 | 海联讯 | 10月9日海联讯停牌 | 0.00 | 0.00 |
300278 | 华昌达 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本21.02元 | 21.08 | 0.62 |
300279 | 和晶科技 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本12.13元 | 12.21 | 1.33 |
300280 | 南通锻压 | 10月9日南通锻压停牌 | 0.00 | 0.00 |
300281 | 金明精机 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本14.76元 | 14.93 | -0.47 |
300282 | 汇冠股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本20.33元 | 20.25 | 0.65 |
300283 | 温州宏丰 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本7.1元 | 7.06 | 0.86 |
300284 | 苏交科 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本18.36元 | 20.07 | 0.15 |
300285 | 国瓷材料 | 10月9日国瓷材料停牌 | 0.00 | 0.00 |
300286 | 安科瑞 | 游资净买0亿元,看平后市,成本22.12元 | 21.19 | 2.27 |
300287 | 飞利信 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本9.36元 | 9.42 | 0.53 |
300288 | 朗玛信息 | 游资净买0.07亿元,显著增仓,成本31.88元 | 31.77 | 1.70 |
300289 | 利德曼 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本11.33元 | 11.32 | 1.34 |
300290 | 荣科科技 | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本11.35元 | 11.31 | -0.62 |
300291 | 华录百纳 | 游资净卖0.26亿元,显著减仓,成本16.14元 | 16.14 | -9.98 |
300292 | 吴通控股 | 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本6.71元 | 6.69 | 0.30 |
300293 | 蓝英装备 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本14.24元 | 13.85 | 2.21 |
300294 | 博雅生物 | 游资净买0亿元,看平后市,成本38元 | 35.71 | 0.62 |
300295 | 三六五网 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本21.9元 | 22.35 | 0.54 |
300296 | 利亚德 | 主力净买0.47亿元,显著增仓,成本21.07元 | 20.96 | 4.02 |
300297 | 蓝盾股份 | 游资净买0.07亿元,有一定增仓,成本11.18元 | 11.14 | 1.92 |
300298 | 三诺生物 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本20.87元 | 21.51 | -1.15 |
300299 | 富春股份 | 主力净卖0.12亿元,显著减仓,成本14.52元 | 14.38 | -0.76 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本18.15元 | 18.21 | 0.39 |
300301 | 长方集团 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本6.62元 | 6.57 | -0.15 |
300302 | 同有科技 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本13.27元 | 15.50 | 1.97 |
300303 | 聚飞光电 | 主力净买0亿元,看平后市,成本4.97元 | 4.23 | 1.20 |
300304 | 云意电气 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本11.18元 | 10.67 | 4.40 |
300305 | 裕兴股份 | 主力净买0.06亿元,显著增仓,成本9.1元 | 9.24 | 4.17 |
300306 | 远方信息 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本19.82元 | 20.00 | -0.89 |
300307 | 慈星股份 | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本10.43元 | 10.42 | 1.46 |
300308 | 中际旭创 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本39.98元 | 49.00 | 0.84 |
300309 | 吉艾科技 | 主力净买0.12亿元,显著增仓,成本24.74元 | 24.80 | 1.22 |
300310 | 宜通世纪 | 游资净卖0.1亿元,有一定减仓,成本14.16元 | 13.92 | -0.57 |
300311 | 任子行 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本15.99元 | 15.80 | 1.54 |
300312 | 邦讯技术 | 主力净卖0.09亿元,显著减仓,成本14.66元 | 15.11 | 0.13 |
300313 | 天山生物 | 主力净买0.03亿元,显著增仓,成本13.16元 | 13.19 | 2.25 |
300314 | 戴维医疗 | 主力净买0亿元,看平后市,成本15.89元 | 15.72 | 0.45 |
300315 | 掌趣科技 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.73元 | 7.58 | 1.47 |
300316 | 晶盛机电 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本16.02元 | 15.52 | 1.37 |
300317 | 珈伟股份 | 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本19元 | 19.36 | 0.94 |
300318 | 博晖创新 | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本7.04元 | 7.09 | -1.12 |
300319 | 麦捷科技 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本9.86元 | 9.58 | 2.46 |
300320 | 海达股份 | 主力净买0.1亿元,显著增仓,成本12.93元 | 12.70 | -0.78 |
300321 | 同大股份 | 游资净卖0.02亿元,显著减仓,成本22.75元 | 23.06 | 0.30 |
300322 | 硕贝德 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本7.54元 | 13.90 | 3.42 |
300323 | 华灿光电 | 游资净买0.07亿元,有一定增仓,成本18.77元 | 18.68 | 1.36 |
300324 | 旋极信息 | 主力净卖0.07亿元,有一定减仓,成本16.58元 | 16.61 | -0.72 |
300325 | 德威新材 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本6.22元 | 6.14 | 0.49 |
300326 | 凯利泰 | 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本8.75元 | 8.78 | -0.23 |
300327 | 中颖电子 | 游资净卖0.14亿元,显著减仓,成本33.99元 | 33.81 | -1.14 |
300328 | 宜安科技 | 主力净买0.12亿元,显著增仓,成本12.08元 | 12.02 | 1.95 |
300329 | 海伦钢琴 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.78元 | 10.86 | 1.78 |
300330 | 华虹计通 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本12.03元 | 13.25 | 0.30 |
300331 | 苏大维格 | 游资净卖0.09亿元,显著减仓,成本22.89元 | 22.83 | 0.04 |
300332 | 天壕环境 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本8.31元 | 8.30 | 1.22 |
300333 | 兆日科技 | 主力净买0.18亿元,显著增仓,成本12.02元 | 12.07 | 3.69 |
300334 | 津膜科技 | 游资净卖0.07亿元,显著减仓,成本21.9元 | 22.08 | -1.12 |
300335 | 迪森股份 | 主力净买0.08亿元,显著增仓,成本19.67元 | 19.58 | 2.84 |
300336 | 新文化 | 主力净买0亿元,看平后市,成本15.66元 | 14.82 | 0.27 |
300337 | 银邦股份 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.65元 | 10.76 | 1.51 |
责任编辑:Robot RF13015
评论
已有 0 条评论
精彩推荐
-
12月9日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-12-09 11:30:08来源:金融界网站
-
收评:两市震荡沪指微涨0.08% 钢铁、煤炭板块大涨
2019-12-09 15:00:57来源:金融界网站
-
12月9日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-12-09 11:30:09来源:金融界网站
-
又见银行股放量闪崩!巨量解禁即将来袭 要稳定股价了?
2019-12-09 13:10:40来源:e公司官微
-
最全科技“细分龙头股”出炉:高增长太稀缺 机构扎堆重仓(名单)
2019-12-09 06:53:40来源:数据宝
-
又崩了!4万亿的板块早盘重挫 千亿市值龙头股带头下跌
2019-12-09 13:32:25来源:数据宝
-
12月9日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-12-09 11:30:08来源:金融界网站
-
董明珠再谈举报奥克斯:原本和美的海尔约好一起举报
2019-12-08 21:12:56来源:每日经济新闻
-
银行股表现低迷拖累两市翻绿 紫金银行跌超6%
2019-12-09 10:16:00来源:金融界网站
-
打破国外垄断封锁 国家级稀土催化项目开工(附受益股)
2019-12-09 08:03:20来源:金融界网站
-
重磅消息集中爆发 A股“超级周”来了!券商高呼:暖冬行情进行时
2019-12-09 00:49:05来源:中国基金报
-
科学家创造“人造叶子” 将二氧化碳转化成燃料(附股)
2019-12-09 07:13:21来源:金融界网站
-
31岁!券商最年轻董事长来了 掌管200亿资产
2019-12-08 07:17:25来源:中国基金报
-
3000亿大扫货!连续17日净买入 北上资金抢买哪些股?
2019-12-09 06:50:25来源:数据宝
-
“超级周”来袭 A股万亿级利好VS巨无霸上市
2019-12-08 21:37:48来源:N+财经
-
近70亿资金护航!邮储银行回A 国有六大行明日上演“大团聚”
2019-12-09 13:32:40来源:数据宝
-
华为智能VR眼镜即将开售 科技巨头纷纷布局(附股)
2019-12-09 07:41:50来源:金融界网站
-
本周5只新股申购 和顺石油等4家企业首发12月12日上会
2019-12-09 07:36:33来源:金融界网站
-
一汽夏利:筹划重大资产重组 中铁物晟拟借壳
2019-12-09 07:19:34来源:投资快报
-
十大券商一周策略:市场韧性将减弱 继续“猫冬”防御
2019-12-09 06:55:40来源:券商中国
加载更多