2017年10月09日千股千评
1评论 2017-10-09 16:05:10 来源:金融界 感谢300643
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
002662 | 京威股份 | 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本8.69元 | 8.69 | 10.00 |
002663 | 普邦股份 | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本5.45元 | 5.42 | 1.12 |
002664 | 信质电机 | 主力净买0.08亿元,显著增仓,成本30.29元 | 29.97 | 2.15 |
002665 | 首航节能 | 主力净卖0.1亿元,有一定减仓,成本8.21元 | 8.21 | -0.73 |
002666 | 德联集团 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本6.04元 | 6.05 | 1.34 |
002667 | 鞍重股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本17.41元 | 17.97 | 0.90 |
002668 | 奥马电器 | 主力净买0.21亿元,显著增仓,成本20.22元 | 20.18 | 0.80 |
002669 | 康达新材 | 10月9日康达新材停牌 | 0.00 | 0.00 |
002670 | 国盛金控 | 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本19.66元 | 19.51 | 0.36 |
002671 | 龙泉股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 8.83 | 0.23 |
002672 | 东江环保 | 主力净卖0.09亿元,有一定减仓,成本16.17元 | 16.19 | -0.31 |
002673 | 西部证券 | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本13.65元 | 15.70 | 0.71 |
002674 | 兴业科技 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本12.16元 | 12.15 | 0.58 |
002675 | 东诚药业 | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本12.55元 | 12.62 | 0.56 |
002676 | 顺威股份 | 10月9日顺威股份停牌 | 0.00 | 0.00 |
002677 | 浙江美大 | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本16.56元 | 16.58 | 2.41 |
002678 | 珠江钢琴 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本12.03元 | 12.08 | 1.26 |
002679 | 福建金森 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本22.45元 | 22.34 | 1.59 |
002680 | 长生生物 | 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本15.08元 | 15.01 | -1.70 |
002681 | 奋达科技 | 主力净买0.29亿元,显著增仓,成本13.74元 | 13.85 | 3.82 |
002682 | 龙洲股份 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本13.66元 | 13.38 | 1.75 |
002683 | 宏大爆破 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本9.3元 | 9.27 | -0.11 |
002684 | 猛狮科技 | 10月9日猛狮科技停牌 | 0.00 | 0.00 |
002685 | 华东重机 | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本11.79元 | 11.70 | 1.92 |
002686 | 亿利达 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本12.68元 | 12.71 | -0.16 |
002687 | 乔治白 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本7.4元 | 7.63 | 0.13 |
002688 | 金河生物 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本7.64元 | 7.85 | 1.03 |
002689 | 远大智能 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本6.59元 | 6.60 | 1.23 |
002690 | 美亚光电 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本18.3元 | 18.44 | 2.62 |
002691 | 冀凯股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本28.12元 | 27.96 | 0.58 |
002692 | 睿康股份 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本9.72元 | 9.88 | 0.20 |
002693 | 双成药业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.57元 | 7.11 | 0.57 |
002694 | 顾地科技 | 10月9日顾地科技停牌 | 0.00 | 0.00 |
002695 | 煌上煌 | 游资净买0亿元,看平后市,成本21.03元 | 20.34 | 0.79 |
002696 | 百洋股份 | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本20.33元 | 20.30 | 0.94 |
002697 | 红旗连锁 | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本5.98元 | 6.00 | 0.17 |
002698 | 博实股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本11.63元 | 11.61 | 1.22 |
002699 | 美盛文化 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本18.95元 | 18.58 | -0.75 |
002700 | 新疆浩源 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本10.69元 | 10.74 | 0.00 |
002701 | 奥瑞金 | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本6.58元 | 6.57 | 1.23 |
002702 | 海欣食品 | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本6.97元 | 6.94 | 2.06 |
002703 | 浙江世宝 | 主力净买0.18亿元,显著增仓,成本12.17元 | 12.37 | 5.82 |
002705 | 新宝股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.75元 | 13.71 | 0.96 |
002706 | 良信电器 | 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本12.53元 | 12.44 | 0.65 |
002707 | 众信旅游 | 主力净卖0.11亿元,有一定减仓,成本12.65元 | 12.65 | -5.81 |
002708 | 光洋股份 | 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本9.03元 | 9.08 | 3.30 |
002709 | 天赐材料 | 游资净卖0.11亿元,显著减仓,成本52.68元 | 52.90 | -1.03 |
002711 | 欧浦智网 | 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本12.53元 | 12.45 | 0.73 |
002712 | 思美传媒 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本21.45元 | 22.25 | 0.82 |
002713 | 东易日盛 | 主力净买0.06亿元,显著增仓,成本22.5元 | 22.65 | 5.69 |
002714 | 牧原股份 | 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本37.58元 | 37.98 | 2.45 |
002715 | 登云股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本32.65元 | 33.50 | 0.30 |
002716 | 金贵银业 | 主力净卖0.07亿元,有一定减仓,成本19.42元 | 19.42 | -0.05 |
002717 | 岭南园林 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本29.09元 | 29.56 | 0.20 |
002718 | 友邦吊顶 | 主力净卖0.02亿元,显著减仓,成本58.67元 | 58.23 | 0.34 |
002719 | 麦趣尔 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本31.19元 | 32.74 | -0.27 |
002721 | 金一文化 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本14.5元 | 14.47 | 1.19 |
002722 | 金轮股份 | 主力净买0.07亿元,显著增仓,成本41.04元 | 38.47 | 5.89 |
002723 | 金莱特 | 主力净卖0.03亿元,显著减仓,成本21.3元 | 21.52 | -1.82 |
002724 | 海洋王 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本12.83元 | 12.80 | 1.11 |
002725 | 跃岭股份 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本18.18元 | 18.15 | 0.00 |
002726 | 龙大肉食 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本10.91元 | 11.17 | -0.18 |
002727 | 一心堂 | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本20.39元 | 20.52 | -0.87 |
002728 | 特一药业 | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本19.96元 | 20.06 | -0.10 |
002729 | 好利来 | 游资净买0.02亿元,显著增仓,成本63.01元 | 63.24 | 1.67 |
002730 | 电光科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本13.43元 | 14.46 | 1.40 |
002731 | 萃华珠宝 | 游资净买0亿元,看平后市,成本22.9元 | 22.87 | 1.11 |
002732 | 燕塘乳业 | 主力净买0.02亿元,显著增仓,成本35.68元 | 33.69 | 3.57 |
002733 | 雄韬股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本14.43元 | 20.20 | -0.39 |
002734 | 利民股份 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本27.39元 | 27.38 | 0.96 |
002735 | 王子新材 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本39.78元 | 39.08 | 0.23 |
002736 | 国信证券 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本14.67元 | 13.76 | 0.51 |
002737 | 葵花药业 | 主力净买0亿元,看平后市,成本33.5元 | 33.40 | 0.39 |
002738 | 中矿资源 | 10月9日中矿资源停牌 | 0.00 | 0.00 |
002739 | 万达电影 | 10月9日万达电影停牌 | 0.00 | 0.00 |
002740 | 爱迪尔 | 10月9日爱迪尔停牌 | 0.00 | 0.00 |
002741 | 光华科技 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本17.71元 | 17.51 | 1.33 |
002742 | 三圣股份 | 主力净买0.15亿元,显著增仓,成本16.79元 | 16.94 | 2.48 |
002743 | 富煌钢构 | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本13.19元 | 14.17 | 1.65 |
002745 | 木林森 | 主力净买0.4亿元,显著增仓,成本50.22元 | 49.51 | 4.34 |
责任编辑:Robot RF13015
评论
已有 0 条评论
精彩推荐
-
外围市场集体兴奋!下周A股万众瞩目 年内最好的上攻时机到了?
2019-12-15 07:58:40来源:N十财经
-
太罕见!66位管理人员42位要增持 这家银行增持有点凶 股价维稳不止于董事和高管
2019-12-15 06:45:20来源:券商中国
-
销量暴降35%!苹果手机在华遭遇“滑铁卢”,明年新品不加价!国产手机产业链迎机遇?
2019-12-14 14:33:00来源:证券时报·e公司
-
连续22日爆买!51股获北上资金连续七周买入 钢铁等行业获大幅加仓
2019-12-15 10:09:40来源:数据宝
-
英国“脱欧派”完胜 全球重要股市全部收红 特朗普却郁闷了
2019-12-15 07:56:10来源:数据宝
-
公然抢夺公章、财务章!大股东和二股东内斗升级 这家公司深陷罗生门
2019-12-15 07:24:25来源:中国证券报
-
平安夜前一周A股解禁市值环比下降16% 裕同科技领衔漫步者赫然在列
2019-12-15 09:55:39来源:金融界网站
-
扇贝总是跑掉死掉 獐子岛痛下决心:放弃150万亩大海 到云南养鱼
2019-12-15 07:11:20来源:每日经济新闻
-
解直锟走上前台 中植系卷土重来!1个月拿下两家公司控制权
2019-12-15 07:25:10来源:中国证券报
-
中金所重磅!沪深300股指期权合约规则来了 九大要点速看!
2019-12-15 06:48:15来源:中国基金报
-
分析师一年间狂推这些股 它们对得起这份沉甸甸的爱吗?
2019-12-15 07:40:05来源:中国证券网
-
破冰在即!沪深300股指期权合约出炉有哪些交易指令?每日最大波动限制是多少?来看15问15答
2019-12-15 06:42:40来源:券商中国
-
厄齐尔刷屏!阿森纳连夜声明撇清 160亿估值有点慌
2019-12-15 06:42:00来源:券商中国
-
国泰君安证券:中美经贸关系迎来一年左右的缓和窗口
2019-12-15 07:47:25来源:金融界网站
-
分拆上市门槛下降 VC/PE机会来了
2019-12-15 07:30:15来源:投资界
-
半个月挂售66套房!A股公司开启年底“特卖” 还有卖车卖树苗
2019-12-15 07:07:45来源:Wind资讯
-
茅台霸榜胡润品牌榜首 A股入榜89只 既是核心资产也是外资购买的核心标的
2019-12-15 07:55:50来源:数据宝
-
券商股领涨!沪指创四个月最大升幅 十年大数据看A股“春节效应”
2019-12-14 08:46:25来源:Wind资讯
-
交通运输部推进川藏铁路等重大项目建设 它们将迎涨声!(股)
2019-12-14 07:38:45来源:金融界网站
-
疯狂的淘集集:一年多烧光18亿未还 创始人张正平已失联
2019-12-15 07:50:25来源:棱镜
加载更多