2017年10月09日千股千评
1评论 2017-10-09 16:05:10 来源:金融界 感谢300643
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
000409 | 山东地矿 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本7.39元 | 7.39 | 0.41 |
000410 | *ST沈机 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本8.86元 | 8.92 | 0.22 |
000411 | 英特集团 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本21.84元 | 22.10 | 0.36 |
000413 | 东旭光电 | 主力净买0.43亿元,有一定增仓,成本11.86元 | 11.43 | 0.97 |
000415 | 渤海金控 | 主力净买0亿元,看平后市,成本7元 | 6.68 | 0.91 |
000416 | 民生控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.11元 | 7.92 | 0.89 |
000417 | 合肥百货 | 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本9.37元 | 9.40 | -0.74 |
000418 | 小天鹅A | 主力净买0.18亿元,显著增仓,成本46.93元 | 46.82 | 2.95 |
000419 | 通程控股 | 主力净买0亿元,看平后市,成本7.07元 | 7.03 | 0.72 |
000420 | 吉林化纤 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.67元 | 3.54 | 0.85 |
000421 | 南京公用 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本7.13元 | 7.06 | 0.57 |
000422 | 湖北宜化 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本5.88元 | 6.01 | 1.35 |
000423 | 东阿阿胶 | 主力净买0.65亿元,显著增仓,成本66.11元 | 66.10 | 1.80 |
000425 | 徐工机械 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本3.75元 | 3.74 | 1.63 |
000426 | 兴业矿业 | 主力净买0.28亿元,显著增仓,成本11.28元 | 11.40 | 3.73 |
000428 | 华天酒店 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本4.68元 | 4.87 | 0.21 |
000429 | 粤高速A | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.29元 | 8.55 | -0.23 |
000430 | 张家界 | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本10.42元 | 10.36 | -2.26 |
000488 | 晨鸣纸业 | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本19.28元 | 19.55 | -0.31 |
000498 | 山东路桥 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本8.38元 | 8.30 | 0.61 |
000501 | 鄂武商A | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本19.01元 | 18.25 | 0.00 |
000502 | 绿景控股 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本11.65元 | 11.66 | 0.78 |
000503 | 海虹控股 | 10月9日海虹控股停牌 | 0.00 | 0.00 |
000504 | 南华生物 | 10月9日南华生物停牌 | 0.00 | 0.00 |
000505 | 珠江控股 | 主力净买0.16亿元,显著增仓,成本10.99元 | 11.03 | 4.25 |
000506 | 中润资源 | 10月9日中润资源停牌 | 0.00 | 0.00 |
000507 | 珠海港 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本10.34元 | 10.19 | 0.69 |
000509 | 华塑控股 | 10月9日华塑控股停牌 | 0.00 | 0.00 |
000510 | 金路集团 | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本9.96元 | 10.09 | 1.61 |
000513 | 丽珠集团 | 主力净买0.5亿元,显著增仓,成本52.6元 | 53.93 | 6.37 |
000514 | 渝 开 发 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本7.73元 | 7.69 | 1.05 |
000516 | 国际医学 | 主力净卖0.06亿元,有一定减仓,成本5.13元 | 5.15 | 0.78 |
000517 | 荣安地产 | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本4.31元 | 4.27 | 0.95 |
000518 | 四环生物 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本7.46元 | 7.40 | 0.41 |
000519 | 中兵红箭 | 游资净卖0.15亿元,有一定减仓,成本11.09元 | 11.10 | -0.54 |
000520 | 长航凤凰 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本5.39元 | 5.26 | 0.77 |
000521 | 美菱电器 | 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本5.95元 | 5.91 | 1.20 |
000523 | 广州浪奇 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本9.5元 | 9.52 | 1.71 |
000524 | 岭南控股 | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本13.36元 | 13.28 | 0.76 |
000525 | 红 太 阳 | 主力净买0.14亿元,显著增仓,成本22.33元 | 22.16 | 1.28 |
000526 | *ST紫学 | 主力净买0.1亿元,显著增仓,成本35.41元 | 35.47 | 1.66 |
000528 | 柳 工 | 游资净买0.11亿元,有一定增仓,成本9.09元 | 9.07 | 1.91 |
000529 | 广弘控股 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本8.3元 | 8.27 | 1.22 |
000530 | 大冷股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本7.56元 | 7.43 | 1.78 |
000531 | 穗恒运A | 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本8.64元 | 8.73 | 1.28 |
000532 | 华金资本 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本13.75元 | 13.76 | -0.07 |
000533 | 万 家 乐 | 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本10.33元 | 10.35 | -0.77 |
000534 | 万泽股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本15.75元 | 14.89 | -1.39 |
000536 | 华映科技 | 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本5.89元 | 5.89 | 3.15 |
000537 | 广宇发展 | 主力净买0.09亿元,显著增仓,成本13.71元 | 13.67 | 2.78 |
000538 | 云南白药 | 游资净卖0.2亿元,显著减仓,成本90.99元 | 90.89 | 0.21 |
000539 | 粤电力A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 5.23 | 0.77 |
000540 | 中天金融 | 10月9日中天金融停牌 | 0.00 | 0.00 |
000541 | 佛山照明 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本9.16元 | 9.11 | 0.77 |
000543 | 皖能电力 | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.54元 | 5.58 | 0.90 |
000544 | 中原环保 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本17.07元 | 17.16 | 2.14 |
000545 | 金浦钛业 | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本6.21元 | 6.22 | 1.63 |
000546 | 金圆股份 | 主力净买0.38亿元,显著增仓,成本14.55元 | 14.79 | 5.95 |
000547 | 航天发展 | 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本11.86元 | 11.81 | -1.34 |
000548 | 湖南投资 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本7.78元 | 7.92 | 0.76 |
000550 | 江铃汽车 | 主力净买0.15亿元,显著增仓,成本21.67元 | 21.97 | 6.19 |
000551 | 创元科技 | 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本9.49元 | 9.44 | 1.29 |
000552 | 靖远煤电 | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本3.98元 | 4.05 | 0.25 |
000553 | 沙隆达A | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.51元 | 14.10 | 0.71 |
000554 | 泰山石油 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本10.03元 | 10.04 | 2.97 |
000555 | 神州信息 | 10月9日神州信息停牌 | 0.00 | 0.00 |
000557 | 西部创业 | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.71元 | 5.70 | 0.53 |
000558 | 莱茵体育 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.33元 | 6.58 | 1.08 |
000559 | 万向钱潮 | 主力净买0.23亿元,有一定增仓,成本12.23元 | 12.31 | 1.74 |
000560 | 昆百大A | 10月9日昆百大A停牌 | 0.00 | 0.00 |
000561 | 烽火电子 | 游资净卖0.1亿元,显著减仓,成本11.21元 | 11.21 | -1.49 |
000563 | 陕国投A | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本5.28元 | 5.31 | 1.14 |
000564 | 供销大集 | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本6.48元 | 6.46 | 0.94 |
000565 | 渝三峡A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本9.25元 | 9.31 | 1.20 |
000566 | 海南海药 | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本13元 | 13.02 | 0.08 |
000567 | 海德股份 | 游资净卖0.12亿元,显著减仓,成本31.04元 | 30.95 | -1.21 |
000568 | 泸州老窖 | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本49.32元 | 56.38 | 0.50 |
000570 | 苏常柴A | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.26元 | 7.16 | 0.42 |
000571 | 新大洲A | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.92元 | 7.29 | 0.55 |
000572 | 海马汽车 | 主力净买0.71亿元,显著增仓,成本5.91元 | 5.91 | 10.06 |
责任编辑:Robot RF13015
评论
已有 0 条评论
精彩推荐
-
中美经贸协议落定!哪些行业受益?机构最新策略这样看……
2019-12-16 08:13:55来源:e公司官微
-
超级利好!分拆上市开启 最强概念股名单出炉 这些股或先尝鲜?
2019-12-16 07:33:35来源:数据宝
-
重磅利好集中爆发 券商高呼:春季行情已开启,明年迎牛市主升浪
2019-12-16 08:01:25来源:中国基金报
-
年度送转第一例来了!这公司拟10送3转6 影响有多大?
2019-12-16 06:32:45来源:中国基金报
-
12月16日涨停板预测:9股有望冲击涨停
2019-12-16 07:22:26来源:金融界网站
-
A股头条:重磅会议提出要加强关键核心技术攻关 科技股成近期机构调研重点目标
2019-12-16 05:16:09来源:金融界网站
-
12月16日沪深两市最新交易提示
2019-12-16 07:11:58来源:金融界网站
-
5G+智慧灯杆受到业界青睐 有望助力基站建设(附股)
2019-12-16 07:29:31来源:金融界网站
-
公然抢夺公章、财务章!大股东和二股东内斗升级 这家公司深陷罗生门
2019-12-15 07:24:25来源:中国证券报
-
扇贝总是跑掉死掉 獐子岛痛下决心:放弃150万亩大海 到云南养鱼
2019-12-15 07:11:20来源:每日经济新闻
-
十大券商一周策略:春季行情徐徐展开 2020年主战场仍然在科技板块
2019-12-16 07:14:35来源:券商中国
-
解直锟走上前台 中植系卷土重来!1个月拿下两家公司控制权
2019-12-15 07:25:10来源:中国证券报
-
周末六大重磅来袭:关乎2020年方向!
2019-12-16 07:31:10来源:Wind资讯
-
周末上市公司晚间重要公告
2019-12-15 19:32:49来源:金融界网站
-
14亿收购互金资产 2元卖回给老板!这家公司被副业拖入深渊
2019-12-16 07:44:45来源:中国证券报
-
本周操盘攻略:渐入佳境 多机构看好2020年慢牛行情
2019-12-16 07:31:35来源:Wind资讯
-
数字湾区网络安全创新大会成功举办 这三只股将成市场焦点!
2019-12-16 07:45:43来源:金融界网站
-
2020年或迎“科技牛” 机构近5日调研78家公司(名单)
2019-12-15 20:11:23来源:证券日报
-
A股“美股化”在路上:波动趋稳 大小盘股分化
2019-12-16 03:36:19来源:证券时报
-
牛股业绩亮眼 逾百家公司全年净利预计翻倍
2019-12-16 03:49:57来源:中国证券报
加载更多