2017年07月17日千股千评
1评论 2017-07-17 16:05:14 来源:金融界 2018超级金股免费领取!
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 游资净买0.2亿元,有一定增仓,成本10.98元 | 10.81 | -0.83 |
000002 | 万 科A | 7月17日万 科A停牌 | 0.00 | 0.00 |
000004 | 国农科技 | 游资净卖0.03亿元,显著减仓,成本22.33元 | 21.74 | -9.98 |
000005 | 世纪星源 | 主力净卖0.07亿元,有一定减仓,成本4.89元 | 4.73 | -7.07 |
000006 | 深振业A | 游资净卖0.14亿元,有一定减仓,成本8.19元 | 8.10 | -4.14 |
000007 | 全新好 | 游资净卖0.19亿元,显著减仓,成本14.28元 | 14.28 | -10.02 |
000008 | 神州高铁 | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.07元 | 7.21 | -1.64 |
000009 | 中国宝安 | 游资净卖0.11亿元,有一定减仓,成本7.64元 | 7.56 | -6.44 |
000010 | 美丽生态 | 主力净卖0.07亿元,有一定减仓,成本4.76元 | 4.67 | -8.07 |
000011 | 深物业A | 游资净卖0.21亿元,显著减仓,成本18.3元 | 17.90 | -6.48 |
000012 | 南 玻A | 游资净卖0.18亿元,有一定减仓,成本9.57元 | 9.44 | -5.03 |
000014 | 沙河股份 | 游资净卖0.17亿元,显著减仓,成本16.55元 | 16.55 | -1.19 |
000016 | 深康佳A | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本5.02元 | 4.99 | -5.49 |
000017 | 深中华A | 主力净卖0.05亿元,显著减仓,成本7.77元 | 7.55 | -9.36 |
000018 | 神州长城 | 主力净卖0.08亿元,有一定减仓,成本7.2元 | 7.05 | -4.99 |
000019 | 深深宝A | 游资净卖0.16亿元,显著减仓,成本10.61元 | 10.34 | -8.50 |
000020 | 深华发A | 7月17日深华发A停牌 | 0.00 | 0.00 |
000021 | 深科技 | 游资净卖0.13亿元,有一定减仓,成本8.13元 | 8.00 | -5.66 |
000022 | 深赤湾A | 游资净卖0.08亿元,显著减仓,成本28.56元 | 27.99 | -7.01 |
000023 | 深天地A | 主力净买0.02亿元,显著增仓,成本25元 | 25.18 | -4.33 |
000025 | 特 力A | 主力净卖0.23亿元,显著减仓,成本46.17元 | 45.10 | -8.03 |
000026 | 飞亚达A | 游资净卖0.12亿元,显著减仓,成本11.57元 | 11.17 | -7.61 |
000027 | 深圳能源 | 游资净卖0.13亿元,有一定减仓,成本6.56元 | 6.49 | -4.70 |
000028 | 国药一致 | 主力净卖0.08亿元,显著减仓,成本77.06元 | 77.63 | -1.61 |
000029 | 深深房A | 7月17日深深房A停牌 | 0.00 | 0.00 |
000030 | 富奥股份 | 游资净卖0.1亿元,有一定减仓,成本8.5元 | 8.45 | -2.54 |
000031 | 中粮地产 | 游资净卖0.14亿元,有一定减仓,成本7.23元 | 7.10 | -6.21 |
000032 | 深桑达A | 7月17日深桑达A停牌 | 0.00 | 0.00 |
000034 | 神州数码 | 7月17日神州数码停牌 | 0.00 | 0.00 |
000035 | 中国天楹 | 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本6.61元 | 6.65 | -2.35 |
000036 | 华联控股 | 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本9.4元 | 9.47 | 0.00 |
000037 | 深南电A | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本9.89元 | 9.90 | -5.08 |
000038 | 深大通 | 7月17日深大通停牌 | 0.00 | 0.00 |
000039 | 中集集团 | 游资净卖0.09亿元,有一定减仓,成本17.26元 | 17.07 | -5.38 |
000040 | 东旭蓝天 | 主力净卖0.1亿元,有一定减仓,成本11.9元 | 11.93 | -9.62 |
000042 | 中洲控股 | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.28元 | 16.64 | 0.18 |
000043 | 中航地产 | 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本10.33元 | 10.17 | -8.54 |
000045 | 深纺织A | 游资净卖0.1亿元,显著减仓,成本10.49元 | 10.22 | -7.51 |
000046 | 泛海控股 | 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本8.25元 | 8.20 | -2.84 |
000048 | 康达尔 | 主力净买0.11亿元,显著增仓,成本24.49元 | 24.41 | -5.02 |
000049 | 德赛电池 | 游资净卖0.1亿元,显著减仓,成本50.29元 | 50.25 | -2.97 |
000050 | 深天马A | 游资净卖0.11亿元,有一定减仓,成本19.79元 | 19.69 | -4.28 |
000055 | 方大集团 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本7.17元 | 6.95 | -3.87 |
000056 | 皇庭国际 | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本12.32元 | 12.31 | -4.13 |
000058 | 深 赛 格 | 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本7.32元 | 7.21 | -7.92 |
000059 | 华锦股份 | 游资净卖0.24亿元,显著减仓,成本10.82元 | 10.57 | -6.95 |
000060 | 中金岭南 | 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本11.48元 | 11.10 | -2.55 |
000061 | 农 产 品 | 7月17日农 产 品停牌 | 0.00 | 0.00 |
000062 | 深圳华强 | 游资净卖0.14亿元,显著减仓,成本24.55元 | 24.00 | -7.23 |
000063 | 中兴通讯 | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本23.01元 | 22.90 | -4.46 |
000065 | 北方国际 | 游资净卖0.07亿元,显著减仓,成本22.31元 | 22.15 | -5.30 |
000066 | 中国长城 | 游资净卖0.19亿元,有一定减仓,成本8.98元 | 8.80 | -6.88 |
000068 | 华控赛格 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本2.09元 | 6.34 | -3.94 |
000069 | 华侨城A | 游资净卖0.11亿元,有一定减仓,成本9.39元 | 9.14 | -5.48 |
000070 | 特发信息 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本10.15元 | 10.13 | -3.89 |
000078 | 海王生物 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.79元 | 6.00 | -3.23 |
000088 | 盐 田 港 | 游资净卖0.22亿元,有一定减仓,成本9.49元 | 9.25 | -7.68 |
000089 | 深圳机场 | 主力净卖0.25亿元,有一定减仓,成本9元 | 8.86 | -4.53 |
000090 | 天健集团 | 游资净卖0.22亿元,显著减仓,成本11.44元 | 11.01 | -7.48 |
000096 | 广聚能源 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本13.64元 | 13.56 | -4.10 |
000099 | 中信海直 | 7月17日中信海直停牌 | 0.00 | 0.00 |
000100 | TCL 集团 | 7月17日TCL 集团停牌 | 0.00 | 0.00 |
000150 | 宜华健康 | 主力净买0.09亿元,显著增仓,成本24.15元 | 24.28 | -0.12 |
000151 | 中成股份 | 游资净卖0.16亿元,显著减仓,成本17.47元 | 16.87 | -7.86 |
000153 | 丰原药业 | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本9.89元 | 9.90 | -1.30 |
000156 | 华数传媒 | 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本14.05元 | 13.91 | -3.94 |
000157 | 中联重科 | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本4.57元 | 4.57 | -0.65 |
000158 | 常山股份 | 游资净卖0.2亿元,显著减仓,成本13.97元 | 13.90 | -6.77 |
000159 | 国际实业 | 游资净卖0.07亿元,显著减仓,成本6.29元 | 6.20 | -10.01 |
000166 | 申万宏源 | 游资净卖0.15亿元,减仓轻微,成本5.65元 | 5.62 | -2.94 |
000301 | 东方市场 | 7月17日东方市场停牌 | 0.00 | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 游资净买0.11亿元,有一定增仓,成本41.44元 | 41.66 | -1.21 |
000338 | 潍柴动力 | 主力净买0.82亿元,显著增仓,成本14.1元 | 13.81 | 0.73 |
000400 | 许继电气 | 游资净卖0.1亿元,有一定减仓,成本17.21元 | 16.96 | -4.61 |
000401 | 冀东水泥 | 游资净卖0.15亿元,有一定减仓,成本15.34元 | 14.68 | -9.55 |
000402 | 金 融 街 | 主力净买0.34亿元,有一定增仓,成本12.47元 | 11.94 | -0.42 |
000403 | ST生化 | 7月17日ST生化停牌 | 0.00 | 0.00 |
000404 | 华意压缩 | 主力净卖0.13亿元,显著减仓,成本7.29元 | 7.11 | -6.82 |
000407 | 胜利股份 | 主力净卖0.1亿元,有一定减仓,成本8.2元 | 8.08 | -9.01 |
000408 | 藏格控股 | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本13.42元 | 13.32 | -2.27 |
-
A股头条:CDR细则或收紧盈利要求 美股再迎重挫
2018-04-25 04:55:58来源:金融界网站
-
周二上市公司晚间重要公告
2018-04-24 19:14:38来源:金融界网站
-
乐视网公告:延期披露年报 新乐视智家与京东战略合作
2018-04-24 22:59:27来源:金融界网站
-
全年最重要的一项预期确定 给大A送上定心丸……
2018-04-25 06:27:25来源:上海证券报
-
证监会副主席姜洋调研嘉楠耘智:希望你们在国内上市
2018-04-24 19:16:13来源:金融界网站
-
ST龙力修正2017年度业绩预告 预计亏损34.83亿元
2018-04-24 21:17:22来源:中国证券网
-
周二上市公司晚间利空公告
2018-04-24 19:15:53来源:金融界网站
-
阿里云飞天获特等奖 引领国内云计算(受益股)
2018-04-24 06:30:14来源:金融界网站
-
雨后初晴 A股还有哪些弹药
2018-04-25 03:21:51来源:中国证券报
-
龙虎榜:万兴科技终涨停要开启深度二波?小鳄鱼打板
2018-04-24 21:24:37来源:金融界网站
-
22家公司利润增长势头足 12只双翻番错杀股成焦点
2018-04-25 02:08:07来源:证券日报
-
两大催化剂支持甲醇价格上行 逾4亿大单布局8只成长股
2018-04-25 02:09:09来源:证券日报
-
ST龙力预计巨亏近35亿元 和ST保千里堪称"难兄难弟"
2018-04-24 22:31:13来源:金融界网站
-
机构龙虎榜:软件获机构关注 二三四五2机构买6986万
2018-04-24 20:17:22来源:金融界网站
-
明日股市三大猜想及应对策略:暴涨后还会反复
2018-04-24 15:02:31来源:金融界网站
-
高端光通信芯片生产线落户国内 国产化进程速度望加快
2018-04-25 06:46:46来源:金融界网站
-
首款国产太赫兹成像芯片发布 进口替代空间广阔(附股)
2018-04-25 06:44:24来源:金融界网站
-
4月25日沪深两市上市公司早间公告
2018-04-25 03:32:35来源:金融界网站
-
中兴通讯供应商劲拓股份雪中送炭 网友:“感动“A股
2018-04-25 06:40:37来源:中国基金报
-
华信国际:暂时终止筹划控制权变更 25日复牌
2018-04-24 22:46:45来源:金融界网站
加载更多
-
量化金牛-操盘提醒
服务日期05月05日-05月05日
¥5000348人购买
-
百万实盘长周期专栏(优惠版
服务日期03月24日-03月24日
¥1200191人购买
-
涨停集结号至尊专栏
服务日期03月20日-03月20日
¥1888170人购买
-
只做题材龙头!自由周期内参
服务日期06月01日-06月01日
¥1268115人购买
-
20万百万路【VIP专属】
服务日期05月01日-05月01日
¥158098人购买
-
至尊特惠VIP内参
服务日期03月16日-03月16日
¥168895人购买
-
追随考拉-7月(特惠)
服务日期06月30日-07月31日
¥99895人购买
-
黑马奔腾抓涨停至尊专栏
服务日期04月28日-04月28日
¥188888人购买
-
猎人X-教学专享内参C期
服务日期06月08日-07月07日
¥108886人购买
-
伏击短线龙头(长周期交易内
服务日期06月06日-06月06日
¥88874人购买
-
尾盘选股任我游(超值版)
服务日期03月15日-03月15日
¥61860人购买
-
《至尊特惠强牛专栏》
服务日期03月18日-03月18日
¥88842人购买
-
07月份单月包月内参
服务日期06月22日-07月31日
¥100827人购买
-
VIP短线自由周期内参【特
服务日期06月09日-06月09日
¥80027人购买
-
涨停战法单股14号
服务日期06月21日-07月31日
¥28823人购买
资金查询:
证券名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 净流入金额(万) |
---|---|---|---|
中国平安 | 66.56 | 2.42% | 89189.27 |
中信证券 | 19.24 | 3.83% | 72027.35 |
东方财富 | 14.20 | 7.41% | 65558.25 |
五 粮 液 | 72.43 | 3.93% | 62524.14 |