2月17日主力巨资出逃四大板块(附股)
1评论 2017-02-17 15:12:19 来源:金融界网站 感谢300643
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入
(万元)↓ |
累计流入
(万元) |
累计流出
(万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信国安 | 000839 | 9.96% | 80568.25 | 123368.16 | 42799.91 | 221.77 | 46.89% |
太平洋 | 601099 | 5.75% | 75587.97 | 153970.30 | 78382.33 | 218.89 | 31.76% |
中原证券 | 601375 | 4.16% | 64984.00 | 224580.92 | 159596.91 | 843.21 | 16.38% |
湖南投资 | 000548 | 10.04% | 63676.92 | 93110.00 | 29433.08 | 1238.43 | 51.21% |
尤洛卡 | 300099 | 10.03% | 56455.13 | 91815.70 | 35360.57 | 1501.29 | 43.37% |
柘中股份 | 002346 | 10.01% | 49373.21 | 83763.79 | 34390.58 | 1546.01 | 40.58% |
科森科技 | 603626 | 10.00% | 45928.43 | 81148.63 | 35220.20 | 1814.03 | 38.54% |
太阳鸟 | 300123 | 10.03% | 43261.70 | 44354.91 | 1093.21 | 786.02 | 95.14% |
青松建化 | 600425 | 8.85% | 40852.31 | 104610.49 | 63758.18 | 408.11 | 22.49% |
国际实业 | 000159 | 5.17% | 39690.97 | 107147.98 | 67457.01 | 723.63 | 21.41% |
华安证券 | 600909 | -0.32% | 37912.78 | 230395.99 | 192483.20 | 382.49 | 8.35% |
西藏天路 | 600326 | 6.13% | 28928.14 | 82339.67 | 53411.53 | 386.28 | 20.58% |
欧浦智网 | 002711 | 9.85% | 25007.48 | 70006.36 | 44998.88 | 451.57 | 20.59% |
漳州发展 | 000753 | 5.95% | 24793.08 | 73105.70 | 48312.63 | 500.15 | 19.85% |
乐凯胶片 | 600135 | 6.68% | 24192.41 | 42246.31 | 18053.90 | 432.67 | 39.00% |
雷科防务 | 002413 | 7.17% | 21955.10 | 38868.65 | 16913.56 | 241.24 | 38.19% |
珠海港 | 000507 | 10.07% | 21575.04 | 25943.73 | 4368.69 | 376.07 | 68.81% |
亚星锚链 | 601890 | 10.02% | 21305.80 | 23472.38 | 2166.59 | 240.86 | 80.52% |
雅百特 | 002323 | 10.03% | 19835.17 | 30973.61 | 11138.44 | 421.81 | 45.33% |
世纪游轮 | 002558 | 10.00% | 17166.94 | 38912.13 | 21745.19 | 379.35 | 27.38% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值
责任编辑:李欣 RF12607
股票频道相关新闻
评论
已有 0 条评论