绾虫柉杈惧厠缁煎悎鎸囨暟3鏈�3鏃ワ紙鍛ㄥ洓锛夋敹鐩樹笅璺�.95鐐癸紝璺屽箙锛�.07%锛屾姤58.....
当前人气:0
代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 游资净卖0.34亿元,减仓轻微,成本10.11元 | 10.12 | 0.00 |
000002 | 万科A | 游资净卖0.23亿元,减仓轻微,成本9.20元 | 9.22 | -1.18 |
000004 | 国农科技 | 主力净买0.26亿元,显著增仓,成本19.04元 | 19.12 | 3.02 |
000005 | 世纪星源 | 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本3.89元 | 3.98 | -3.16 |
000006 | 深振业A | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本5.95元 | 5.85 | -0.68 |
000007 | 零七股份 | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本17.77元 | 17.49 | -0.68 |
000008 | 宝利来 | 主力净买0.15亿元,有一定增仓,成本15.30元 | 16.00 | 7.53 |
000009 | 中国宝安 | 主力净买0.26亿元,有一定增仓,成本13.50元 | 13.32 | 1.37 |
000010 | 深华新 | 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本7.87元 | 7.87 | -1.25 |
000011 | 深物业A | 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本8.18元 | 8.15 | 0.87 |
000012 | 南玻A | 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本6.90元 | 7.92 | 1.28 |
000014 | 沙河股份 | 游资净卖0.13亿元,有一定减仓,成本14.79元 | 14.75 | -1.67 |
000016 | 深康佳A | 游资净卖0.06亿元,减仓轻微,成本5.22元 | 5.26 | -0.19 |
000017 | 深中华A | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本11.08元 | 9.60 | 2.13 |
000018 | 中冠A | 9月29日停牌 | -- | -- |
000019 | 深深宝A | 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本9.76元 | 9.80 | 4.14 |
000020 | 深华发A | 9月29日停牌 | -- | -- |
000021 | 长城开发 | 游资净买0.12亿元,有一定增仓,成本6.51元 | 6.49 | 1.41 |
000022 | 深赤湾A | 游资净卖0.06亿元,减仓轻微,成本14.91元 | 14.92 | -0.47 |
000023 | 深天地A | 9月29日停牌 | -- | -- |
000024 | 招商地产 | 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本11.97元 | 12.25 | 0.66 |
000025 | 特力A | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本12.30元 | 12.30 | 4.68 |
000026 | 飞亚达A | 游资净买0.12亿元,有一定增仓,成本10.58元 | 10.70 | 5.63 |
000027 | 深圳能源 | 游资净买0.00亿元,看平后市,成本8.33元 | 7.18 | -0.28 |
000028 | 国药一致 | 游资净卖0.08亿元,减仓轻微,成本52.14元 | 51.98 | -1.89 |
000029 | 深深房A | 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本5.08元 | 5.09 | 2.41 |
000030 | 富奥股份 | 主力净买0.21亿元,有一定增仓,成本7.95元 | 7.98 | 1.79 |
000031 | 中粮地产 | 游资净卖0.06亿元,减仓轻微,成本5.43元 | 5.47 | -1.09 |
000032 | 深桑达A | 9月29日停牌 | -- | -- |
000033 | *ST新都 | 9月29日停牌 | -- | -- |
000034 | 深信泰丰 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本7.06元 | 7.08 | 2.46 |
000035 | 中国天楹 | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本12.38元 | 12.27 | 0.25 |
000036 | 华联控股 | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本4.13元 | 4.17 | -0.48 |
000037 | 深南电A | 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本5.58元 | 5.59 | -1.76 |
000038 | 深大通 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本18.67元 | 18.67 | 0.21 |
000039 | 中集集团 | 游资净卖0.11亿元,减仓轻微,成本15.40元 | 15.40 | -0.71 |
000040 | 宝安地产 | 游资净买0.00亿元,看平后市,成本5.30元 | 5.06 | 0.40 |
000042 | 中洲控股 | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本12.94元 | 13.10 | 0.77 |
000043 | 中航地产 | 主力净买1.31亿元,显著增仓,成本8.87元 | 8.91 | 10.00 |
000045 | 深纺织A | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.90元 | 10.68 | 0.38 |
000046 | 泛海控股 | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本5.68元 | 5.71 | -0.35 |
000048 | 康达尔 | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本11.06元 | 11.21 | -0.27 |
000049 | 德赛电池 | 游资净买0.05亿元,增仓轻微,成本38.41元 | 38.33 | 0.79 |
000050 | 深天马A | 游资净买0.11亿元,增仓轻微,成本25.60元 | 25.23 | 1.94 |
000055 | 方大集团 | 游资净卖0.10亿元,有一定减仓,成本8.41元 | 8.42 | -1.06 |
000056 | 深国商 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本18.12元 | 16.71 | -1.30 |
000058 | 深赛格 | 主力净买0.10亿元,有一定增仓,成本6.06元 | 6.07 | 1.85 |
000059 | 华锦股份 | 游资净买0.18亿元,有一定增仓,成本7.94元 | 8.05 | 4.41 |
000060 | 中金岭南 | 游资净卖0.12亿元,减仓轻微,成本7.45元 | 7.47 | -0.13 |
000061 | 农产品 | 主力净买0.37亿元,有一定增仓,成本12.13元 | 12.15 | 6.58 |
000062 | 深圳华强 | 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本16.51元 | 16.52 | 0.73 |
000063 | 中兴通讯 | 主力净买0.70亿元,有一定增仓,成本15.35元 | 15.26 | 2.42 |
000065 | 北方国际 | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本16.52元 | 16.79 | 0.00 |
000066 | 长城电脑 | 主力净买0.33亿元,有一定增仓,成本5.85元 | 5.99 | 6.58 |
000068 | 华控赛格 | 主力净买0.22亿元,有一定增仓,成本8.90元 | 8.97 | 5.90 |
000069 | 华侨城A | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.80元 | 5.38 | -0.37 |
000070 | 特发信息 | 9月29日停牌 | -- | -- |
000078 | 海王生物 | 主力净买0.98亿元,有一定增仓,成本9.76元 | 9.82 | 3.70 |
000088 | 盐田港 | 游资净卖0.07亿元,减仓轻微,成本6.36元 | 6.40 | 0.47 |
000089 | 深圳机场 | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本4.49元 | 4.49 | 0.90 |
000090 | 天健集团 | 9月29日停牌 | -- | -- |
000096 | 广聚能源 | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本7.72元 | 7.84 | -0.13 |
000099 | 中信海直 | 游资净卖0.16亿元,有一定减仓,成本11.98元 | 11.96 | -1.73 |
000100 | TCL集团 | 游资净卖0.21亿元,减仓轻微,成本2.69元 | 2.71 | -0.37 |
000150 | 宜华地产 | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.87元 | 10.48 | 0.48 |
000151 | 中成股份 | 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本14.65元 | 14.52 | -2.29 |
000153 | 丰原药业 | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本11.14元 | 11.08 | 0.27 |
000155 | 川化股份 | 主力净买0.10亿元,有一定增仓,成本6.35元 | 6.36 | 2.25 |
000156 | 华数传媒 | 游资净卖0.06亿元,减仓轻微,成本31.58元 | 31.48 | -0.54 |
000157 | 中联重科 | 游资净卖0.16亿元,减仓轻微,成本4.85元 | 4.88 | 0.62 |
000158 | 常山股份 | 9月29日停牌 | -- | -- |
000159 | 国际实业 | 9月29日停牌 | -- | -- |
000301 | 东方市场 | 游资净卖0.11亿元,有一定减仓,成本4.21元 | 4.22 | -0.47 |
000333 | 美的集团 | 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本19.39元 | 19.81 | -3.55 |
000338 | 潍柴动力 | 游资净卖0.21亿元,减仓轻微,成本20.18元 | 20.28 | 0.15 |
000400 | 许继电气 | 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本20.68元 | 20.68 | -0.19 |
000401 | 冀东水泥 | 游资净买0.06亿元,增仓轻微,成本8.89元 | 8.85 | -0.11 |
000402 | 金融街 | 游资净买0.14亿元,增仓轻微,成本6.54元 | 6.52 | 1.24 |
000403 | *ST生化 | 主力净买0.35亿元,有一定增仓,成本22.34元 | 22.35 | 4.98 |
000404 | 华意压缩 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本6.83元 | 6.82 | 1.64 |
免费下载
金融界客户端
免费下载
知我财经
关注金融界微信
微信号:jrjnews2013