2010年07月23日 15:02 来源: 金融界网站 【字体:大 中 小】
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 601288 | 2.93% | 38051.35 | 148866.85 | 110815.50 | 132.71 | 7.77% |
| 招商银行 | 600036 | 0.92% | 30511.93 | 75625.58 | 45113.65 | 12.07 | 19.57% |
| 中信证券 | 600030 | 2.30% | 18744.21 | 61731.11 | 42986.90 | 15.33 | 12.88% |
| 莱茵生物 | 002166 | 6.86% | 17774.74 | 43691.97 | 25917.23 | 1100.32 | 24.42% |
| 联创光电 | 600363 | 5.59% | 14954.21 | 36071.69 | 21117.48 | 311.35 | 23.26% |
| 北京银行 | 601169 | 1.46% | 14519.24 | 35676.03 | 21156.78 | 26.32 | 20.10% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1.99% | 14015.84 | 28232.89 | 14217.05 | 10.57 | 25.97% |
| 长城开发 | 000021 | 4.68% | 13859.75 | 29747.51 | 15887.76 | 91.89 | 24.47% |
| 哈高科 | 600095 | 10.05% | 12188.45 | 21344.15 | 9155.70 | 426.24 | 27.19% |
| 四环生物 | 000518 | 3.49% | 10064.87 | 36971.49 | 26906.62 | 188.38 | 13.02% |
| 民生银行 | 600016 | 1.29% | 9484.75 | 24259.38 | 14774.64 | 7.64 | 11.85% |
| 海通证券 | 600837 | 2.18% | 9482.05 | 40452.68 | 30970.62 | 20.23 | 8.25% |
| 五粮液 | 000858 | 1.44% | 9481.17 | 25571.46 | 16090.29 | 9.09 | 17.90% |
| 工商银行 | 601398 | 1.41% | 9137.56 | 20742.78 | 11605.22 | 0.84 | 13.07% |
| 宜华木业 | 600978 | 7.30% | 9039.56 | 18720.75 | 9681.18 | 185.81 | 24.43% |
| 方大特钢 | 600507 | 9.95% | 8930.35 | 10744.00 | 1813.64 | 166.51 | 43.81% |
| 中信银行 | 601998 | 2.95% | 8717.51 | 22517.47 | 13799.96 | 5.58 | 16.02% |
| 浦发银行 | 600000 | 0.81% | 8646.55 | 49660.97 | 41014.42 | 5.57 | 7.49% |
| 天威保变 | 600550 | 3.98% | 8583.23 | 35040.90 | 26457.67 | 66.68 | 12.00% |
| 江淮汽车 | 600418 | 2.06% | 8484.91 | 18775.55 | 10290.63 | 94.71 | 23.07% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值
[热点] 中报行情热度不减 6板块操作攻略(股)·稀土业受益股
[异动] 主力加仓40股·减仓40股·资金净流入20股·流出20股
[焦点] 高送转行情愈演愈烈·社保基金2季度重仓潜伏5股(名单)
[机会] 农机望以旧换新 重点关注10受益股·最具爆发力7牛股
[金股] 16错杀股望下周爆发(名单)·被增持股票爆涨 黑马来了
[评级] 华东数控:目标价调高至50元·南玻A:太阳能业务达产
社区牛人
关于莱茵生物的相关新闻
评论区查看所有评论
爱股热帖
焦点新闻
特别推荐