2009年10月28日 11:40 来源: 金融界网站 【字体:大 中 小】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
民生银行 | 600016 | 7.7 | -2.65% | 4158 | 5443 | 1285.0 | 0.0683% | 0.056% | -0.024% | 0.2053% |
工商银行 | 601398 | 5.01 | -1.57% | 1659 | 2846 | 1187.0 | 0.0047% | 0.016% | 0.0070% | 0.0577% |
中海集运 | 601866 | 4.35 | -2.47% | 448 | 1158 | 710.0 | 0.3039% | 0.101% | 0.12% | 0.6349% |
大秦铁路 | 601006 | 9.74 | -2.4% | 322 | 876 | 554.0 | 0.0427% | -0.029% | -0.036% | 0.0157% |
建设银行 | 601939 | 5.83 | -1.35% | 1161 | 1697 | 536.0 | 0.0596% | -0.053% | 0.242% | 0.4406% |
中信证券 | 600030 | 26.89 | -1.07% | 1001 | 1443 | 442.0 | 0.0673% | 0.095% | 0.112% | 0.2643% |
长江电力 | 600900 | 13.12 | -0.83% | 158 | 587 | 429.0 | 0.0874% | 0.145% | 0.143% | 0.3644% |
中国铁建 | 601186 | 8.72 | -1.13% | 517 | 944 | 427.0 | 0.1743% | 0.162% | -0.112% | 0.4493% |
广深铁路 | 601333 | 4.27 | -1.39% | 177 | 551 | 374.0 | 0.1361% | 0.063% | 0.078% | -0.0279% |
中国南车 | 601766 | 4.6 | -0.65% | 304 | 656 | 352.0 | 0.1173% | 0.359% | 0.121% | 0.6343% |
ST梅雁 | 600868 | 3.22 | -0.62% | 292 | 629 | 337.0 | 0.1775% | 0.37% | -0.715% | -0.6785% |
宝钢股份 | 600019 | 6.81 | -2.3% | 950 | 1275 | 325.0 | 0.0186% | 0.025% | 0.0010% | 0.0506% |
中国石化 | 600028 | 11.54 | -0.94% | 399 | 714 | 315.0 | 0.0045% | 0.0070% | 0.0070% | 0.0275% |
天宸股份 | 600620 | 7.91 | -3.06% | 135 | 421 | 286.0 | 0.8122% | -1.21% | 0.244% | -0.4458% |
成城股份 | 600247 | 6.57 | -3.81% | 413 | 700 | 287.0 | 0.853% | 0.749% | 4.224% | 3.091% |
中华企业 | 600675 | 17.28 | -3.57% | 359 | 620 | 261.0 | 0.3485% | -0.811% | 0.095% | -0.5825% |
健康元 | 600380 | 9.17 | -4.48% | 112 | 344 | 232.0 | 0.3798% | -0.665% | 0.051% | 0.0718% |
星湖科技 | 600866 | 10.53 | -7.55% | 633 | 856 | 223.0 | 0.5311% | 0.229% | 0.176% | 2.1241% |
华域汽车 | 600741 | 9.3 | -1.38% | 184 | 401 | 217.0 | 0.1474% | 0.24% | -0.12% | 0.2084% |
天房发展 | 600322 | 6.31 | -4.39% | 315 | 519 | 204.0 | 0.196% | 0.064% | 0.475% | -0.38% |
【明星经理“王亚伟”】
评论区查看所有评论
爱股热帖
实盘直播
焦点新闻
图说财经
特别推荐