|
|
|
|
 |
| 代码:600798
名称:宁波海运
|
|
|
|
| 报告期 | 20091231 | 公告日期 | 20091029 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 受国际金融危机影响,航运业景气度低迷,船舶效率明显下降,公司与主要托运人签订的2009年度包运租船合同运价较上年大幅下跌;公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司受宏观经济等因素的影响,经营亏损超出预期。 |
| 报告期 | 20090930 | 公告日期 | 20090827 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 航运市场持续低迷,运价维持低位,船舶效率明显下降;高速公路公司车流量出现滞涨,经营亏损超出预期。 |
| 报告期 | 20091231 | 公告日期 | 20090827 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 主要原因:航运市场持续低迷,运价维持低位,船舶效率明显下降;公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司经营亏损超出预期。 |
| 报告期 | 20090630 | 公告日期 | 20090429 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0 | | 变动原因 | 受国际金融危机影响,航运市场运价暴跌,行业景气度低迷,公司与主要托运人签订的2009 年度包运租船合同运价较上年大幅下跌及船舶运输效率降低;公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司投资经营的宁波绕城高速公路西段项目自2008 年7 月起效益纳入会计报表,绕城西段项目受宏观经济等因素的影响,经营亏损。上述因素导致公司经营业绩同比下滑。 |
| 报告期 | 20090331 | 公告日期 | 20090422 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.53 | | 变动原因 | 受国际金融危机影响,航运市场运价暴跌,行业景气度低迷,公司与主要托运人签订的2009 年度包运租船合同运价较上年大幅下跌及船舶运输效率降低;公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司投资经营的宁波绕城高速公路西段项目自2008 年7 月起效益纳入会计报表,绕城西段项目受宏观经济等因素的影响,经营亏损。上述因素导致公司经营业绩同比下滑。 |
| 报告期 | 20081231 | 公告日期 | 20090122 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.5 | | 变动原因 | 2008 年1-3 季度行业比较景气、运输价格比2007 年提高、新增运力发挥效益、海运主营收入增长。 |
| 报告期 | 20080930 | 公告日期 | 20080826 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.5 | | 变动原因 | 业绩增长主要原因:运价提升、新增运力发挥效益、海运主营收入增长。公司开拓经营、增收节支取得成效。 |
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080710 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 第一、公司与浙江浙能富兴燃料有限公司的2008年全年运输合同于2008年5月9日正式签署,其运价执行日为自2008年1月1日起。
第二、行业持续景气,公司开拓经营、增收节支取得成效。
第三、新增运力发挥效益、海运主营收入增长。 |
| 报告期 | 20080331 | 公告日期 | 20080416 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.34 | | 变动原因 | 行业持续景气、运输价格提高、新增运力发挥效益、海运主营收入增长。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070821 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.23 | | 变动原因 | 行业持续景气、新增运力发挥效益,海运主营收入增长。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070628 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.15 | | 变动原因 | 行业持续景气、新增运力发挥效益,海运主营收入增长。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20070130 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.12 | | 变动原因 | (1)公司于2001年1月以自筹资金13,920万元参股闽发证券有限责任公司(以下简称“闽发证券”)。由于闽发证券严重违规经营, 2005年7月20日,中国证券监督管理委员会决定取消闽发证券业务许可并责令关闭。公司分别于2003、2004和2005年连续对闽发证券的投资计提了长期股权投资减值准备480万元、7,872万元和5,568万元。2007年1月26日,公司接宁波市江北地方税务局北地税政[2007]2号《关于宁波海运股份有限公司要求财产损失税前扣除的批复》,确认公司对闽发证券的投资已发生永久实质性损害;同时根据企业所得税税前扣除的权责发生制原则和配比原则并结合该投资项目的实际情况,同意该长期投资的95%计13224万元确认为2006年度企业的财产损失在计算企业所得税前扣除。清算结束后,按实际发生的损失额在清算结束年度的企业所得税前计算调整。
(2)2006年第四季度行业景气度提升、油价下跌,海运主业收入增长和毛利率提高。 |
|