|
|
|
|
 |
| 代码:000055
名称:方大集团
|
|
|
|
| 报告期 | 20091231 | 公告日期 | 20100126 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.09 | | 变动原因 | 本公司的主营业务营业收入增长以及产品毛利提高,使得报告期内业绩同向大幅上升。 |
| 报告期 | 20090930 | 公告日期 | 20090923 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.09 | | 变动原因 | 本公司的主营业务营业收入增长以及产品毛利提高,使得报告期内业绩同向大幅上升。 |
| 报告期 | 20080331 | 公告日期 | 20080415 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 营业收入增长和出售部分金融资产所致。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20080131 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 2007年公司发展势头良好,产品毛利率提高,以及投资性房地产公允价值变动所致。
因本公司2006年度业绩基数较小,同时作为工程占销售收入比例较大的企业,销售收入结算存在一定的不确定性,故本公司目前不能就增长幅度区间做出比当前更为准确的预计,提请投资者关注。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20071010 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 投资性房地产采用公允价值计量增值所致。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061021 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.03 | | 变动原因 | 因主营业务盈利能力增强,预计全年净利润将扭亏为盈。 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20060720 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.03 | | 变动原因 | 本公司地铁屏蔽门等节能环保产品的销售预期情况较好,是2006年1-9月净利润比上年同期大幅上升的主要原因。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060703 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 预计本公司2006年1-6月的净利润将比去年同期增长300%左右。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20060121 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | ① 主营的新型建材行业原材料(铝锭、化工原料)价格上涨幅度较大,市场竞争激烈,使得毛利率下降幅度较大;② 本公司新型建材产业主要生产基地搬迁至方大(江西)新材料科技园,搬迁和恢复生产对生产、销售影响较大;③ 计提长期投资减值准备;④ 方大(江西)新材料科技园开办费用和地铁屏蔽门的前期研发及开办费用计入当期损益。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050709 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 预计2005年中期利润同向大幅下降50%. |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050416 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 1)应收账款坏账准备计提增加;
2)部分在建工程费用计入当期损益。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040629 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 2004年上半年公司经营状况良好,公司主营业务收入较去年同期有较大幅度增长。 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031024 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 由于公司上年度计提了大额坏帐准备,而2003年度预计不会再计提大额的坏帐准备,同时2003年度公司健全了以成本控制为核心的管理体制,经营状况优于上年度。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030426 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 依据本公司目前经营状况分析,主要产品销量略有上升,销售价格的下降趋势也有所缓和。 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20021024 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 受到主要产品市场销售价格持续低糜、产品销售利润率下降幅度较大和工程项目施工成本上升等原因的影响,以及新建项目开办费一次摊销进入本期损益和提取大额坏帐准备 |
| 报告期 | 20020930 | 公告日期 | 20020809 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020430 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 1.由于市场竞争的加剧,原材料成本有较大程度的提高
2.产品销售区域和工程项目也更加分散,单一项目的合同金额减小,从而使得毛利率下降幅度较大
3.去年全年的盈利基本上集中在上半年 |
|