|
|
|
|
 |
| 代码:000042
名称:深长城
|
|
|
|
| 报告期 | 20080930 | 公告日期 | 20081010 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.25 | | 变动原因 | 公司报告期没有房地产项目结算,故出现亏损。 |
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080711 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 公司报告期没有房地产项目结算,故出现亏损。 |
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080425 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 公司2008年上半年大部分房地产开发项目尚未结算。 |
| 报告期 | 20080331 | 公告日期 | 20080410 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.84 | | 变动原因 | 公司报告期没有房地产项目结算,故出现亏损。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071025 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.56 | | 变动原因 | 公司出售深振业和深天健股票获得了较大的投资收益。 |
| 报告期 | 20070331 | 公告日期 | 20070411 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 公司报告期没有房地产项目结算,故出现亏损。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051026 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.48 | | 变动原因 | 大幅增长,预计增长幅度为100%~150%。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050719 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 2.34 | | 变动原因 | 于公司本期生产经营较去年同期有较大的好转,同时公司本期转让金众集团和越众集团股权,形成了较大的股权转让收益 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050427 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 2.34 | | 变动原因 | 2004年上半年由于公司施工行业亏损8658万元,且由于部分房地产项目没有达到结
转收入的条件,房地产业亏损1253万元,所以2004年上半年公司净利润亏损3417万元。2005年上半年公司加大管理力度,加大公司房地产住宅尾盘和部分商铺的销售力度,预计2005年上半年和去年同期相比将扭亏为盈。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040731 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 2.34 | | 变动原因 | 本公司两个施工企业金众公司和越众公司由于施工任务少且施工利润率持续降低,预计施工行业将继续发生较大数的亏损。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040611 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 2.34 | | 变动原因 | 截止2004年5月末,公司两个施工企业金众公司和越众公司发生
亏损,预计上半年仍将亏损;同时,公司上半年没能新增能够结转收入的房地产项目,原计划推出的商铺销售6月底之前未达到销售条件。 |
| 报告期 | 20040331 | 公告日期 | 20040421 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 2.34 | | 变动原因 | 2004年第一季度,本公司两个施工企业金众公司和越众公司由于施工任务少且施工利润率
持续降低,致使施工行业发生亏损;同时本公司本期没有新增能够结转收入的房地产项目 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030927 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 2.34 | | 变动原因 | 1.深圳新世纪酒店合作经营方深圳乾华宇科技发展有限公司和(香港)立宏投资有限公司欠付本公司合作经营利润的单方违约行为仍在持续;
2.本公司利润支柱行业-房地产业至2003年第三季度没有新增达到确认收入条件的开发项目. |
|