10月9日沪深两市上市公司早间公告

  限售流通股解禁提示

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  002057 中钢天源 持有限售流通股股东共4名 20,570,232 20,570,232 5.36 2018/10/9

  002663 普邦股份 持有限售流通股股东共3名 45,578,854 22,050,273 1.2278 2018/10/9

  002734 利民股份 持有限售流通股股东共22人 3,099,950 1,771,400 0.6336 2018/10/10

  300477 合纵科技 持有限售流通股股东共2名 10,656,655 10,656,655 1.83 2018/10/10

  000409 *ST地矿 刘爱秀 321,837 321,837 0.06 2018/10/10

  300190 维尔利 持有限售流通股股东共5名 9,694,723 9,694,723 1.19 2018/10/10

  300449 汉邦高科 持有限售流通股股东共4人 12,210,868 3,663,257 2.1637 2018/10/10

  300705 九典制药 持有限售流通股股东共11名 39,097,712 38,782,000 16.5255 2018/10/11

  002701 奥瑞金 持有限售流通股股东共7家 555,312,000 555,312,000 23.5779 2018/10/11

  600984 建设机械 持有限售流通股股东共11名 85,637,954 85,637,954 10.35 2018/10/11

  603367 辰欣药业 持有限售流通股股东共31名 187,679,800 187,679,800 41.4 2018/10/11

  600707 彩虹股份 持有限售流通股股东共6家 551,928,782 551,928,782 15.38 2018/10/15

关键词阅读:沪深两市 上市公司 早间公告

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号